Zum Verkauf steht eine sehr gepflegte Bavaria 32 Holiday aus dem Baujahr 1996 – eine bewährte und komfortable Fahrtenyacht mit soliden Segeleigenschaften, großzügigem Raumangebot und zuverlässiger Technik. Das Schiff befindet sich in einem guten und laufend gewarteten Zustand und ist sofort einsatzbereit. Ideal für entspannte Törns auf Ostsee, Nordsee oder Binnenrevieren sowie längere Urlaubsfahrten mit Familie oder Freunden.
Die Bavaria 32 Holiday überzeugt durch ihre zeitlose Linienführung, ihre stabile Bauweise und ein durchdachtes Raumkonzept. Unter Deck erwartet Sie ein heller und gepflegter Innenraum mit viel Stauraum, komfortablen Kojen und einer funktionalen Pantry. Die Yacht bietet ein angenehmes Wohngefühl und eignet sich sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Segler, die Wert auf Zuverlässigkeit und Komfort legen.
Alle notwendigen Wartungs- und Servicearbeiten wurden bei der Bavaria 32 regelmäßig durchgeführt. Motor, Rigg und technische Anlagen befinden sich in einem gepflegten Zustand. Die Segel sind funktionstüchtig und das Boot ist ohne Investitionsstau sofort segelfertig. Durch die kontinuierliche Pflege präsentiert sich die Yacht technisch wie optisch in einem überzeugenden Gesamtzustand.
Die Bavaria 32 Holiday ist bekannt für ihre ausgewogenen Segeleigenschaften, ihre einfache Handhabung und ihre hohe Alltagstauglichkeit. Dank ihrer soliden Konstruktion und des komfortablen Cockpits eignet sie sich hervorragend für entspannte Familienfahrten ebenso wie für sportliches Fahrtensegeln.
Wer eine ehrliche, gepflegte und sofort nutzbare Segelyacht sucht, findet mit dieser Bavaria 32 Holiday ein attraktives und wertstabiles Schiff mit viel Potenzial für die kommenden Jahre auf dem Wasser.
Basic data
| Boat category | Sailboats | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sailboats | Sailing yacht | ||||||||
| Manufacturer name | Bavaria | ||||||||
| Model | 32 Holiday | ||||||||
| Boat name | Orakel | ||||||||
| Model Year | 1996 | ||||||||
| Year of construction | 1996 | ||||||||
| First watering | 1997 | ||||||||
| Saltwater driven | Yes | ||||||||
| Cockpit | Aft | ||||||||
| Rudder | 1 steering wheel | ||||||||
| Control system | Mechanical | ||||||||
| CE Design category | B (Offshore, Outside coastal waters) | ||||||||
| |||||||||
Dimensions
| Total length LOA (in m) | 9,95 |
|---|---|
| Maximum width (in m) | 3,25 |
| Draught (in m) | 1,35 |
| Clearance height (in m) | 14,10 |
| Displacement (in kg) | 3900 |
Hull
| Color | White |
|---|---|
| Color Description | Good |
| Material | GRP |
| Hull type | Displacer |
| Keel | Fixed keel |
| Keel ballast (in kg) | 900 |
Motor(s)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drive
| Motor quantity | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motors Total power in hp | 19 | ||||||||
| Main motor type | Inboard | ||||||||
| Main engine fuel | Diesel | ||||||||
| Main engine manufacturer | Volvo Penta | ||||||||
| Drive form | Saildrive | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Motor control | Single lever | ||||||||
Tanks
| Fresh water | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Fuel | |||||||||
| |||||||||
Accommodation
| Standing height | 2,10 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total cabins | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Total berths | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| WC Total | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Showers | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Interior fittings
| Refrigerators | Yes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Hobs | Yes | ||||
| |||||
| Ovens | Yes | ||||
| |||||
| Sink | Edelstahl mit Heißwasser | ||||
Navigation
| Autopilot | Raymarine |
|---|---|
| VHF (radio) | Midland |
| Chart plotter | Standard Horizon GPS Chart |
| Compass | Plastimo |
| Echo sounder | Raymarine |
| Speed display | Raymarine |
| Wind measuring system | defekt |
| Position lamps | Yes |
| Rev counter | Yes |
Technology
| Battery | Yes | ||
|---|---|---|---|
| Starter battery Quantity | 1 | ||
| |||
| Consumer battery Quantity | 1 | ||
| |||
| Battery charger | Automatiklader Philippi | ||
| Battery main switch | Yes | ||
| Shore connection 220V | 2 x vorhanden (Heck und Bug) | ||
| 12V connection | Yes | ||
| Operating hours counter | Yes | ||
| Underw. coating | Yes | ||
| Pressurized water system | Yes | ||
| Hot water system | Ardic 20L über Motorwärme und 230v | ||
| Anchor chain | Chain | ||
| Anchor harness | Plowshare anchor | ||
Entertainment
| Radio | Yes |
|---|---|
| CD | Yes |
Deck equipment
| Deck showers | Yes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Bathing platform | Yes | ||||
| Swimming ladder | Yes | ||||
| Pulpit | Stainless steel | ||||
| Rear basket | Stainless steel | ||||
| Sea railing | Rope railing | ||||
| Rear railing | Yes | ||||
| Teak deck | Yes | ||||
| Teak cockpit | Yes | ||||
| Cockpit table | Yes | ||||
Layout and other features
| Layout | Outside steering position | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fender | Yes | ||||
| Mooring ropes | Yes | ||||
| |||||
Covers
| Awning | Yes |
|---|---|
| Sprayhood | new in 2026 |
| Winter tarpaulin | Yes |
| Harbor tarpaulin | Yes |
Safety equipment
| Bilge pump | Electric |
|---|---|
| Bilge pump info | Manuell sowie elektrisch vorhanden |
| Fire extinguisher | Yes |
| Lifebuoys | Yes |
| Life jackets | Yes |
| Radar reflector | Yes |
| Current gas test | new in 2026 |
| Emergency tiller | Yes |
| Flags | Yes |
| CE certificate | Yes |
Rigging
| Rig type | Slup | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of masts | 1 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||



