Das Unterwasserschiff wurde 2022 komplett neu aufgebaut – das ist keine Randnotiz, sondern die entscheidende Investition, die dieses Boot vom Großteil vergleichbarer Angebote unterscheidet. Wer einen Galeon 330 HT sucht, der in dieser Klasse ohne Reparaturstau übergeben wird, findet hier ein sorgfältig gewartetes Boot mit nachweisbarer Substanz.
Der Galeon 330 HT wurde von Tony Castro entworfen – eine Handschrift, die das Boot bis heute von der Masse der Flybridge-Cruiser absetzt. Das Hardtop mit elektronischem Sonnendach schützt die Cockpit-Crew bei wechselhaftem Wetter, ohne die offene Atmosphäre aufzugeben. Darunter: zwei Kabinen, eine Schlupfkabine, fünf Kojen, zwei Duschen und 2,00 m Stehhöhe. Für Wochenendtörns zu zweit oder Familienreisen mit Crew ist das Raumkonzept ausreichend und durchdacht.
Der Antrieb ist genauso gepflegt wie das Boot selbst: 2 × Volvo Penta D3 mit je 190 PS, DuoProp-Z-Antrieb, zuletzt 2025 gewartet, 1.400 Betriebsstunden zum Datum. Die Ausstattung lässt keine wesentlichen Wünsche offen: Bugstrahlruder, Autopilot, 3kW-Generator, Dieselheizung, Teak-Plicht und Badeplattform, Unterwasserbeleuchtung, NAVTEX, Camperverdeck 2025 neu. In Brandenburg an der Havel liegt das Boot an einem Liegeplatz, der zum Jahressatz übernehmbar ist.
Kurz gesagt: Ein gepflegter Galeon 330 HT mit 2022 neu aufgebautem Unterwasserschiff, frisch gewarteter Doppelmotorisierung und einer Ausstattung, die direkt in die Saison führt – ohne Investitionsstau.
Die wichtigsten Fakten: 10,70 m × 3,46 m × 0,90 m | Baujahr 2007 | 2 × Volvo Penta D3, 380 PS, Z-Antrieb | Gepflegter Zustand | 3 Vorbesitzer | Brandenburg an der Havel
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10404
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Yacht | ||||||||
| Hersteller Name | Galeon | ||||||||
| Modell | 330 HT | ||||||||
| Baujahr | 2007 | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Hardtop | Ja | ||||||||
| Bimini | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||||||
| CE-Passagierkapazität | 8 | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 10,7 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 3,46 |
| Tiefgang (in m) | 0,9 |
| Durchfahrtshöhe (in m) | 3,45 |
| Verdrängung (in kg) | 8000 |
Rumpf
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Material | GFK |
| Rumpfart | Halbgleiter |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 380 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
| Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| Antrieb Info | D3 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Zweihebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 2 | ||||
| Kojen Gesamt | 5 | ||||
| WC Gesamt | 1 | ||||
| |||||
| Duschen | 2 | ||||
| |||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
| Spülbecken | Ja | ||||
Navigation
| Autopilot | Ja |
|---|---|
| VHF (Funkgerät) | Ja |
| GPS | Ja |
| Kartenplotter | Ja |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| NAVTEX | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Ruderstandsanzeige | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 2 | ||||
| |||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 2 | ||||
| |||||
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| Generator | 3 Kw | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Unterw.-Beleuchtung | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Warmwasseranlage | Ja | ||||
| Scheibenwischer | Ja | ||||
| Deckbeleuchtung | Ja | ||||
| Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
| Trimmklappen | Ja | ||||
| Trimmklappen Indikator | Ja | ||||
Entertainment
| Radio | 2 x |
|---|---|
| Fernseher | 2 x |
| CD | Ja |
| mp3-Player | Ja |
| TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Badeplattform | Ja | ||||
| Badeplattform Hecktür | Ja | ||||
| Badeleiter | Ja | ||||
| Seereling | Ja | ||||
| Teakdeck | Ja | ||||
| Teak Cockpit | Ja | ||||
| Cockpittisch | Ja | ||||
| Sonnenpolster | Ja | ||||
| Deckswaschanlage | Ja | ||||
| Fenderkörbe | Ja | ||||
| Geräteträger | Ja | ||||
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand |
|---|---|
| Bootshaken | Ja |
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Winter-Persenning | Ja |
|---|---|
| Camperverdeck | 2025 neu mit Gaze |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Automatisch |
|---|---|
| Feuerlöscher | Ja |
| Rettungswesten | Ja |
| Gasspürgerät | Ja |
| Rauchmelder | Ja |
| Nebelhorn | Ja |
| CE-Zertifikat | Ja |



