Erster Besitzer, jedes Jahr Hallenüberwinterung, Motorwartung 2026 – an diesem Boot lässt sich die Pflegegeschichte der letzten 17 Jahre klar ablesen. Wer eine Galeon 390 Fly sucht, die ihrem Jahrgang 2008 nicht sieht, findet hier eines der sorgfältig dokumentierten Angebote am Markt.
Das Boot wurde nicht nur gewartet, es wurde aufgerüstet: Fünf Lithium-Verbraucherbatterien, Generator und Inverter machen das Boot energetisch autarker als es ab Werft war. Dazu kommen Bug- und Heckstrahlruder – eine Kombination, die in engen Berliner Hafensituationen einen spürbaren Handlingvorteil bedeutet. Die zwei Volvo Penta D4-260 mit DuoProp-Z-Antrieb sind mit 2.200 Betriebsstunden gut eingelaufen und wurden zuletzt in 2026 gewartet.
Das Raumkonzept nutzt die 13 Meter konsequent: Zwei Kabinen, fünf Schlafplätze, zwei Duschen, elektrisches WC, Eberspächer Dieselheizung und Induktionskochfeld über 220V. Das Beiboot hängt im Davit am Heck – kein Dekorationsstück, sondern Teil einer funktionierenden Bordorganisation. Camperverdeck mit Gaze und Flybridge-Persenning schützen das Boot auch ohne Hallenplatz.
Kurz gesagt: Eine Galeon 390 Fly aus Erstbesitz mit konsequenter Hallenüberwinterung, modernisiertem Energiesystem und frisch gewarteter Doppelmotorisierung – für Käufer, die Substanz vor Jahrgang stellen.
Die wichtigsten Fakten: 13,00 m × 3,80 m × 1,00 m | Baujahr 2008 | 2 × Volvo Penta D4-260, 520 PS, Z-Antrieb DuoProp | Gepflegter Zustand | 1 Vorbesitzer | Berlin
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10438
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Yacht | ||||||||
| Hersteller Name | Galeon | ||||||||
| Modell | 390 Fly | ||||||||
| Baujahr | 2008 | ||||||||
| Erstwässerung | 2009 | ||||||||
| Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 2 Steuerräder | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Flybridge | Ja | ||||||||
| Bimini | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | A (Hochsee) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 13 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 3,8 |
| Tiefgang (in m) | 1 |
| Durchfahrtshöhe (in m) | 3,2 |
| Verdrängung (in kg) | 9500 |
Rumpf
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Material | GFK |
| Rumpfart | Halbgleiter |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 520 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
| Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Heckstrahlruder | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Zweihebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 2,2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 2 | ||||||
| Kojen Gesamt | 5 | ||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||
| |||||||
| Duschen | 2 | ||||||
| |||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
| Spülbecken | Ja | ||||||
Navigation
| Autopilot | Ja |
|---|---|
| VHF (Funkgerät) | Ja |
| GPS | Ja |
| Kartenplotter | Ja |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Ruderstandsanzeige | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 2 | ||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 5 | ||||
| |||||
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| Generator | Ja | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Inverter | Ja | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Warmwasseranlage | Ja | ||||
| Scheibenwischer | Ja | ||||
| Deckbeleuchtung | Ja | ||||
| Ankerkette | Edelstahlkette | ||||
| |||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| Fernseher | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
| TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Badeplattform | Ja | ||||
| Badeplattform Hecktür | Ja | ||||
| Badeleiter | Ja | ||||
| Seereling | Ja | ||||
| Teakdeck | Ja | ||||
| Teak Cockpit | Ja | ||||
| Cockpittisch | Ja | ||||
| Sonnenpolster | Ja | ||||
| Davit | Ja | ||||
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand, Außensteuerstand |
|---|---|
| Beiboot | Ja |
| Außenborder für Beiboot | Johnson |
| Bootshaken | Ja |
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
| Paddel | Ja |
Abdeckungen
| Camperverdeck | mit Gase |
|---|---|
| Flybridge-Persenning | Ja |
| Fensterabdeckung | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Feuerlösch-Anlage | Ja |
| Feuerlöscher | Ja |
| Nebelhorn | Ja |
| Flaggen | Ja |
| CE-Zertifikat | Ja |



