Innenfahrstand, Back-to-back Sitze, Einzelsitze vorn, Bugkabine, WC manuell, Kompass, Echolot, Cabriopersenning, Fahrpersenning, Plichtpersenning, Bimini-Top, Gasspürgerät, Ankerkasten, Anker, Batterie-Hauptschalter, Batterie, Lenzpumpe, Decksluke, Badeplattform integriert, Seereling, Bilgepumpe, Sonnenpolster auf Vorschiff, Cockpitteppich, Polsterbezüge Leder, Unterwasseranstrich, Cockpittisch, Polsterbezüge, Hecktür zur Badeplattform, Badeplattform, Badeleiter, Druckwasseranlage, Heckdusche, Bilgepumpe elektrisch, Feuerlöscher, Kühlbox, Radio, weitere Extras,
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Kajütboot | ||||||||
| Hersteller Name | Maxum | ||||||||
| Modell | 2400 SC3 | ||||||||
| Baujahr | 2006 | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Bimini | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 7,8 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 2,59 |
| Tiefgang (in m) | 0,8 |
| Verdrängung (in kg) | 2200 |
Rumpf
| Farbe | Weiß, Blau |
|---|---|
| Material | GFK |
| Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 320 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Mercruiser | ||||||||
| Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Kraftstoff | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Unterkunft
| Kabinen Gesamt | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kojen Gesamt | 2 | ||||
| WC Gesamt | 1 | ||||
| |||||
Innenausstattung
| Spülbecken | Ja |
|---|
Navigation
| Kompass | Ja |
|---|---|
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja |
|---|---|
| Batterie Ladegerät | Ja |
| Batterie Hauptschalter | Ja |
| 12V Anschluss | Ja |
| Unterw.-Anstrich | Ja |
| Druckwasseranlage | Ja |
| Ankerkette | Leine |
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja |
|---|---|
| Badeplattform | Ja |
| Badeplattform Hecktür | Ja |
| Badeleiter | Ja |
| Seereling | Ja |
| Cockpittisch | Ja |
| Sonnenpolster | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Außensteuerstand |
|---|---|
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Bimini-Top | Ja |
|---|
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Feuerlöscher | Ja |
| Gasspürgerät | Ja |
| Nebelhorn | Ja |



