200 PS, 266 Betriebsstunden – bei einem Außenborder dieser Leistungsklasse ist das weniger als ein Bruchteil der üblichen Lebensdauer. Die Aqualine 750 kommt in einem Zustand, der auf dem Gebrauchtmarkt selten so klar dokumentiert ist.
Gebaut in Werder an der Havel, ist die Aqualine 750 eine der wenigen Kajütboote dieser Größe, die konsequent in Deutschland gefertigt werden – mit einer Verarbeitungsqualität, die Forumstests und langjährige Eigner regelmäßig bestätigen. Der 200-PS-Honda-Außenborder bringt das Boot zügig auf Plane; über 40 Knoten sind mit dieser Motorisierung drin, wenn Sie sie wollen. Und dank der Breite von exakt 2,50 m ist das Boot in ganz Europa ohne Sondergenehmigung trailerfähig – Revierwechsel auf eigene Initiative, ohne Spediteur, ohne Vorlauf.
Unter Deck überrascht die 750 mit echter Stehkabine (1,80 m Höhe), vier Schlafplätzen, WC und Pantry – Voraussetzungen für Wochenendtouren, die sich nicht nach Kajüte anfühlen.
Kurz gesagt: Ein deutsches Kajütboot mit niedrigem Motorstand, voller Leistung und echter Reisefreiheit durch Eigentrailerbarkeit – in diesem Zustand auf dem Gebrauchtmarkt eine seltene Kombination.
Die wichtigsten Fakten: 7,50 m × 2,50 m × 0,54 m | Baujahr 2021 | Honda 200 PS Außenborder | 266 Betriebsstunden | Topzustand | [1 Vorbesitzer] | Werder Brandenburg |
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10484
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Kajütboot | ||||||||
| Hersteller Name | Aqualine | ||||||||
| Modell | 750 | ||||||||
| Baujahr | 2021 | ||||||||
| Cockpit | Achtern | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Mechanisch | ||||||||
| Bimini | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 7,5 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 2,5 |
| Tiefgang (in m) | 0,5 |
| Verdrängung (in kg) | 1200 |
Rumpf
| Farbe | Blau |
|---|---|
| Material | GFK |
| Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 200 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Außenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Honda | ||||||||
| Antrieb Form | Außenborder | ||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Kabinen Gesamt | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| WC Gesamt | 1 | ||||
| |||||
| Duschen | 1 | ||||
| |||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
| Spülbecken | Ja | ||||
Navigation
| VHF (Funkgerät) | Ja |
|---|---|
| GPS | Ja |
| Kartenplotter | Ja |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Ankerkette | Edelstahlkette | ||||
| |||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
| Trimmklappen | Ja | ||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| Fernseher | Ja |
| mp3-Player | Ja |
| Bluetooth-Konnektor | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
| TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja |
|---|---|
| Badeplattform | Ja |
| Badeplattform Hecktür | Ja |
| Badeleiter | Ja |
| Seereling | Ja |
| Teakdeck | Kunstteak |
| Teak Cockpit | Kunstteak |
| Cockpittisch | Ja |
| Sonnenpolster | Ja |
| Wetbar | Ja |
| Fenderkörbe | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Außensteuerstand |
|---|---|
| Bootshaken | Ja |
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Winter-Persenning | Ja |
|---|---|
| Camperverdeck | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Feuerlöscher | Ja |
| Nebelhorn | Ja |
| CE-Zertifikat | Ja |



