Die Merry Fisher 695 ist eines der meistverkauften Kajütboote ihrer Klasse – über 1.400 Einheiten seit Markteinführung. Was dahintersteckt, erschließt sich auf dem Wasser: Ein Boot, das auf 6,55 Metern vier Schlafplätze, ein separates WC und ein vollwertiges Cockpit unterbringt, ohne sich dabei anzufühlen, als wäre es eingequetscht.
150 PS Yamaha-Außenborder, stabiles Fahrverhalten auch bei Wellengang und über 33 Knoten Spitze – laut Testbericht des Boote-Magazins cruist die 695 bei 21 Knoten mit mehr als 120 Seemeilen Reichweite, was sie zur ernsthaften Wochenendyacht macht. Das Cockpit lässt sich zur Sonnenliege umbauen; die Badeplattform mit Leiter ist integriert.
Vier Personen, ein langes Wochenende, kein Hotel nötig – diese Merry Fisher ist dafür konstruiert worden, nicht nachgerüstet.
Kurz gesagt: Ein Jeanneau-Klassiker mit 150 PS Yamaha und vier Schlafplätzen – mit über 1.400 verkauften Einheiten eines der bewährtesten Kajütboote seiner Klasse.
Die wichtigsten Fakten: 6,55 m × 2,54 m × 0,90 m | Baujahr 2019 | Yamaha 150 PS Außenborder | Gepflegter Zustand | 2 Vorbesitzer | Waren, Mecklenburg-Vorpommern
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10485
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Kajütboot | ||||||||
| Hersteller Name | Jeanneau | ||||||||
| Modell | Merry Fisher 695 | ||||||||
| Baujahr | 2019 | ||||||||
| Erstwässerung | 2020 | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Mechanisch | ||||||||
| Hardtop | Ja | ||||||||
| Bimini | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 7,1 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 2,54 |
| Tiefgang (in m) | 0,6 |
| Verdrängung (in kg) | 2500 |
Rumpf
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Material | GFK |
| Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 150 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Außenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Yamaha Motor Company | ||||||||
| Antrieb Form | Außenborder | ||||||||
| |||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Kabinen Gesamt | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kojen Gesamt | 4 | ||||
| WC Gesamt | 1 | ||||
| |||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
| Spülbecken | Ja | ||||||
Navigation
| VHF (Funkgerät) | Garmin |
|---|---|
| GPS | Ja |
| Kartenplotter | Garmin Echomap 72cv inkl. GT20 Geber |
| Kompass | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Fischfinder | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 2 | ||||
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| Solarpanele | 200 Watt | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Scheibenwischer | Ja | ||||
| Deckbeleuchtung | Ja | ||||
| Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
Entertainment
| Radio | Fusion RA70N |
|---|---|
| mp3-Player | Ja |
| Bluetooth-Konnektor | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
| Badeplattform | Ja |
|---|---|
| Badeleiter | Ja |
| Cockpittisch | Ja |
| Sonnenpolster | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand |
|---|---|
| Bootshaken | Ja |
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Camperverdeck | Ja |
|---|
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Feuerlöscher | Ja |
| Nebelhorn | Ja |
| CE-Zertifikat | Ja |



