Raus aus dem Alltag, rauf aufs Wasser. Mit der Merry Fisher 695 erleben Sie Freiheit ohne lange Planung: an Bord gehen, Motor starten, Küste oder Insel ansteuern. Dieses „Legend“ Sondermodel ist mehr als nur ein Boot – sie ist Ihr schwimmendes Wochenendhaus. Mit heller Kabine, komfortabler Doppelkoje, flexibler Sitzgruppe und großem Cockpit bietet sie Platz für Familie, Freunde oder einfach für Sie allein.
Der Yamaha 150 PS Außenborder bringt Sie kraftvoll und zuverlässig zu versteckten Buchten, kleinen Häfen oder zu einem Badestopp mitten auf dem See. Frühstück in der Sonne, Sprung ins klare Wasser, abends den Sternenhimmel vom Vorschiff genießen – all das ist sofort möglich.
Die Jeanneau Merry Fisher ist mit einem Gesamtgewicht von ca. 1.600kg mit nahezu jedem Mittelklasse-Pkw Trailerbar und somit der perfekte Begleiter für den kurzen Ausflug, als auch für den Urlaub am Meer. Der kraftvolle Yamaha Motor, gekauft im Juli 2022, ist bisher lediglich ca. 15 Std gelaufen und befindet sich im neuwertigen Zustand.
Basic data
Boat category | Motorboats | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboats | Cabin boat | ||||||||
Manufacturer | Jeanneau | ||||||||
Designer | Jacek Centkowski, Pawel Denert et Piotr Centkowski | ||||||||
Model | Merry Fisher 695 "Legend" | ||||||||
Boat name | Mariposa | ||||||||
Model Year | 2017 | ||||||||
First watering | 2017 | ||||||||
Saltwater driven | Yes | ||||||||
Cockpit | Midships | ||||||||
Rudder | 1 steering wheel | ||||||||
Control system | Hydraulic | ||||||||
CE Design category | C (coastal waters) | ||||||||
|
Dimensions
Total length LOA (in m) | 6,55 |
---|---|
Maximum width (in m) | 2,54 |
Draught (in m) | 0,6 |
Clearance height (in m) | 2,6 |
Displacement (in kg) | 1400 |
Hull
Boat identification number | FR-SPBUW662B717 |
---|---|
Color | White, blue |
Color Description | Hull good to very good - Superstructure good to very good |
Material | GRP |
Hull type | Gliding boat |
Motor(s)
|
---|
Drive
Motor quantity | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Main motor type | Outboard motor | ||||||||
Main engine fuel | Gasoline | ||||||||
Main engine manufacturer | Yamaha Motor Company | ||||||||
Drive form | Outboard motor | ||||||||
| |||||||||
Bow thruster | Quick | ||||||||
Motor control | Single lever |
Tanks
Fresh water | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Waste water | |||||||||
| |||||||||
Fuel | |||||||||
|
Accommodation
Standing height | 1,94 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total cabins | 1 | ||||||||
| |||||||||
Total berths | 3 | ||||||||
| |||||||||
WC Total | 1 | ||||||||
| |||||||||
Showers | 1 | ||||||||
|
Interior fittings
Refrigerators | Yes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Sink | Double sink |
Navigation
GPS | Yes |
---|---|
Chart plotter | Lowrance HDS 7 incl. map material from 2021 |
Compass | Yes |
Echo sounder | Yes |
Speed display | Yes |
Fishfinder | Yes |
On-board computer | Yamaha speedometer 6Y8 |
Position lamps | Yes |
Rudder level indicator | Yes |
Rev counter | Yes |
Technology
Battery | Yes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter battery Quantity | 1 | ||||||||
| |||||||||
Consumer battery Quantity | 1 | ||||||||
| |||||||||
Battery charger | Sterling Power Aquanautic | ||||||||
Battery main switch | Yes | ||||||||
Shore connection 220V | Yes | ||||||||
12V connection | Yes | ||||||||
Operating hours counter | Yes | ||||||||
Pressurized water system | Yes | ||||||||
Windshield wiper | Yes | ||||||||
Anchor chain | Chain |
Entertainment
Radio | Garmin Fusion MS-RA205 |
---|
Deck equipment
Deck showers | Yes | ||
---|---|---|---|
| |||
Bathing platform | Teak | ||
Bathing platform rear door | Yes | ||
Swimming ladder | Yes | ||
Sea railing | Stainless steel | ||
Sun cushion | Yes | ||
Fender baskets | Yes |
Layout and other features
Layout | Inside steering position | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fishing rod holder | Yes | ||||
Boat hook | Yes | ||||
Fender | Yes | ||||
Mooring ropes | Yes | ||||
|
Covers
Winter tarpaulin | Winter tarpaulin |
---|---|
Cockpit tarpaulin | has mildew stains - still being cleaned |
Safety equipment
Bilge pump | Electric |
---|---|
Fire extinguisher | Yes |
Foghorn | Yes |
CE certificate | Yes |