Wichtige Hinweise zur Wartung & Pflege:
2021 und 2023: Die Yacht war in diesen Jahren nicht im Wasser.
Jährliche Winterlagerung: Immer in einer überdachten Bootshalle.
2023: Professioneller Unterwasseranstrich + Antifouling durch Fachbetrieb.
Regelmäßige Wartung: Vor jeder Saison Ölwechsel, Ölfilter and Brennstofffilterwechsel durch eine Werft.
Ausstattung & Raumaufteilung:
General:
Type: Salonschiff
Zugänge: Achter- und Seitenausstieg
Innenfahrstand im Salon
Polsterung: 2025 komplett erneuert (Salon & Vorschiff)
Salon:
Großzügiger Raum mit Sitzgruppe und Fahrstand
Große Fensterflächen für helle Atmosphäre
Direkter Zugang zum Achterdeck
Vorschiff:
Offenes Layout mit:
Pantryzeile
Großzügige Rundsitzgruppe (2025 neu gepolstert)
Absenkbarer Tisch + Einlegepolster → Schlafplatz für mind. 2 Personen
Öffnungsfähige mittlere Frontscheibe für Frischluft
Pantry:
Neue Ausstattung:
4-flammiger Gasherd
Elektrischer Dunstabzug
Plenty of storage space
Integriert in die Rundsitzgruppe (umbaubar zum Schlafplatz)
Großzügige Standing height
Achterkabine:
Separater WC-Raum
Zugang zur Eignerkabine:
Doppelbett mit herausnehmbarem Einlegepolster (für bequemeren Einstieg)
Bullaugen zum Öffnen, 1x mit Insektenschutz
Nasszellen:
Getrennte, abgeschlossene Dusche
Separates WC (nicht kombiniert!)
Special features:
Ideal für Familien durch flexible Schlafmöglichkeiten
Durchgehende, hochwertige Pflege und Wartung
Überdurchschnittlich guter Zustand dank Hallenlagerung und professioneller Wartung
Basic data
Boat category | Motorboats | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboats | Yacht | ||||||||
Manufacturer | Gruno | ||||||||
Model | Sport 36 | ||||||||
Boat name | LENA | ||||||||
First watering | 1994 | ||||||||
Last refit year | 2024 | ||||||||
Cockpit | Double | ||||||||
Rudder | 2 steering wheels | ||||||||
Control system | Hydraulic | ||||||||
Bimini | Yes | ||||||||
CE Design category | C (coastal waters) | ||||||||
|
Dimensions
Total length LOA (in m) | 11,47 |
---|---|
Maximum width (in m) | 3,7 |
Draught (in m) | 1 |
Clearance height (in m) | 2,6 |
Displacement (in kg) | 10000 |
Hull
Color | White, black |
---|---|
Material | Steel |
Hull type | Displacer |
Motor(s)
|
---|
Drive
Motor quantity | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motors Total power in hp | 130 | ||||||||
Main motor type | Inboard | ||||||||
Main engine fuel | Diesel | ||||||||
Main engine manufacturer | Ford | ||||||||
Drive form | Drive with shaft | ||||||||
| |||||||||
Bow thruster | Yes | ||||||||
Motor control | Single lever |
Tanks
Fresh water | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Waste water | |||||||||
| |||||||||
Fuel | |||||||||
|
Accommodation
Standing height | 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total cabins | 1 | ||||||
Total berths | 6 | ||||||
WC Total | 1 | ||||||
| |||||||
Showers | 1 | ||||||
|
Interior fittings
Refrigerators | Yes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Hobs | Yes | ||||||
| |||||||
Ovens | Yes | ||||||
| |||||||
Sink | Yes | ||||||
Extractor hood | Yes |
Navigation
VHF (radio) | Raymarine 49E |
---|---|
Compass | Yes |
Echo sounder | Yes |
Speed display | Yes |
Position lamps | Yes |
Rudder level indicator | Yes |
Rev counter | Yes |
Technology
Battery | Yes | ||
---|---|---|---|
Starter battery Quantity | 1 | ||
Consumer battery Quantity | 2 | ||
Battery charger | CTEK | ||
Battery main switch | Yes | ||
Shore connection 220V | Yes | ||
Solar panels | Yes | ||
12V connection | Yes | ||
Inverter | 150 Watt HAMA | ||
Rectifier | für W-Lan | ||
Operating hours counter | Yes | ||
Underw. coating | Yes | ||
Pressurized water system | Yes | ||
Hot water system | Yes | ||
Windshield wiper | Yes | ||
Anchor chain | Chain | ||
| |||
Anchor harness | Plowshare anchor |
Entertainment
Radio | Yes |
---|---|
Television | Yes |
Loudspeaker in the cockpit | Yes |
TV antenna | Yes |
Deck equipment
Deck showers | Yes | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Bathing platform | Yes | ||||
Swimming ladder | Yes | ||||
Sea railing | Yes | ||||
Rear railing | Yes | ||||
Cockpit table | Yes | ||||
Deck washer | Yes | ||||
Fender baskets | Yes | ||||
Device carrier | Yes | ||||
Folding tool carrier | Yes |
Layout and other features
Layout | Inside steering position, outside steering position | ||
---|---|---|---|
Boat hook | Yes | ||
Fender | Yes | ||
Mooring ropes | Yes | ||
|
Covers
Bimini top | Yes |
---|---|
Camper top | Yes |
Safety equipment
Bilge pump | Electric |
---|---|
Fire extinguisher | Yes |
Lifebuoys | Yes |
Life jackets | 6 Stück |
Foghorn | Yes |