Succes 880 Ultra „Luna“
Diese wunderschöne Succes 880 Ultra, Baujahr 1995, ist das ideale Boot für alle, die ein zuverlässiges und komfortables Stahlverdrängerboot suchen. Mit einer Länge von 9,20 Metern und einer Breite von rund 3,20 Metern bietet sie erstaunlich viel Platz für Familie oder Freunde. Der großzügige Salon, die gemütliche Achterkajüte, das Vorschiff und die Pantry schaffen eine einladende Atmosphäre für längere Aufenthalte an Bord. Die große Nasszelle erhielt ein neues Toilettenbecken. Das überdachte Achterdeck mit überarbeiteter Persenning schützt Sie bei jedem Wetter und lädt zum Entspannen ein.
Angetrieben wird die Yacht von einem sparsamen und zuverlässigen Iveco Dieselmotor, der perfekt für lange Törns auf Binnen- und Küstengewässern geeignet ist. Dank des Innen- und Außensteuerstands sowie dem Bug- und Heckstrahlruder behalten Sie immer die volle Kontrolle beim Manövrieren.
Ob Wochenendtouren, längere Urlaubsfahrten oder einfach entspannte Nachmittage auf dem Wasser – dieses Boot ist die perfekte Wahl für Einsteiger und erfahrene Skipper, die Komfort, Sicherheit und die solide holländische Werftqualität zu schätzen wissen.
Die Succes 880 Ultra „Luna“ befindet sich in einem guten und gepflegten Zustand. Technisch sehr gut ausgestattet mit neuem Automatik- und Solarlader von Victron, leistungsstarkem Offgrid Wechselrichter und passendem Solarpanel sowie neuer Batterien.
Basic data
Boat category | Motorboats | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboats | Cabin boat | ||||||||
Manufacturer | Succes | ||||||||
Model | 880 Ultra | ||||||||
Boat name | Luna | ||||||||
Model Year | 1995 | ||||||||
First watering | 1995 | ||||||||
Cockpit | Aft | ||||||||
Rudder | 2 steering wheels | ||||||||
Control system | Hydraulic | ||||||||
CE Design category | C (coastal waters) | ||||||||
|
Dimensions
Total length LOA (in m) | 9,20 |
---|---|
Maximum width (in m) | 3,20 |
Draught (in m) | 0,9 |
Hull
Color | White |
---|---|
Color Description | good |
Material | Steel |
Hull type | Displacer |
Motor(s)
|
---|
Drive
Motor quantity | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motors Total power in hp | 95 | ||||||||
Main motor type | Inboard | ||||||||
Main engine fuel | Diesel | ||||||||
Main engine manufacturer | Iveco | ||||||||
Drive form | Drive with shaft | ||||||||
Drive info | Wassergeschmierte, wartungsfreie Welle | ||||||||
| |||||||||
Bow thruster | Motor und Getriebe neu in 2024 | ||||||||
Stern thruster | Yes | ||||||||
Motor control | Single lever |
Tanks
Fresh water | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Waste water | |||||||||
| |||||||||
Fuel | |||||||||
|
Accommodation
Standing height | 1,90 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total cabins | 2 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Total berths | 4 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
WC Total | 1 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
Interior fittings
Refrigerators | Yes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Hobs | Yes | ||||||
| |||||||
Ovens | Yes | ||||||
| |||||||
Sink | Stainless steel |
Navigation
Autopilot | Raymarine |
---|---|
VHF (radio) | Navman VHF7100 |
GPS | Yes |
Chart plotter | VDO MAP 7 Wi plus + Simrad GO 7 XSR neu in 2025 |
Compass | Yes |
Echo sounder | Yes |
Speed display | Yes |
Fishfinder | Yes |
Position lamps | Yes |
Rudder level indicator | Yes |
Rev counter | Yes |
Technology
Battery | Yes | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starter battery Quantity | 1 | ||||
| |||||
Consumer battery Quantity | 2 | ||||
| |||||
Battery charger | Victron Blue Smart neu in 2024 | ||||
Battery main switch | Yes | ||||
Shore connection 220V | Yes | ||||
Solar panels | Offgridpanel + Victron MPPT Lader neu in 2024 | ||||
12V connection | Yes | ||||
Inverter | Offgrid 12/2000 Pure Sine | ||||
Operating hours counter | Yes | ||||
Searchlight | Yes | ||||
Underw. coating | new in 2025 | ||||
Pressurized water system | Yes | ||||
Hot water system | Yes | ||||
Windshield wiper | Doppelarmwischer und Motoren neu in 2025 | ||||
Anchor chain | Chain | ||||
|
Entertainment
Radio | Yes |
---|---|
Television | Salon neu in 2025 und Heckkabine |
DVD | Yes |
mp3 player | Yes |
Loudspeaker in the cockpit | Yes |
TV antenna | Yes |
Deck equipment
Deck showers | Yes | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Bathing platform | Yes | ||||
Swimming ladder | Yes | ||||
Sea railing | Edelstahl umlaufend | ||||
Davit | Massive Schwerlastdavit | ||||
Fender baskets | Yes | ||||
Device carrier | Yes | ||||
Folding tool carrier | Yes |
Layout and other features
Boat hook | Yes | ||
---|---|---|---|
Fender | Yes | ||
Mooring ropes | Yes | ||
|
Covers
Cockpit tarpaulin | Überarbeitet in 2024 |
---|
Safety equipment
Bilge pump | Electric |
---|---|
Bilge pump info | 2 x available |
Fire extinguisher | Yes |
Lifebuoys | Yes |
Gas detector | Yes |
Current gas test | Yes |
Smoke detector | Yes |
Foghorn | Yes |
Safe | Yes |