Dieser gepflegte Motor yacht, überzeugt durch seine robuste Bauweise, klassische Linien und einen umfassend erneuerten Zustand. Das Schiff eignet sich ideal für komfortable Fahrten auf Binnen und Küstengewässern.
Im Winter 2021/2022 wurde das gesamte Boot sandgestrahlt und anschließend fachgerecht mit K2-Lack neu aufgebaut. Diese umfangreiche Maßnahme stellt einen wesentlichen Beitrag zum Werterhalt dar und unterstreicht den sehr guten Pflegezustand von Rumpf und Aufbauten.
Der Innenbereich wurde in den letzten Jahren umfangreich renoviert. The Inneneinrichtung präsentiert sich zeitgemäß, gepflegt und funktional, ohne den klassischen Charakter des Schiffes zu verlieren. Der großzügige Salon bietet einen angenehmen Aufenthaltsbereich mit guter Belichtung und durchdachter Raumaufteilung.
The separate Achterkajüte bietet ein ruhiges, komfortables Schlafabteil mit ausreichend Stauraum und Privatsphäre.
Ein weiterer Pluspunkt ist das Flybridge-Deck, das einen erhöhten Steuerstand sowie zusätzlichen Aufenthaltsraum im Freien bietet. Die erhöhte Position sorgt für sehr gute Übersicht beim Manövrieren und entspanntes Fahren.
Insgesamt handelt es sich um ein gepflegtes, technisch und optisch überarbeitetes Schiff mit guter Ausstattung und hohem Nutzungspotenzial – sowohl für längere Törns als auch für komfortables Bordleben.
Basic data
| Boat category | Motorboats | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboats | Cabin boat | ||||||||
| Manufacturer name | Dutch shipyard construction | ||||||||
| Model | 1000 GSAK | ||||||||
| Boat name | Andante IV | ||||||||
| First watering | 1981 | ||||||||
| Cockpit | Double | ||||||||
| Rudder | 2 steering wheels | ||||||||
| Control system | Hydraulic | ||||||||
| Flybridge | Yes | ||||||||
| Bimini | Yes | ||||||||
| CE Design category | C (coastal waters) | ||||||||
| |||||||||
Dimensions
| Total length LOA (in m) | 10 |
|---|---|
| Maximum width (in m) | 3,6 |
| Draught (in m) | 0,9 |
| Clearance height (in m) | 2,4 |
| Displacement (in kg) | 10000 |
Hull
| Color | Black |
|---|---|
| Material | Steel |
| Hull type | Displacer |
Motor(s)
| |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drive
| Motor quantity | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motors Total power in hp | 68 | ||||||||||
| Main motor type | Inboard | ||||||||||
| Main engine fuel | Diesel | ||||||||||
| Main engine manufacturer | Yanmar | ||||||||||
| Drive form | Drive with shaft | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| Bow thruster | Yes | ||||||||||
| Motor control | Single lever | ||||||||||
Tanks
| Fresh water | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Waste water | |||||||||||
| |||||||||||
| Fuel | |||||||||||
| |||||||||||
Accommodation
| Standing height | 1,95 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total cabins | 1 | ||||||
| Total berths | 2 | ||||||
| WC Total | 1 | ||||||
| Showers | 1 | ||||||
| |||||||
Interior fittings
| Refrigerators | Yes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hobs | Yes | ||||
| |||||
| Ovens | Yes | ||||
| Microwave | Yes | ||||
Navigation
| VHF (radio) | Yes |
|---|---|
| GPS | Yes |
| Speed display | Yes |
| Position lamps | Yes |
Technology
| Battery | Yes |
|---|---|
| Starter battery Quantity | 1 |
| Consumer battery Quantity | 2 |
| Battery main switch | Yes |
| Solar panels | Yes |
| 12V connection | Yes |
| Operating hours counter | Yes |
| Underw. coating | Yes |
| Hot water system | Warmwasserboiler 60l über Motor und 230v |
| Windshield wiper | Yes |
| Deck lighting | Yes |
| Anchor chain | Leash |
| Anchor harness | Plowshare anchor |
Entertainment
| Television | Yes |
|---|---|
| TV antenna | Sniper 2 |
Deck equipment
| Deck showers | Yes |
|---|---|
| Bathing platform | Yes |
| Swimming ladder | Yes |
| Sea railing | Yes |
| Rear railing | Yes |
| Cockpit table | Yes |
Layout and other features
| Layout | Inside steering position, outside steering position |
|---|---|
| Fender | Yes |
| Mooring ropes | Yes |
Covers
| Bimini top | Yes |
|---|---|
| Camper top | Yes |
Safety equipment
| Bilge pump | Electric |
|---|---|
| CE certificate | Yes |



