Sea Ray 240 Sundancer „Shadowlife“
Zeitloses Design, perfekte Fahreigenschaften und groß genug, um auch längere Aufenthalte genießen zu können. Die „Shadowlife“ ist dank des Straßentrailers immer da, wo das Wasser ruft. Gemütliches Wasserwandern im Binnenland ist dank DuoProp kein Problem. Und dank des Leistungsstarken V8 ist der Verbrauch bei max.6kn recht moderat. Schneller darf es natürlich auf der Ostsee oder im Mittelmeerraum sein. Bei einer Reisegeschwindigkeit von ca. 20kn sowie 32kn in der Spitze erreicht man zügig die gewünschte Badebucht. Egal im welchem Revier man unterwegs ist, das neue Bugpolster mit Platz für zwei Erwachsene lädt zum Sonnenbaden ein. In den Abendstunden ist die großzügige Pflicht der perfekte Platz für den Sundowner. Und sollte es doch mal ungemütlich werden schützt die neue Fahrpersenning vor Wind und Wetter.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Cruiser | ||||||
Hersteller | Sea Ray | ||||||
Modell | 240 DA Sundancer | ||||||
Boot Name | Shadowlife | ||||||
Modell Jahr | 2000 | ||||||
Erstwässerung | 2000 | ||||||
Cockpit | Mittschiffs | ||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||
Bimini | Ja | ||||||
CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||
CE-Passagierkapazität | 8 | ||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 7,92 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 2,59 |
Tiefgang (in m) | 1,00 |
Verdrängung (in kg) | 2500 |
Rumpf
Farbe | Weiß |
---|---|
Farbe Beschreibung | Gut |
Material | GFK |
Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 280 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Mercruiser | ||||||||
Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 190 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Kojen Gesamt | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
WC Gesamt | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Duschen | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
Spülbecken | Edelstahlspüle mit Heißwasser |
Navigation
GPS | Ja |
---|---|
Kartenplotter | Raymarine Chartplotter RC320 |
Kompass | Ja |
Echolot | Ja |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Positionslampen | Ja |
Ruderstandsanzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
Batterie Ladegerät | Power Saver Smart Charge | ||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||
12V Anschluss | Ja | ||||
Inverter | Cartrend 600W | ||||
Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
Unterw.-Beleuchtung | Ja | ||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||
Warmwasseranlage | Quick B3 30l über 230v und Motorwärme | ||||
Scheibenwischer | Ja | ||||
Ankerkette | Leine |
Entertainment
Radio | Ja |
---|---|
CD | Ja |
Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
Deckduschen | Ja | ||
---|---|---|---|
| |||
Badeplattform | Ja | ||
Badeplattform Hecktür | Ja | ||
Badeleiter | Integriert | ||
Seereling | Edelstahl | ||
Sonnenpolster | Bugpolster neu in 2023 |
Layout und sonstige Ausstattung
Bootshaken | Ja |
---|---|
Fender | Ja |
Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
Bimini-Top | Ja |
---|---|
Ganz-Persenning | neu in 2023 |
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Handpumpe |
---|