Sunseeker Superhawk 48 „Schönzeit
Sunseeker ist ohne Zweifel einer der bekanntesten und beliebtesten Marken auf dem Yachtmarkt weltweit. Zeitlose Eleganz gepaart mit britischem Understatement, kraftvolle Motoren, perfekte Fahreigenschaften – Sunseeker steht seit jeher für höchste Qualität, und Luxus ohne Kompromisse. Nicht zuletzt brettert der bekannteste aller Briten, James Bond, im Auftrag der Krone mit einer Superhawk durch die Wellen um die Welt zu retten.
In 2022 übernahm der jetzige Eigner, als dritter Besitzer, die hier angebotene Superhawk 48. Ein Wertgutachten bescheinigte schon vor drei Jahren den außerordentlich guten Gesamtzustand der Yacht, der sich bis heute in keiner Weise verändert hat. Ganz im Gegenteil. Neben einer neuen Toilette wurden alle Batterien und diverse Sensoren ausgetauscht. Die Kompressoren sowie ein Turbolader wurden überholt. Im Motorraum wurde eine Feuerlöschanlage installiert. Die neuen elektrischen Schaltungen mit den ZF-Commander für alle drei Motoren heben die „Schönzeit“ technisch auf ein hohes Niveau und verbessern deutlich den Fahrtkomfort.
Zum Start in die neue Saison wird zudem noch einmal das Unterwasserschiff neu aufgearbeitet. Die Motoren werden frisch gewartet, die Bälge der Antriebe gewechselt und Keramikbeschichtung an Rumpf und Deck werden noch einmal aufpoliert. So garantiert die „Schönzeit“ in jedem Hafen den perfekten Auftritt.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Yacht | ||||||||
Hersteller | Sunseeker | ||||||||
Designer | Don Shead | ||||||||
Modell | Superhawk 48 | ||||||||
Boot Name | Schönzeit | ||||||||
Modell Jahr | 1997 | ||||||||
Erstwässerung | 1997 | ||||||||
Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||||||
CE-Passagierkapazität | 8 | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 14,65 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 3,25 |
Tiefgang (in m) | 1,20 |
Durchfahrtshöhe (in m) | 3,50 |
Verdrängung (in kg) | 9000 |
Rumpf
Boots-Identifikationsnummer | GB-XSK 01512 E000 2010048 |
---|---|
Farbe | Weiß |
Farbe Beschreibung | Sehr gut- Hochglanzpoliert mit Keramikbeschichtung |
Material | GFK |
Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 690 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
Motorsteuerung | Zweihebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 1,85 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 2 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Kojen Gesamt | 4 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
WC Gesamt | 1 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Duschen | 2 | ||||||||||||||||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Kochfelder | Ja | ||||||||||
| |||||||||||
Spülbecken | Ja | ||||||||||
Grill | mobiler Elektrogrill |
Navigation
Autopilot | Simrad Robertson AP20 |
---|---|
Radar | Raymarine |
VHF (Funkgerät) | B&G |
GPS | Ja |
Kartenplotter | Raymarine Axiom + Raymarine A-Serie |
Kompass | Garmin GMI 10 +Manuell |
Echolot | Ja |
Geschw.-Anzeige | Garmin GMI 10 |
Fischfinder | Ja |
AIS | Ja |
Bordcomputer | 5 x Garmin GMI 10 frei konfigurierbar + 2 x Lowrance LMF 400 frei konfigurierbar (NMEA 2000 Netzwerk) |
Positionslampen | Ja |
Ruderstandsanzeige | Garmin GMI 10 |
Drehzahlmesser | Garmin GMI 10 |
Technik
Batterie | 3 x Starterbatterien + 3 x Verbraucherbatterien neu in 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starterbatterie Anzahl | 3 | ||||||
| |||||||
Verbraucherbatterie Anzahl | 3 | ||||||
| |||||||
Batterie Ladegerät | Ja | ||||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||||
Generator | Hyundai HY2000SI D 2kw neu in 2022 | ||||||
12V Anschluss | Ja | ||||||
Betriebsstd.-Zähler | Digital | ||||||
Suchscheinwerfer | Ja | ||||||
Unterw.-Beleuchtung | Ja | ||||||
Unterw.-Anstrich | Hartantifouling | ||||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||||
Warmwasseranlage | Quick Boiler über Motorwärme und 230v | ||||||
Scheibenwischer | Ja | ||||||
Rückfahrkamera | Ja | ||||||
Deckbeleuchtung | Ja | ||||||
Ankerkette | Kette | ||||||
| |||||||
Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||||
Trimmklappen | Ja |
Entertainment
Radio | Fusion Media Center inkl. Fernbedienung im Cockpit |
---|---|
Fernseher | Absenkbarer TV im Salon mit selbst ausrichtender Sat-Antenne |
Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
Deckduschen | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Badeplattform | Teak | ||||
Badeleiter | Integriert | ||||
Gangway | Ja | ||||
Seereling | Ja | ||||
Sonnenpolster | Bugpolster sowie Liegebereich im Heck ca. 180cm x 180cm | ||||
Wetbar | Kühlfach - Waschbecken mit Warmwasser | ||||
Geräteträger | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Innensteuerstand | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beiboot | Schlauchboot AWN | ||||||||||||
Außenborder für Beiboot | Suzuki 6PS - letzte Wartung 2025 | ||||||||||||
Bootshaken | Ja | ||||||||||||
Fender | Ja | ||||||||||||
Festmacherseile | Ja | ||||||||||||
| |||||||||||||
|
Abdeckungen
Sprayhood | Ja |
---|---|
Plicht-Persenning | Ja |
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Automatisch |
---|---|
Feuerlösch-Anlage | Neu in 2024 |
Feuerlöscher | Ja |
Rettungsringe | Ja |
Rettungswesten | 6 x Automatik / 2 x Feststoff |
Nebelhorn | Ja |
CE-Zertifikat | Ja |