Die Sunseeker Superhawk 48 steht für kompromisslose Performance. Entwickelt von Don Shead, liefert der Rumpf genau das, wofür diese Baureihe bekannt ist: hohe Endgeschwindigkeit, direkte Rückmeldung und präzises Handling – ein Fahrgefühl, das man nicht erklärt, sondern erlebt.
Dieses Exemplar hebt sich durch seine Substanz klar vom Markt ab. Mit rund 680 Motorstunden bewegt sich die Yacht für ihr Baujahr in einem stimmigen Bereich. Entscheidend ist jedoch die Pflege: Der aktuelle Eigner hat seit 2022 konsequent investiert – neuer Turbolader, neue Batterien, neue Feuerlöschanlage, neue Elektromotorsteuerung mit ZF-Commander für alle drei Antriebe sowie eine frische Keramikbeschichtung. Sämtliche Arbeiten sind belegt.
Zur Saison 2025 wurden bzw. werden Unterwasserschiff, Motorwartung, Antriebsbälge und Beschichtung erneut überarbeitet. Für Sie bedeutet das: kein Wartungsstau, kein Investitionsbedarf – sondern ein Boot, das vorbereitet ist.
Mit CE-Kategorie B ist die Superhawk auch für anspruchsvollere Bedingungen zugelassen. Bugstrahlruder, 1.200-Liter-Dieseltank und vollständige Navigation sorgen dafür, dass Sie Leistung nicht nur abrufen, sondern auch kontrolliert nutzen können.
Kurz gesagt: eine gepflegte High-Performance-Yacht mit drei Motoren, belegten Investitionen und klarer Historie – für Käufer, die fahren wollen, nicht schrauben.
Die wichtigsten Fakten: 14,65 m × 3,25 m × 1,20 m | Baujahr 1997 | 3× Volvo Penta, 690 PS, Z-Antrieb | 680 Motorstunden | sorgfältig gepflegt & intensiv gewartet | 2 Vorbesitzer | Standort: Neuwied, Rheinland-Pfalz
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10041
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Yacht | ||||||||
| Hersteller Name | Sunseeker | ||||||||
| Designer | Don Shead | ||||||||
| Modell | Superhawk 48 | ||||||||
| Boot Name | Schönzeit | ||||||||
| Modell Jahr | 1997 | ||||||||
| Erstwässerung | 1997 | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||||||
| CE-Passagierkapazität | 8 | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 14,65 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 3,25 |
| Tiefgang (in m) | 1,20 |
| Durchfahrtshöhe (in m) | 3,50 |
| Verdrängung (in kg) | 9000 |
Rumpf
| Boots-Identifikationsnummer | GB-XSK 01512 E000 2010048 |
|---|---|
| Farbe | Weiß |
| Farbe Beschreibung | Sehr gut- Hochglanzpoliert mit Keramikbeschichtung |
| Material | GFK |
| Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 690 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
| Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| Antrieb Info | Volvo Penta Aquamatic 290er | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Zweihebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 1,85 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 2 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Kojen Gesamt | 4 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Duschen | 2 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Kochfelder | Ja | ||||||||||
| |||||||||||
| Spülbecken | Ja | ||||||||||
| Grill | mobiler Elektrogrill | ||||||||||
Navigation
| Autopilot | Simrad Robertson AP20 |
|---|---|
| Radar | Raymarine |
| VHF (Funkgerät) | B&G |
| GPS | Ja |
| Kartenplotter | Raymarine Axiom + Raymarine A-Serie |
| Kompass | Garmin GMI 10 +Manuell |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Garmin GMI 10 |
| Fischfinder | Ja |
| AIS | Ja |
| Bordcomputer | 5 x Garmin GMI 10 frei konfigurierbar + 2 x Lowrance LMF 400 frei konfigurierbar (NMEA 2000 Netzwerk) |
| Positionslampen | Ja |
| Ruderstandsanzeige | Garmin GMI 10 |
| Drehzahlmesser | Garmin GMI 10 |
Technik
| Batterie | 3 x Starterbatterien + 3 x Verbraucherbatterien neu in 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 3 | ||||||
| |||||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 3 | ||||||
| |||||||
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||||
| Generator | Hyundai HY2000SI D 2kw neu in 2022 | ||||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||||
| Betriebsstd.-Zähler | Digital | ||||||
| Suchscheinwerfer | Ja | ||||||
| Unterw.-Beleuchtung | Ja | ||||||
| Unterw.-Anstrich | Hartantifouling | ||||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||||
| Warmwasseranlage | Quick Boiler über Motorwärme und 230v | ||||||
| Scheibenwischer | Ja | ||||||
| Rückfahrkamera | Ja | ||||||
| Deckbeleuchtung | Ja | ||||||
| Ankerkette | Kette | ||||||
| |||||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||||
| Trimmklappen | Ja | ||||||
Entertainment
| Radio | Fusion Media Center inkl. Fernbedienung im Cockpit |
|---|---|
| Fernseher | Absenkbarer TV im Salon mit selbst ausrichtender Sat-Antenne |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Badeplattform | Teak | ||||
| Badeleiter | Integriert | ||||
| Gangway | Ja | ||||
| Seereling | Ja | ||||
| Sonnenpolster | Bugpolster sowie Liegebereich im Heck ca. 180cm x 180cm | ||||
| Wetbar | Kühlfach - Waschbecken mit Warmwasser | ||||
| Geräteträger | Ja | ||||
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beiboot | Schlauchboot AWN | ||||||||||||
| Außenborder für Beiboot | Suzuki 6PS - letzte Wartung 2025 | ||||||||||||
| Bootshaken | Ja | ||||||||||||
| Fender | Ja | ||||||||||||
| Festmacherseile | Ja | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Abdeckungen
| Sprayhood | Ja |
|---|---|
| Plicht-Persenning | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Automatisch |
|---|---|
| Feuerlösch-Anlage | Neu in 2024 |
| Feuerlöscher | Ja |
| Rettungsringe | Ja |
| Rettungswesten | 6 x Automatik / 2 x Feststoff |
| Nebelhorn | Ja |
| CE-Zertifikat | Ja |



