Die Atlantic Marine Adventure 660 ist ein zuverlässiges, sicheres und vielseitiges Boot, das für verschiedene Wassersportarten und Freizeitaktivitäten genutzt werden kann. Mit einem starken Rumpf und einem gut dimensionierten Cockpit bietet es sowohl Komfort als auch die nötige Stabilität auf dem Wasser. Es ist besonders für diejenigen geeignet, die ein robustes Boot für den Einsatz unter unterschiedlichen Bedingungen suchen.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Pilothouse | ||||||||
Hersteller | Atlantic | ||||||||
Modell | Marine Adventure 660 | ||||||||
Boot Name | Balu | ||||||||
Erstwässerung | 2013 | ||||||||
Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 6,6 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 2,47 |
Tiefgang (in m) | 0,6 |
Verdrängung (in kg) | 1300 |
Rumpf
Boots-Identifikationsnummer | PL-SLFX721I213 |
---|---|
Farbe | Weiß, Blau |
Material | GFK |
Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 135 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Außenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Honda | ||||||||
Antrieb Form | Außenborder | ||||||||
| |||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
Kabinen Gesamt | 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kojen Gesamt | 2 | ||||||
| |||||||
|
Innenausstattung
Spülbecken | Ja |
---|
Navigation
Autopilot | Garmin GHP 10 CCU (Kurskompass) |
---|---|
Selbststeueranlage | Garmin GHC 10 |
Radar | Garmin GMR 18HD |
GPS | Garmin GPS 19 |
Kartenplotter | Garmin GPSMAP 7012 |
Kompass | Ritchie S-53 |
Echolot | Garmin GSD 24 |
Geschw.-Anzeige | Garmin Airmar P66 Echolotgeber (Tiefe, Geschwindigkeit, Temperatur) |
Fischfinder | Garmin GPSMAP 7012 |
AIS | Garmin AIS 600 |
Bordcomputer | Ja |
Positionslampen | Ja |
Drehzahlmesser | Honda |
Technik
Batterie | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starterbatterie Anzahl | 2 | ||||
| |||||
Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
Batterie Ladegerät | Cetek M200 | ||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||
12V Anschluss | Ja | ||||
Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||
Scheibenwischer | Ja | ||||
Deckbeleuchtung | Ja | ||||
Ankerkette | Leine | ||||
Ankergeschirr | Faltklappanker |
Entertainment
Deckausstattung
Deckduschen | Ja | ||
---|---|---|---|
| |||
Badeleiter | Ja | ||
Seereling | Ja | ||
Heckreling | Ja | ||
Sonnenpolster | Ja | ||
Deckswaschanlage | Ja | ||
Fenderkörbe | Ja | ||
Geräteträger | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Innensteuerstand |
---|---|
Angelrutenhalter | Ja |
Bootshaken | Ja |
Fender | Ja |
Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
Plicht-Persenning | Ja |
---|---|
Propellerhaube | Ja |
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Elektrisch |
---|---|
Feuerlöscher | Ja |
Rettungswesten | Ja |
Lifebelts | Ja |
Selbstlenzventil | Ja |
MOB-System | Ja |
Notsignalmittel | Ja |
CE-Zertifikat | Ja |