Das Boot befindet sich in einem guten und gepflegtemZustand.Jährliche Inspektion und Wartung durch Fachkraft.
Antifouling, Anoden usw. jährlich neu. Weitere Bilder folgen.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Kajütboot | ||||||||
Hersteller | Bayliner | ||||||||
Modell | 2855 Ciera | ||||||||
Modell Jahr | 1994 | ||||||||
Erstwässerung | 1994 | ||||||||
Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 10 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 2,9 |
Tiefgang (in m) | 0,9 |
Rumpf
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | GFK |
Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 260 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Mercruiser | ||||||||
Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Schmutzwasser | |||||||
| |||||||
Kraftstoff | |||||||
|
Unterkunft
Kojen Gesamt | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
WC Gesamt | 1 | ||||
Duschen | 1 | ||||
| |||||
Klimaanlage | Ja |
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja |
---|---|
Kochfelder | Ja |
Navigation
Kartenplotter | Ja |
---|---|
Kompass | Ja |
Positionslampen | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||
Batterie Ladegerät | Ja | ||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||
12V Anschluss | Ja | ||||
Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||
Scheibenwischer | Ja | ||||
Ankerkette | Leine | ||||
| |||||
Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
Trimmklappen | Ja |
Entertainment
Radio | Ja |
---|---|
Fernseher | Ja |
Lautsprecher im Cockpit | Ja |
TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
Badeplattform | Ja |
---|---|
Badeleiter | Ja |
Seereling | Ja |
Fenderkörbe | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Außensteuerstand |
---|---|
Fender | Ja |
Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
Camperverdeck | Ja |
---|
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Elektrisch |
---|---|
Feuerlöscher | Ja |