Asmus KG Yachtbau – Hanseat 70 „Aglaia“
Eine Hanseat steht als Synonym für solide gebaute und gut zu segelnde Fahrtenschiffe. Die 70er Modelle standen für den Erfolg, der in Glückstadt bei Asmus KG Yachtbau in Hand gefertigten Seekreuzer. Neben dem Anspruch höchsten Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, waren es zuletzt die kleinen Detaillösungen die eine Hanseat 70 zu etwas einzigartigem gemacht haben. Nicht umsonst gab es von der Yacht-Redaktion das kurze aber alles aussagende Fazit:
Die Hanseat 70 ist eine solide gebaute Fahrtenyacht mit zeitlosen Linien und einer eingeschworenen Fangemeinde (Zitat: Yacht 10/2009).
Die „Aglaia“ wurde 2020 vom jetzigen Eigner übernommen. Noch in 2020 wurde das Unterwasserschiff komplett neu aufgebaut sowie der Rumpf in einem optisch sehr ansprechendem Blau(RAL) in 2k lackiert. Im weiteren Verlauf wurde u.a. die Kuchenbude, der Lazybag und die Baumpersenning erneuert. Die Decksluken wurden mit Mückennetzen und Verdunkelungsrollos ausgestattet. Der Bugkorb wurde neu gestaltet sowie die Badeleiter verlängert.
Im inneren präsentiert sich die „Aglaia“ im Originalzustand. Das Interieur ist in einem guten und gepflegten Zustand. Die Sitzbänke sind bequem und mit schwerem Leder überzogen. Die Technik ist robust und einfach gehalten. Die Pantry bietet ausreichend Platz. Der Gasherd sowie der Ofen sind im neuwertigen Zustand. In der Bugkabine gibt es ausreichend Platz für zwei Personen in der V-Koje. Die Tür der geräumigen Nasszelle dient unter anderem als Trennung zum Salon. Gegenüber der Nasszelle befindet sich ein großer Wäscheschrank. Im allgemeinen gibt es überall im Boot ausreichend Stauräume, Fächer und Schränke. So sind auch Langfahrten kein Problem.
Der nahezu „unverwüstliche“ Indenor DTP 40 wurde teilweise überholt. Dabei wurde das Kühlsystem gespült und teilweise erneuert. Wartungen wurden durch eine Fachwerkstatt durchgeführt. Alle durchgeführten Arbeiten sind, seit 2020, komplett dokumentiert und mit Rechnungen belegbar. Eine entsprechende dokumentierte Historie der letzten beiden Eigner ist in Teilen vorhanden.
Basisdaten
Boot Kategorie | Segelboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Schaluppe | ||||||||
Segelboote | Segelyacht | ||||||||
Hersteller | Asmus KG Yachtbau | ||||||||
Designer | Willy Asmus | ||||||||
Modell | Hanseat 70 | ||||||||
Boot Name | Aglaia | ||||||||
Modell Jahr | 1972 | ||||||||
Erstwässerung | 1973 | ||||||||
Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
Cockpit | Achtern | ||||||||
Ruder | Pinne | ||||||||
Steuerung | Mechanisch | ||||||||
CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 10,50 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 3,20 |
Tiefgang (in m) | 1,65 |
Verdrängung (in kg) | 5500 |
Rumpf
Boots-Identifikationsnummer | 145 |
---|---|
Farbe | Blau |
Farbe Beschreibung | Rumpf wurde 2020 komplett neu mit einem 2K RAL-Lack lackiert / Unterwasserschiff mit 6 x Epoxidbeschichtung von West System neu aufgebaut |
Material | GFK |
Rumpfart | Verdränger |
Kiel | Festkiel |
Kiel Ballast (in kg) | 2400 |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 40 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Peugeot | ||||||||
Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 1,90 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 2 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Kojen Gesamt | 6 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
WC Gesamt | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
Öfen | Ja | ||||||
| |||||||
Spülbecken | Edelstahl |
Navigation
Selbststeueranlage | Pinnensteuerung Simrad Pinpilot TPXX |
---|---|
GPS | über Plotter |
Kartenplotter | Simrad Go 5XSE |
Kompass | über Plotter und Analog |
Echolot | Kreiselecholot |
Geschw.-Anzeige | über Plotter und Analog |
Positionslampen | LED |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
Batterie Ladegerät | Victron Energy IP22 Automatiklader | ||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
Landanschluss 220V | vier Steckdosen | ||||
12V Anschluss | Ja | ||||
Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
Unterw.-Anstrich | Epifanes Coppercruise | ||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||
Ankerkette | Leine | ||||
Ankergeschirr | Pflugscharanker |
Entertainment
Deckausstattung
Badeleiter | neu in 2021 |
---|---|
Bugkorb | neu in 2021 |
Heckkorb | Ja |
Seereling | Edelstahl mit Seilreeling |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Außensteuerstand |
---|---|
Bootshaken | Ja |
Fender | Ja |
Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
Sprayhood | neu in 2022 |
---|---|
Camperverdeck | neu in 2022 |
Segelpersenning | Ja |
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Handpumpe |
---|---|
Feuerlöscher | Ja |
Rettungsringe | Ja |
Rettungsinsel | nicht gewartet |
Rettungswesten | Ja |
Lifebelts | Ja |
MOB-System | Ja |
Rigging
Masten Anzahl | 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Spinnaker | Ja | ||||||||||||
|