Eine gute Neptunus 131 aus der Niederländischen Qualitäts-Werft aus 1978! Mit 2 Volvo Penta a 200 PS und nur je ca. 2450 bh. Motoren wurden letzten Winter in Holland in Werft überholt für 9.000,00 mit Rechnung natürlich! Das Boot hat einige Dinge, Geräte die wir nie genutzt haben, so wie Gas-Herd und Backofen den ich abgeklemmt habe, ist aber mit 2 Schellen wieder im Betrieb. Wir haben nur elektrische Verbraucher wie Grill und Herd elektrisch! Das Boot hat eine automatische Steuerung die wahrscheinlich nicht geht, habe ich in Holland auf den Kanälen nicht gebraucht und getestet! UKW Funk funktioniert innen und aussen auf Fly!
Die Persenning ist 2,5 Jahre alt und für die Fly gibt es noch eine Winterplane! Die schöne Aussicht von der Fly werde ich schon bald vermissen, aber wir wollen kleiner werden und trailerbar. Eine Saga 27 o.ä. Spitzgat, mit AK kann eventuell in Zahlung genommen werden! Der Preis ist selbstverständlich verhandelbar, nicht am Telefon, denn es müssen wie auf älteren Booten überall noch Kleinigkeiten erledigt werden, die wir gerne vorher noch selbst erledigen und teilweise auch schon dabei sind. Das Teak Deck erstreckt sich vom Bug bis zum Heck, lediglich auf der Fly ist aus Gewichtsgründen auf Teak verzichtet worden. Auf dem Achterdeck sind die Backskisten und der große massive Tisch ebenfalls aus Teak! 2 Stühle gehören auch noch dazu, die sind allerdings nicht grau sondern geölt! Bei Fragen bitte einfach melden! Ein Teil der Bilder sind aus dem Archiv, also vom Vorgänger!
Privatverkauf ohne Garantie usw.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Yacht | ||||||||
Hersteller | Neptunus | ||||||||
Modell | Neptunus 131 Fly | ||||||||
Boot Name | Kathalena | ||||||||
Modell Jahr | 1978 | ||||||||
Erstwässerung | 1978 | ||||||||
Cockpit | Doppel | ||||||||
Ruder | 2 Steuerräder | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
Flybridge | Ja | ||||||||
Bimini | Persenning alle aus 2022 | ||||||||
CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
CE-Passagierkapazität | 8 | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 13,1 |
---|---|
Länge an der Wasserlinie LWL (in m) | 11 |
Maximale Breite (in m) | 4,0 |
Tiefgang (in m) | 1,20 |
Durchfahrtshöhe (in m) | 3,6 |
Verdrängung (in kg) | 15000 |
Rumpf
Farbe | Grau |
---|---|
Material | GFK |
Rumpfart | Halbgleiter |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 400 | ||||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||||
Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||||
Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 1,95 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 3 | ||||||
Kojen Gesamt | 4 | ||||||
WC Gesamt | 2 | ||||||
Duschen | 1 | ||||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
Öfen | Ja | ||||
Spülbecken | Ja | ||||
Kühlbox | Ja | ||||
Dunstabzugshaube | Ja |
Navigation
Selbststeueranlage | nicht intakt! |
---|---|
VHF (Funkgerät) | 2x mit Fly |
Kompass | Ja |
Echolot | Ja |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Positionslampen | Ja |
Ruderstandsanzeige | 2x |
Drehzahlmesser | 2x |
Technik
Batterie | Ja |
---|---|
Starterbatterie Anzahl | 2 |
Verbraucherbatterie Anzahl | 2 |
Batterie Ladegerät | 2 |
Batterie Hauptschalter | Ja |
Landanschluss 220V | Ja |
12V Anschluss | 24V |
Inverter | 7 kw |
Betriebsstd.-Zähler | 2450 |
Suchscheinwerfer | Ja |
Druckwasseranlage | neue Pumpe 05,2025 |
Warmwasseranlage | Ja |
Scheibenwischer | Ja |
Ankerkette | Kette |
Ankergeschirr | Pflugscharanker |
Entertainment
Radio | Ja |
---|---|
mp3-Player | Ja |
Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
Deckduschen | Ja |
---|---|
Badeplattform | Ja |
Badeleiter | Ja |
Gangway | Ja |
Seereling | Ja |
Heckreling | Ja |
Teakdeck | Ja |
Deckswaschanlage | Ja |
Fenderkörbe | Niro |
Geräteträger | Ja |
Geräteträger Klappbar | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Innensteuerstand, Außensteuerstand, Back-to-back Sitze |
---|---|
Bootshaken | Ja |
Fender | Ja |
Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
Bimini-Top | Ja |
---|---|
Winter-Persenning | Ja |
Hafen-Persenning | Ja |
Camperverdeck | Ja |
Flybridge-Persenning | Ja |
Fensterabdeckung | Ja |
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Automatisch |
---|---|
Bilge-Alarm | Ja |
Feuerlöscher | Ja |
Rettungsringe | Ja |
Radarreflektor | Ja |
Gasprüfung aktuell | Ja |
Rauchmelder | Ja |
Ersatzpropeller | 2x |
Nebelhorn | Ja |