Von 2008 bis 2016 ist das Boot neu aufgebaut Deck und Dächer sind neu
Einbau eines Generalüberholter MB Motor mit Wenedegetiebe und neuer Wellenanlage mit Erneuerung der Bootsfenster und Bootspolster sowie die gesamte Elektrik
Pantry: Kühlschrank,Spüle,Cerankochfeld Steuerstand neuer Kartenplotter, neuen div. Navigeräte Landanschluß, Battrielader, Ladetrenndiode,
Elekro – Hydraulische Ruderanlage Warmwasserheizung , UKW Seefunkstelle.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Kajütboot | ||||||||
Hersteller | Blohm & Voss | ||||||||
Modell | ehemaliges Rettungsboot | ||||||||
Boot Name | Ancobe | ||||||||
Erstwässerung | 1972 | ||||||||
Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
Hardtop | Ja | ||||||||
CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 8,6 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 3,1 |
Tiefgang (in m) | 0,8 |
Rumpf
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | GFK |
Rumpfart | Verdränger |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 68 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Mercedes | ||||||||
Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Frischwasser | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Schmutzwasser | |||||
| |||||
Kraftstoff | |||||
|
Unterkunft
WC Gesamt | 1 |
---|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
Spülbecken | Ja |
Navigation
VHF (Funkgerät) | Ja |
---|---|
Kartenplotter | Ja |
Kompass | Ja |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Positionslampen | Ja |
Ruderstandsanzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja |
---|---|
Starterbatterie Anzahl | 1 |
Verbraucherbatterie Anzahl | 1 |
Batterie Ladegerät | Ja |
Batterie Hauptschalter | Ja |
Landanschluss 220V | Ja |
12V Anschluss | Ja |
Unterw.-Anstrich | Ja |
Warmwasseranlage | Ja |
Scheibenwischer | Ja |
Deckbeleuchtung | Ja |
Ankerkette | Leine |
Ankergeschirr | Pflugscharanker |
Entertainment
Radio | Ja |
---|---|
Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
Badeplattform | Ja |
---|---|
Badeleiter | Ja |
Seereling | Ja |
Heckreling | Ja |
Cockpittisch | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Innensteuerstand |
---|---|
Bootshaken | Ja |
Fender | Ja |
Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
Camperverdeck | Ja |
---|
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Automatisch |
---|---|
Feuerlöscher | Ja |
Rettungsringe | Ja |
Nebelhorn | Ja |