Cranchi Atlantique 48 von 2002.
Perfekt ausgestattet mit 3 Schlafzimmern, mit neuen Matratzen davon eine VIP Schlafzimmer und ein Master Schlafzimmer mit Dusche und Vakuum WC. Im Salon
ist ein großer neue 48″ Fernseher, LTE WiFi , Alexa Echo und 4 neuen Panasonic Radios.
Die Innenpolster wurden 2012 neu gemacht, die Aussenpolster mit den Covern in 2024. Ploter sind von Raymarine.
Auf der Fly ES16 und unten GS19. AIS, Fishfinder und Autopilot sind ebenfalls von Raymarine. Beide Getriebe
wurden in 2021 getauscht und die Ankerkette wurde gegen eine 60 Meter Edelstahlkette ersetzt. Alle Lampen
wurden innen gegen LED getauscht und die Decke neu bezogen. Antifauling wurde ebenfalls in 2024 erneuert. Im
Oktober 2024 wurd2 noch eine große Motorenwartung gemacht inkl. dem Panda Fischer Generator. Der Generator hat einenen neuen
E-Starter bekommen. Die Frischwasserpumpen wurde 2023 erneuert
Die Yacht steht jetzt nach dem Winterlager wieder in Duisburg im Hafen und kann dort besichtigt werden.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Yacht | ||||||||
Hersteller | Cranchi | ||||||||
Modell | Atlantique 48 | ||||||||
Erstwässerung | 2002 | ||||||||
Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
Ruder | 2 Steuerräder | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
Flybridge | Ja | ||||||||
Bimini | Ja | ||||||||
CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 14,99 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 4,5 |
Tiefgang (in m) | 1,2 |
Durchfahrtshöhe (in m) | 4,2 |
Verdrängung (in kg) | 18000 |
Rumpf
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | GFK |
Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 960 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
Motorsteuerung | Zweihebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 3 | ||||
Kojen Gesamt | 6 | ||||
WC Gesamt | 2 | ||||
Duschen | 2 | ||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
Spülbecken | Ja |
Navigation
Autopilot | Raymarine ST60 |
---|---|
VHF (Funkgerät) | Ja |
GPS | Ja |
Kartenplotter | 2 x Raymarin 19" +15" |
Kompass | Ja |
Echolot | 2 x Raymarin |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Fischfinder | Ja |
AIS | Ja |
Bordcomputer | Raymarin + Simarin Pico |
Positionslampen | Ja |
Ruderstandsanzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starterbatterie Anzahl | 2 | ||||
| |||||
Verbraucherbatterie Anzahl | 2 | ||||
| |||||
Batterie Ladegerät | Ja | ||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
Landanschluss 220V | 2 x Boot + Heizung | ||||
Generator | Panda | ||||
12V Anschluss | Ja | ||||
Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
Suchscheinwerfer | Ja | ||||
Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||
Warmwasseranlage | Ja | ||||
Scheibenwischer | Ja | ||||
Deckbeleuchtung | Ja | ||||
Ankerkette | Edelstahlkette | ||||
| |||||
Ankergeschirr | Pflugscharanker |
Entertainment
Radio | 4 neuen Panasonic Radios |
---|---|
Fernseher | 48" |
mp3-Player | Ja |
Bluetooth-Konnektor | Ja |
Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Satelliteninternet | LTE WiFi |
TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
Deckduschen | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Badeplattform | Ja | ||||
Badeplattform Hecktür | Ja | ||||
Badeleiter | Ja | ||||
Gangway | Ja | ||||
Heckkorb | Ja | ||||
Seereling | Ja | ||||
Teakdeck | Ja | ||||
Cockpittisch | Ja | ||||
Sonnenpolster | Ja | ||||
Deckswaschanlage | Ja | ||||
Wetbar | Ja | ||||
Davit | Ja | ||||
Fenderkörbe | Ja | ||||
Geräteträger | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Innensteuerstand, Außensteuerstand |
---|---|
Bootshaken | Ja |
Fender | Ja |
Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
Sonnensegel | Ja |
---|---|
Sprayhood | Ja |
Bimini-Top | Ja |
Flybridge-Persenning | Ja |
Fensterabdeckung | Ja |
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Automatisch |
---|---|
Bilge-Alarm | Ja |
Feuerlösch-Anlage | Ja |
Feuerlöscher | Ja |
Rettungsringe | Ja |
Rettungsinsel | Ja |
Rettungswesten | Ja |
Nebelhorn | Ja |
Flaggen | Ja |
Notsignalmittel | Ja |
CE-Zertifikat | Ja |