Der Motor ist ein Mercruiser 350 MAG Mpi mit 300 PS und Bravo 3 Duoprop Antrieb.
Betriebsstunden: 200
persenning Kühlschrank Polster neu
Motor/Antrieb laufen einwandfrei, ein frischer Service wurde gemacht. Das Boot ist bereit für die kommende Saison.
Die Persenning ist neu gemacht in 2021, nebst Fliegenschutz und Verdunkelung.
Ein neuer Kompressor Kühlschrank ist installiert in 2021.
Fahrersitzbank und Polster im Salon sind neu in 2021 installiert worden.
Daten:
Faeton Scape 29
Baujahr: 2006 (Modelljahr 2007)
Benzintank: 380 Liter
Zugelassen für 8 Personen
Ausstattung:
Flexiteak an Deck und auf der Badeplattform
Liegefläche im Heckbereich und im Bugbereich
Elektrische Ankerwinde
Kühlschrank an Deck
Sonnenverdeck
Hafenplane
Spüle an Deck
Musikanlage
Küchenbereich mit Spüle
Tische in der Kabine und an Deck
Toilettenraum
Mischarmaturen neu in 2021
Gaskocher
Heckdusche
Landanschluss
Badeleiter
8 Fender navyblau
4 Festmacherseile
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Kajütboot | ||||||||
Hersteller | Faeton | ||||||||
Modell | Scape 29 | ||||||||
Modell Jahr | 2007 | ||||||||
Erstwässerung | 2006 | ||||||||
Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
Steuerung | Mechanisch | ||||||||
Bimini | Ja | ||||||||
CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 9,15 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 2,9 |
Tiefgang (in m) | 0,8 |
Verdrängung (in kg) | 2900 |
Rumpf
Farbe | Weiß, Blau |
---|---|
Material | GFK |
Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 300 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Mercruiser | ||||||||
Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
Kabinen Gesamt | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kojen Gesamt | 4 | ||||
WC Gesamt | 1 | ||||
| |||||
Duschen | 1 |
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
Spülbecken | Ja |
Navigation
GPS | Ja |
---|---|
Kartenplotter | Ja |
Kompass | Ja |
Echolot | Ja |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Positionslampen | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||
---|---|---|---|
Batterie Ladegerät | Ja | ||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||
Landanschluss 220V | Ja | ||
12V Anschluss | Ja | ||
Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||
Unterw.-Anstrich | Ja | ||
Druckwasseranlage | Ja | ||
Ankerkette | Kette | ||
| |||
Ankergeschirr | Pflugscharanker |
Entertainment
Radio | Ja |
---|---|
Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
Deckduschen | Ja |
---|---|
Badeplattform | Ja |
Badeplattform Hecktür | Ja |
Badeleiter | Ja |
Seereling | Ja |
Teakdeck | Ja |
Cockpittisch | Ja |
Geräteträger | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Außensteuerstand |
---|---|
Fender | Ja |
Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
Camperverdeck | Ja |
---|---|
Fensterabdeckung | Ja |
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Automatisch |
---|---|
Feuerlöscher | Ja |
Nebelhorn | Ja |