Komplett restaurierter Klassiker für Wasserwanderer – Jonker Paans Amuletvlet 975
Sorgfältig restauriert 2023/2024 – Sparsam & sofort startklar
Diese wunderschöne Jonker Paans Amuletvlet 975 vereint den Charme eines klassischen Verdrängers mit modernem Komfort und technischer Frische. In den Jahren 2023 und 2024 wurde das Boot aufwendig und umfassend restauriert – mit viel Liebe zum Detail und unter fachkundiger Hand. Dabei wurde unter anderem das Unterwasserschiff vollständig überarbeitet, neu lackiert und mit frischem Antifouling versehen.
Der Klassiker stammt aus zweiter Hand und befindet sich in einem entsprechend sehr gepflegten Zustand. Mit einem sparsamen Verbrauch von nur 2,5 Litern pro Stunde ist sie die perfekte Begleiterin für alle, die das entspannte Wasserwandern lieben – ganz ohne Eile, dafür mit Stil und Effizienz.
Klassisches niederländisches Design mit maritimem Flair
Umfangreiche, fachgerechte Restaurierung – direkt einsatzbereit
Sehr geringer Verbrauch – ideal für lange Törns ohne große Tankstopps
Stabiler Stahlrumpf und zuverlässige Technik
Ideal für Wasserwanderer, Paare oder kleine Familien
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Kajütboot | ||||||||
Hersteller | Jonker Paans | ||||||||
Modell | Amuletvlet 975 | ||||||||
Boot Name | Jack | ||||||||
Modell Jahr | 1970 | ||||||||
Erstwässerung | 1970 | ||||||||
Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
Ruder | 2 Steuerräder | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
Bimini | Ja | ||||||||
CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 9,75 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 3,45 |
Tiefgang (in m) | 1,1 |
Durchfahrtshöhe (in m) | 4,75 |
Rumpf
Boots-Identifikationsnummer | BAR-SB 67 |
---|---|
Farbe | Blau |
Material | Stahl |
Rumpfart | Verdränger |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 62 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | BMC | ||||||||
Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Kraftstoff | |||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 2,1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 1 | ||||||
Kojen Gesamt | 3 | ||||||
WC Gesamt | 1 | ||||||
| |||||||
Duschen | 1 | ||||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
Spülbecken | Ja | ||||||
Kühlbox | Ja |
Navigation
VHF (Funkgerät) | Ja |
---|---|
GPS | Ja |
Kompass | Ja |
Echolot | Ja |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Fischfinder | Ja |
Positionslampen | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||||
Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||||
| |||||||
Batterie Ladegerät | 3 | ||||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||||
Solarpanele | 2 | ||||||
12V Anschluss | Ja | ||||||
Suchscheinwerfer | Manuel | ||||||
Unterw.-Anstrich | 6x grundiert 4x lackiert 4x antifolding | ||||||
Scheibenwischer | Ja | ||||||
Ankerkette | Kette | ||||||
| |||||||
Ankergeschirr | Danfort-Anker |
Entertainment
Radio | Ja |
---|---|
CD | Ja |
mp3-Player | Ja |
Bluetooth-Konnektor | Ja |
Lautsprecher im Cockpit | Ja |
TV Antenne | Nicht angeschlossen |
Deckausstattung
Deckduschen | Ja |
---|---|
Badeleiter | Strickleiter |
Seereling | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Layout | Innensteuerstand, Außensteuerstand | ||
---|---|---|---|
Bootshaken | 2 | ||
Fender | 4 kleine + 2 große | ||
Festmacherseile | Ja | ||
|
Abdeckungen
Bimini-Top | Ja |
---|---|
Camperverdeck | Ja |
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Automatisch |
---|---|
Feuerlöscher | 5 |
Rettungsringe | 1 |
Rettungswesten | 4 |
Nebelhorn | Ja |