Heute hier, nächstes Wochenende woanders – genau dafür ist dieses Boot gemacht. Die Skibsplast 660 „Schidi“ kombiniert zwei Dinge, die selten zusammenkommen: ein vollwertiges Weekendboot und die Freiheit, es jederzeit zu verlegen. Der Straßentrailer ist inklusive, technisch auf aktuellem Stand (Reifen und Bremsen neu, TÜV bis 09/2027). Kein fester Liegeplatz, kein gebundenes Revier – Sie entscheiden, wo Sie fahren.
Das Boot selbst liefert mehr, als man auf 6,4 Metern erwartet: großzügiges Cockpit mit Pantry und Kühlschrank, Bugkabine mit V-Koje für zwei Personen und bis zu 1,95 m Stehhöhe im Cockpit. Das Camperverdeck macht aus dem Daycruiser ein echtes Overnighter-Setup. Für den Alltag am Steg sorgt ein Bugstrahlruder von Sleipner – ein Komfortmerkmal, das in dieser Größe selten ist.
Technisch ist dieses Exemplar sauber aufgebaut: Unterwasserschiff 2020 überarbeitet, Alpha One Antrieb 2021 komplett revidiert, Motor 2024 neu abgedichtet. Die Wartung ist dokumentiert, die Basis belastbar.
Kurz gesagt: Trailerbares Weekendboot mit echter Kabine, gepflegter Technik und maximaler Revierfreiheit – sofort einsatzbereit, ohne Liegeplatzbindung.
Die wichtigsten Fakten: 6,43 m × 2,30 m × 0,62 m | Baujahr 2001 | Mercruiser MCM 3.0 LX, 130 PS, Z-Antrieb | Zustand: gut, gepflegt | 2 Vorbesitzer | inkl. Trailer (TÜV bis 09/2027) | Standort: Lübeck, Schleswig-Holstein
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10256
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Cuddy Cabin | ||||||||
| Hersteller Name | Skibsplast | ||||||||
| Modell | 660 | ||||||||
| Boot Name | Schidi | ||||||||
| Modell Jahr | 2001 | ||||||||
| Erstwässerung | 2001 | ||||||||
| Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| CE-Passagierkapazität | 8 | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 6,43 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 2,30 |
| Tiefgang (in m) | 62 |
| Durchfahrtshöhe (in m) | 2,05 |
| Verdrängung (in kg) | 1280 |
Rumpf
| Boots-Identifikationsnummer | NO-SKP5J0992001 |
|---|---|
| Farbe | Weiß |
| Farbe Beschreibung | Sehr Gut |
| Material | GFK |
| Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 130 | ||||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Mercruiser | ||||||||||
| Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||||
| Antrieb Info | Mercruiser Alpha One | ||||||||||
| |||||||||||
| Bugstrahlruder | Sleipner - Side Power | ||||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 1,90 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Kojen Gesamt | 2 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Duschen | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
| Spülbecken | Ja | ||||||
Navigation
| Kompass | Ja |
|---|---|
| Echolot | Raymarine ST30 Bidata für Tiefenmessung und Geschwindigkeit |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||
|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||
| |||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 2 | ||
| |||
| Batterie Ladegerät | Manuell über Landstrom | ||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||
| Landanschluss 220V | Ja | ||
| Unterw.-Anstrich | Seajet Hartantifouling | ||
| Druckwasseranlage | Ja | ||
| Ankerkette | Leine | ||
Entertainment
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja | ||
|---|---|---|---|
| |||
| Badeplattform | Ja | ||
| Badeleiter | Ja | ||
| Seereling | Im Bugbereich aus Edelstahl + Handläufe aus Edelstahl | ||
| Cockpittisch | Ja | ||
| Fenderkörbe | Ja | ||
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Außensteuerstand |
|---|---|
| Bootshaken | Ja |
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Hafen-Persenning | Ja |
|---|---|
| Ganz-Persenning | Ja |
| Camperverdeck | Ja |
| Propellerhaube | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Automatisch |
|---|---|
| Feuerlösch-Anlage | Ja |
| Feuerlöscher | Ja |
| Rettungswesten | Automatikwesten |
| Nebelhorn | Ja |
| CE-Zertifikat | Plakette am Fahrerstand |



