Succes 880 Ultra „Luna“
Diese wunderschöne Succes 880 Ultra, Baujahr 1995, ist das ideale Boot für alle, die ein zuverlässiges und komfortables Stahlverdrängerboot suchen. Mit einer Länge von 9,20 Metern und einer Breite von rund 3,20 Metern bietet sie erstaunlich viel Platz für Familie oder Freunde. Der großzügige Salon, die gemütliche Achterkajüte, das Vorschiff und die Pantry schaffen eine einladende Atmosphäre für längere Aufenthalte an Bord. Die große Nasszelle erhielt ein neues Toilettenbecken. Das überdachte Achterdeck mit überarbeiteter Persenning schützt Sie bei jedem Wetter und lädt zum Entspannen ein.
Angetrieben wird die Yacht von einem sparsamen und zuverlässigen Iveco Dieselmotor, der perfekt für lange Törns auf Binnen- und Küstengewässern geeignet ist. Dank des Innen- und Außensteuerstands sowie dem Bug- und Heckstrahlruder behalten Sie immer die volle Kontrolle beim Manövrieren.
Ob Wochenendtouren, längere Urlaubsfahrten oder einfach entspannte Nachmittage auf dem Wasser – dieses Boot ist die perfekte Wahl für Einsteiger und erfahrene Skipper, die Komfort, Sicherheit und die solide holländische Werftqualität zu schätzen wissen.
Die Succes 880 Ultra „Luna“ befindet sich in einem guten und gepflegten Zustand. Technisch sehr gut ausgestattet mit neuem Automatik- und Solarlader von Victron, leistungsstarkem Offgrid Wechselrichter und passendem Solarpanel sowie neuer Batterien.
Basisdaten
Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorboote | Kajütboot | ||||||||
Hersteller | Succes | ||||||||
Modell | 880 Ultra | ||||||||
Boot Name | Luna | ||||||||
Modell Jahr | 1995 | ||||||||
Erstwässerung | 1995 | ||||||||
Cockpit | Achtern | ||||||||
Ruder | 2 Steuerräder | ||||||||
Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
|
Abmessungen
Gesamtlänge LOA (in m) | 9,20 |
---|---|
Maximale Breite (in m) | 3,20 |
Tiefgang (in m) | 0,9 |
Rumpf
Farbe | Weiß |
---|---|
Farbe Beschreibung | gut |
Material | Stahl |
Rumpfart | Verdränger |
Motor(en)
|
---|
Antrieb
Motor Anzahl | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoren Gesamtleistung in PS | 95 | ||||||||
Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
Hauptmotor Hersteller | Iveco | ||||||||
Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
Antrieb Info | Wassergeschmierte, wartungsfreie Welle | ||||||||
| |||||||||
Bugstrahlruder | Motor und Getriebe neu in 2024 | ||||||||
Heckstrahlruder | Ja | ||||||||
Motorsteuerung | Einhebel |
Tanks
Frischwasser | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
Kraftstoff | |||||||||
|
Unterkunft
Stehhöhe | 1,90 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabinen Gesamt | 2 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Kojen Gesamt | 4 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
WC Gesamt | 1 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
Innenausstattung
Kühlschränke | Ja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
Öfen | Ja | ||||||
| |||||||
Spülbecken | Edelstahl |
Navigation
Autopilot | Raymarine |
---|---|
VHF (Funkgerät) | Navman VHF7100 |
GPS | Ja |
Kartenplotter | VDO MAP 7 Wi plus + Simrad GO 7 XSR neu in 2025 |
Kompass | Ja |
Echolot | Ja |
Geschw.-Anzeige | Ja |
Fischfinder | Ja |
Positionslampen | Ja |
Ruderstandsanzeige | Ja |
Drehzahlmesser | Ja |
Technik
Batterie | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
Verbraucherbatterie Anzahl | 2 | ||||
| |||||
Batterie Ladegerät | Victron Blue Smart neu in 2024 | ||||
Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
Landanschluss 220V | Ja | ||||
Solarpanele | Offgridpanel + Victron MPPT Lader neu in 2024 | ||||
12V Anschluss | Ja | ||||
Inverter | Offgrid 12/2000 Pure Sine | ||||
Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
Suchscheinwerfer | Ja | ||||
Unterw.-Anstrich | neu in 2025 | ||||
Druckwasseranlage | Ja | ||||
Warmwasseranlage | Ja | ||||
Scheibenwischer | Doppelarmwischer und Motoren neu in 2025 | ||||
Ankerkette | Kette | ||||
|
Entertainment
Radio | Ja |
---|---|
Fernseher | Salon neu in 2025 und Heckkabine |
DVD | Ja |
mp3-Player | Ja |
Lautsprecher im Cockpit | Ja |
TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
Deckduschen | Ja | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Badeplattform | Ja | ||||
Badeleiter | Ja | ||||
Seereling | Edelstahl umlaufend | ||||
Davit | Massive Schwerlastdavit | ||||
Fenderkörbe | Ja | ||||
Geräteträger | Ja | ||||
Geräteträger Klappbar | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
Bootshaken | Ja | ||
---|---|---|---|
Fender | Ja | ||
Festmacherseile | Ja | ||
|
Abdeckungen
Plicht-Persenning | Überarbeitet in 2024 |
---|
Sicherheitsausstattung
Bilgepumpe | Elektrisch |
---|---|
Bilgepumpe Info | 2 x vorhanden |
Feuerlöscher | Ja |
Rettungsringe | Ja |
Gasspürgerät | Ja |
Gasprüfung aktuell | Ja |
Rauchmelder | Ja |
Nebelhorn | Ja |
Tresor | Ja |