Mehr Platz draußen, ohne auf Komfort drinnen zu verzichten: Diese Neptunus 118 Fisherman folgt keinem Standardlayout – und genau das macht sie interessant.
Statt eines geschlossenen Salonkonzepts öffnet sich das Boot nach achtern in eine großzügige Plicht, direkt verbunden über eine Glasschiebetür. Angeln, Cruisen, Aufenthalt an Deck – alles findet auf einer Fläche statt, die bei vergleichbaren Booten oft fehlt. Die Kabinen liegen konsequent im Bugbereich, der Wohnraum bleibt frei und funktional getrennt. Ein Konzept, das man nicht nachrüstet, sondern nur so kaufen kann.
Die Substanz dahinter ist typisch Neptunus: gebaut für Dauerbetrieb. Zwei Volvo Penta TAMD60 mit je 230 PS, gewartet 2025, dazu eine wassergeschmierte Wellenanlage – robust, wartungsarm, ausgelegt auf lange Nutzung.
Entscheidend sind die aktuellen Investitionen: Verbraucherbank erneuert (2× 100 Ah neu 2025, 2× 80 Ah neu 2023), neues GPS mit aktuellem Kartenmaterial, erneuerte Hydraulikleitungen, neue Persenningscheiben, frischer Unterwasseranstrich inklusive Anoden. Was hier dokumentiert ist, lässt sich nicht schönreden – es lässt sich belegen.
Auch für längere Törns ausgelegt: 1.000 Liter Diesel, 750 Liter Wasser, Generator und Inverter. Zwei Kabinen, zusätzliche Schlafbereiche und 1,90 m Stehhöhe schaffen echten Nutzraum an Bord – nicht nur für den Tagestrip.
Der Liegeplatz in Lübeck ist nach Absprache übernehmbar – ein unkomplizierter Start ohne Liegeplatzssuche.
Kurz gesagt: Seltenes Fisherman-Layout mit offener Plicht, gewarteter Technik und klar belegten Investitionen – ein Boot für Käufer, die Funktion vor Standard suchen.
Die wichtigsten Fakten: 11,85 m × 3,84 m × 1,20 m | Baujahr 1982 | 2× Volvo Penta TAMD60, 460 PS, Diesel, Wartung 2025 | Gepflegter Zustand | 3 Vorbesitzer | Liegeplatz übernehmbar | Lübeck, Schleswig-Holstein
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10332
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Cruiser | ||||||||
| Hersteller Name | Neptunus | ||||||||
| Modell | 118 Fisherman | ||||||||
| Boot Name | Sakura | ||||||||
| Modell Jahr | 1980 | ||||||||
| Baujahr | 1982 | ||||||||
| Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 2 Steuerräder | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Flybridge | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 11,85 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 3,84 |
| Tiefgang (in m) | 1,20 |
| Durchfahrtshöhe (in m) | 3,45 |
| Verdrängung (in kg) | 10000 |
Rumpf
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Farbe Beschreibung | gut |
| Material | GFK |
| Rumpfart | Halbgleiter |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 460 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
| Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| Antrieb Info | Wassergeschmierte Wellenanlage - Wartungsfrei | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Motorsteuerung | Zweihebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 1,90 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 3 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Kojen Gesamt | 4 | ||||||||||||||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Duschen | 2 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
| Spülbecken | Edelstahl | ||||||
Navigation
| VHF (Funkgerät) | Lowrance Link-5 |
|---|---|
| GPS | Lowrance Hook Reveal 7S neu in 2025 inkl. Kartenmaterial aus 2025 |
| Kartenplotter | Lowrance Hook Reveal 7S |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Lowrance Hook Reveal 7S |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Fischfinder | Lowrance Hook Reveal 7S |
| AIS | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Ruderstandsanzeige | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 2 | ||||
| |||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 4 | ||||
| |||||
| Batterie Ladegerät | Phillippi ALC + JMP Scan 4.0 | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| Generator | DenQBar - DQ-2800er - 2,6kW | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Inverter | 1000 Watt - Sinus Power Inverter | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | Hempel Hartantifouling - Erneuerung der Anoden in 2025 | ||||
| Druckwasseranlage | Druckwasserpumpe neu | ||||
| Warmwasseranlage | Ja | ||||
| Scheibenwischer | Ja | ||||
| Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| Fernseher | Ja |
| CD | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
| TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Badeleiter | Ja | ||||
| Seereling | Seilreeling | ||||
| Davit | Ja | ||||
| Fenderkörbe | Ja | ||||
| Geräteträger | Ja | ||||
| Geräteträger Klappbar | Ja | ||||
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand, Außensteuerstand | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bootshaken | Ja | ||||
| Fender | Ja | ||||
| Festmacherseile | Ja | ||||
| |||||
Abdeckungen
| Winter-Persenning | Ja |
|---|---|
| Hafen-Persenning | Ja |
| Plicht-Persenning | Persenningscheiben neu eingenäht in 2025 |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Automatisch |
|---|---|
| Feuerlösch-Anlage | Ja |
| Rettungswesten | Ja |
| Nebelhorn | Ja |
| Tresor | Ja |



