Die Skagerrak 920 überzeugt durch ihre hochwertige skandinavische Verarbeitung, hervorragende Fahreigenschaften und eine zeitlose Linienführung. Dank ihrer robusten GFK-Bauweise und des durchdachten Raumkonzepts eignet sich diese Motoryacht ideal für entspannte Tagesfahrten, Wochenendtörns und längere Reisen auf Binnengewässern sowie in Küstenrevieren. Wer eine zuverlässige und wertstabile Motoryacht kaufen möchte, trifft mit der Skagerrak 920 eine ausgezeichnete Wahl.
Mit einer Länge von rund 9,20 Metern bietet die Yacht viel Platz für Crew und Gäste. Das großzügige Cockpit sorgt für hohen Komfort und eine ausgezeichnete Rundumsicht, während breite Seitendecks ein sicheres Bewegen an Bord ermöglichen. Der stabile Rumpf gewährleistet ein ruhiges und sicheres Fahrverhalten, auch bei anspruchsvolleren Bedingungen.
Der helle Innenraum bietet eine angenehme Wohnatmosphäre mit einem komfortablen Salon, einer funktionalen Pantry sowie Schlafplätzen für bis zu vier Personen. Ein separater Sanitärbereich macht die Skagerrak 920 zu einer idealen Motoryacht für Paare und Familien, die auch längere Aufenthalte an Bord genießen möchten.
Ausgestattet mit einem wirtschaftlichen Volvo Penta Dieselmotor überzeugt die Skagerrak 920 durch Zuverlässigkeit, geringen Verbrauch und einfache Manövrierbarkeit. Die Kombination aus solider Bauweise, langlebigen Materialien und bewährter Technik macht sie zu einer gefragten Gebraucht-Motoryacht mit hoher Wertbeständigkeit.
Die Skagerrak 920 zählt seit vielen Jahren zu den beliebten skandinavischen Motoryachten ihrer Klasse. Sie verbindet Komfort, Sicherheit und klassische Eleganz und ist sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Skipper eine ausgezeichnete Wahl. Wer eine Skagerrak 920 gebraucht kaufen möchte, erhält eine vielseitige Motoryacht mit ausgezeichnetem Ruf und hervorragenden Seeeigenschaften.
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Kajütboot | ||||||||
| Hersteller Name | Skagerrak | ||||||||
| Modell | 920 | ||||||||
| Boot Name | Rubicon | ||||||||
| Modell Jahr | 1995 | ||||||||
| Baujahr | 1995 | ||||||||
| Erstwässerung | 1995 | ||||||||
| Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
| Cockpit | Achtern | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 9,20 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 3,10 |
| Tiefgang (in m) | 0,8 |
| Tiefgang mit eingeholtem Kiel (in m) | 0,02 |
| Durchfahrtshöhe (in m) | 2,80 |
Rumpf
| Boots-Identifikationsnummer | 1802 |
|---|---|
| Farbe | Weiß, Rot |
| Farbe Beschreibung | Gut |
| Material | GFK |
| Rumpfart | Verdränger |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 130 | ||||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||||
| Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||||
| Antrieb Info | ZF Wendegetriebe mit wassergeschmierter Welle - Wellendichtung neu in 2022 | ||||||||||
| |||||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||||
| |||||||||||
| Kraftstoff | |||||||||||
| |||||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 1,88 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 2 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Kojen Gesamt | 4 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Duschen | 2 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Kochfelder | Ja | ||||||||||
| |||||||||||
| Öfen | Ja | ||||||||||
| |||||||||||
| Spülbecken | Heißwasser | ||||||||||
Navigation
| Autopilot | Simrad |
|---|---|
| GPS | Ja |
| Kartenplotter | Simrad NSO evo2 inkl. Kartenmaterial von Navionic aus 2022 |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Ruderstandsanzeige | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 2 | ||||
| |||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 3 | ||||
| |||||
| Batterie Ladegerät | Victron Blue Smart neu in 2025 | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Warmwasseranlage | Brita 30l über Motorwärme | ||||
| Scheibenwischer | Ja | ||||
| Ankerkette | Leine | ||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| Fernseher | Ja |
| mp3-Player | Ja |
| Bluetooth-Konnektor | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
| TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Badeplattform | Ja | ||||||
| Badeleiter | Ja | ||||||
| Heckkorb | Edelstahl | ||||||
| Seereling | Komplett neu in V4A in 2024 | ||||||
| Cockpittisch | Ja | ||||||
| Fenderkörbe | Ja | ||||||
Layout und sonstige Ausstattung
| Bootshaken | Ja | ||
|---|---|---|---|
| Fender | Ja | ||
| Festmacherseile | Ja | ||
| |||
Abdeckungen
| Plicht-Persenning | Überarbeitet in 2025 |
|---|---|
| Fensterabdeckung | Lukenabdeckungen neu in 2023 |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Bilgepumpe Info | je eine manuelle und eine elektrische Bilgenpumpe |
| Feuerlöscher | Ja |
| Gasprüfung aktuell | bei Bedarf |
| Nebelhorn | Ja |



