Die Skagerrak 920 überzeugt durch ihre hochwertige skandinavische Verarbeitung, hervorragende Fahreigenschaften und eine zeitlose Linienführung. Dank ihrer robusten GFK-Bauweise und des durchdachten Raumkonzepts eignet sich diese Motoryacht ideal für entspannte Tagesfahrten, Wochenendtörns und längere Reisen auf Binnengewässern sowie in Küstenrevieren. Wer eine zuverlässige und wertstabile Motoryacht kaufen möchte, trifft mit der Skagerrak 920 eine ausgezeichnete Wahl.
Mit einer Länge von rund 9,20 Metern bietet die Yacht viel Platz für Crew und Gäste. Das großzügige Cockpit sorgt für hohen Komfort und eine ausgezeichnete Rundumsicht, während breite Seitendecks ein sicheres Bewegen an Bord ermöglichen. Der stabile Rumpf gewährleistet ein ruhiges und sicheres Fahrverhalten, auch bei anspruchsvolleren Bedingungen.
Der helle Innenraum bietet eine angenehme Wohnatmosphäre mit einem komfortablen Salon, einer funktionalen Pantry sowie Schlafplätzen für bis zu vier Personen. Ein separater Sanitärbereich macht die Skagerrak 920 zu einer idealen Motoryacht für Paare und Familien, die auch längere Aufenthalte an Bord genießen möchten.
Ausgestattet mit einem wirtschaftlichen Volvo Penta Dieselmotor überzeugt die Skagerrak 920 durch Zuverlässigkeit, geringen Verbrauch und einfache Manövrierbarkeit. Die Kombination aus solider Bauweise, langlebigen Materialien und bewährter Technik macht sie zu einer gefragten Gebraucht-Motoryacht mit hoher Wertbeständigkeit.
Die Skagerrak 920 zählt seit vielen Jahren zu den beliebten skandinavischen Motoryachten ihrer Klasse. Sie verbindet Komfort, Sicherheit und klassische Eleganz und ist sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Skipper eine ausgezeichnete Wahl. Wer eine Skagerrak 920 gebraucht kaufen möchte, erhält eine vielseitige Motoryacht mit ausgezeichnetem Ruf und hervorragenden Seeeigenschaften.
Basic data
| Boat category | Motorboats | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboats | Cabin boat | ||||||||
| Manufacturer name | Skagerrak | ||||||||
| Model | 920 | ||||||||
| Boat name | Rubicon | ||||||||
| Model Year | 1995 | ||||||||
| Year of construction | 1995 | ||||||||
| First watering | 1995 | ||||||||
| Saltwater driven | Yes | ||||||||
| Cockpit | Aft | ||||||||
| Rudder | 1 steering wheel | ||||||||
| Control system | Hydraulic | ||||||||
| CE Design category | C (coastal waters) | ||||||||
| |||||||||
Dimensions
| Total length LOA (in m) | 9,20 |
|---|---|
| Maximum width (in m) | 3,10 |
| Draught (in m) | 0,8 |
| Draught with keel drawn in (in m) | 0,02 |
| Clearance height (in m) | 2,80 |
Hull
| Boat identification number | 1802 |
|---|---|
| Color | White, red |
| Color Description | Good |
| Material | GRP |
| Hull type | Displacer |
Motor(s)
| |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drive
| Motor quantity | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motors Total power in hp | 130 | ||||||||||
| Main motor type | Inboard | ||||||||||
| Main engine fuel | Diesel | ||||||||||
| Main engine manufacturer | Volvo Penta | ||||||||||
| Drive form | Drive with shaft | ||||||||||
| Drive info | ZF Wendegetriebe mit wassergeschmierter Welle - Wellendichtung neu in 2022 | ||||||||||
| |||||||||||
| Motor control | Single lever | ||||||||||
Tanks
| Fresh water | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Waste water | |||||||||||
| |||||||||||
| Fuel | |||||||||||
| |||||||||||
Accommodation
| Standing height | 1,88 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total cabins | 2 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Total berths | 4 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| WC Total | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Showers | 2 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Interior fittings
| Refrigerators | Yes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Hobs | Yes | ||||||||||
| |||||||||||
| Ovens | Yes | ||||||||||
| |||||||||||
| Sink | Hot water | ||||||||||
Navigation
| Autopilot | Simrad |
|---|---|
| GPS | Yes |
| Chart plotter | Simrad NSO evo2 inkl. Kartenmaterial von Navionic aus 2022 |
| Compass | Yes |
| Echo sounder | Yes |
| Speed display | Yes |
| Position lamps | Yes |
| Rudder level indicator | Yes |
| Rev counter | Yes |
Technology
| Battery | Yes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starter battery Quantity | 2 | ||||
| |||||
| Consumer battery Quantity | 3 | ||||
| |||||
| Battery charger | Victron Blue Smart neu in 2025 | ||||
| Battery main switch | Yes | ||||
| Shore connection 220V | Yes | ||||
| 12V connection | Yes | ||||
| Operating hours counter | Yes | ||||
| Pressurized water system | Yes | ||||
| Hot water system | Brita 30l über Motorwärme | ||||
| Windshield wiper | Yes | ||||
| Anchor chain | Leash | ||||
Entertainment
| Radio | Yes |
|---|---|
| Television | Yes |
| mp3 player | Yes |
| Bluetooth connector | Yes |
| Loudspeaker in the cockpit | Yes |
| TV antenna | Yes |
Deck equipment
| Deck showers | Yes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Bathing platform | Yes | ||||||
| Swimming ladder | Yes | ||||||
| Rear basket | Stainless steel | ||||||
| Sea railing | Komplett neu in V4A in 2024 | ||||||
| Cockpit table | Yes | ||||||
| Fender baskets | Yes | ||||||
Layout and other features
| Boat hook | Yes | ||
|---|---|---|---|
| Fender | Yes | ||
| Mooring ropes | Yes | ||
| |||
Covers
| Cockpit tarpaulin | Überarbeitet in 2025 |
|---|---|
| Window cover | Lukenabdeckungen neu in 2023 |
Safety equipment
| Bilge pump | Electric |
|---|---|
| Bilge pump info | je eine manuelle und eine elektrische Bilgenpumpe |
| Fire extinguisher | Yes |
| Current gas test | bei Bedarf |
| Foghorn | Yes |



