Die Yamarin 65 DC aus dem Baujahr 2021 ist ein hochwertiger skandinavischer Daycruiser, der sportliche Fahreigenschaften mit Komfort und Alltagstauglichkeit verbindet. Das Modell zählt zu den gefragtesten Booten seiner Klasse und überzeugt durch stabile Rumpfkonstruktion, sicheres Handling und eine durchdachte Raumaufteilung – ideal für Tagesausflüge, Wochenendtouren und Wassersport.
Das Angebot umfasst einen Yamaha F150 XB Außenborder aus 2021, der für kraftvolle Performance, Laufruhe und Zuverlässigkeit bekannt ist, sowie einen Brenderup Tandemtrailer Baujahr 2021 mit 2.500 kg Gesamtnutzlast, wodurch das Boot flexibel transportiert und gelagert werden kann. Dieses Komplettpaket macht den Einstieg sofort möglich – ohne zusätzliche Investitionen.
Mit rund 6,40 Metern Länge bietet das Boot Platz für bis zu acht Personen. Das ergonomische Cockpit mit flexibler Sitzlandschaft schafft eine komfortable Aufenthaltsfläche, ergänzt durch eine Sonnenliege im Heck. Unter Deck befindet sich eine Kabine mit Schlafmöglichkeiten für zwei Personen. Zahlreiche Stauräume, Badeplattform mit Leiter und moderne Instrumentierung erhöhen den Nutzwert deutlich.
Die Yamarin 65 DC „Starlight“ ist aus Erstbesitz und befindet sich in einem guten und sehr gepflegten Zustand.
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Cuddy Cabin | ||||||
| Hersteller Name | Yamarin | ||||||
| Modell | 65 DC | ||||||
| Boot Name | Starlight | ||||||
| Modell Jahr | 2021 | ||||||
| Erstwässerung | 2021 | ||||||
| Salzwasser gefahren | Ja | ||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||
| CE-Passagierkapazität | 8 | ||||||
| |||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 6,35 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 2,46 |
| Tiefgang (in m) | 0,50 |
| Verdrängung (in kg) | 1170 |
Rumpf
| Boots-Identifikationsnummer | FI-YAM 24590F122 |
|---|---|
| Farbe | Weiß |
| Farbe Beschreibung | Sehr gut |
| Material | GFK |
| Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 150 | ||||||||||
| Hauptmotor Typ | Außenborder | ||||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Yamaha Motor Company | ||||||||||
| Antrieb Form | Außenborder | ||||||||||
| |||||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||||
Unterkunft
| Kabinen Gesamt | 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| Kojen Gesamt | 2 | ||||||||||||||||
Innenausstattung
Navigation
| GPS | Ja |
|---|---|
| Kartenplotter | Garmin inkl. Karten aus 2021 |
| Kompass | Ritchie |
| Geschw.-Anzeige | Yamaha 4 Multifunktionsdisplay |
| Bordcomputer | Yamaha 4 Multifunktionsdisplay |
| Positionslampen | LED |
| Drehzahlmesser | Yamaha 4 Multifunktionsdisplay |
Technik
| Batterie | Ja |
|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 2 |
| 12V Anschluss | Ja |
| Betriebsstd.-Zähler | Yamaha 4 Multifunktionsdisplay |
| Unterw.-Anstrich | Ja |
| Scheibenwischer | Ja |
| Ankerkette | Leine |
| Ankergeschirr | Faltklappanker |
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-Konnektor | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
| Badeplattform | Ja |
|---|---|
| Badeleiter | Ja |
| Teakdeck | Ja |
| Teak Cockpit | Ja |
| Cockpittisch | Teakholz zweiteilig klappbar |
| Sonnenpolster | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand, Einzelsitz vorn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bootshaken | Ja | ||||||
| Fender | Ja | ||||||
| Festmacherseile | Ja | ||||||
| |||||||
Abdeckungen
| Hafen-Persenning | Ja |
|---|---|
| Camperverdeck | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Feuerlöscher | Ja |



