Zum Verkauf steht eine Scandinavia 30, eine gutmütige 30-Fuß-Fahrtenyacht für Küste, Ostsee und Binnenreviere.
Das Boot ist einfach zu handhaben, auch für kleine Crews oder Einsteiger gut geeignet und bietet für seine Größe viel Platz im Innenraum. Der variable Tiefgang (je nach Ausführung) macht sie flexibel in unterschiedlichen Revieren.
An Bord arbeitet typischerweise ein zuverlässiger Innenborder mit Saildrive, z. B. Volvo Penta D1-20, der für sichere Hafenmanöver und solide Marschfahrt sorgt.
Insgesamt handelt es sich um eine robuste, bewährte Fahrtenyacht mit gutmütigem Segelverhalten, ideal für Wochenend- und Urlaubstörns.
Standort: Ludwigshafen
Basisdaten
| Boot Kategorie | Segelboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Airboat | ||||||||
| Segelboote | Segelyacht | ||||||||
| Hersteller Name | Scandinavia Yachts | ||||||||
| Modell | 30 | ||||||||
| Erstwässerung | 2022 | ||||||||
| Cockpit | Achtern | ||||||||
| Ruder | Pinne | ||||||||
| Steuerung | Mechanisch | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 8,76 |
|---|---|
| Länge an der Wasserlinie LWL (in m) | 8,26 |
| Maximale Breite (in m) | 2,96 |
| Tiefgang (in m) | 1,5 |
| Verdrängung (in kg) | 3650 |
Rumpf
| Farbe | Grau |
|---|---|
| Farbe Beschreibung | RAL 7038 |
| Material | GFK |
| Rumpfart | Verdränger |
| Kiel | Festkiel |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 19 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
| Antrieb Form | Saildrive | ||||||||
| |||||||||
| Bodenseezulassung | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Schmutzwasser | |||||||
| |||||||
| Kraftstoff | |||||||
| |||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 1,96 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 2 | ||||||
| Kojen Gesamt | 6 | ||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||
| Duschen | 1 | ||||||
| |||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Kochfelder | Ja | ||||
| Spülbecken | Ja | ||||
Navigation
| Kompass | Ja |
|---|---|
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Windmessanlage | Raymarine i60 |
| Positionslampen | Ja |
Technik
| Batterie | Mastervolt MVG Gel Batterie 12V 140Ah | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
| Batterie Ladegerät | Mastervolt Mac Plus 12/12-50A | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Heck + Ankerkasten | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Inverter | Mastervolt CombiMaster 12/2000-60 | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | Beschichtung mit Epoxidgrundierung VC TAR und VC Offshore | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Warmwasseranlage | Ja | ||||
| Deckbeleuchtung | Ja | ||||
| Ankerkette | Edelstahlkette | ||||
| |||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
Entertainment
| Radio | Fusion RA210 |
|---|---|
| mp3-Player | Ja |
| Bluetooth-Konnektor | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Badeplattform | Ja | ||||
| Badeleiter | Ja | ||||
| Seereling | Ja | ||||
| Heckreling | Ja | ||||
| Cockpittisch | Ja | ||||
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Außensteuerstand |
|---|
Abdeckungen
| Sprayhood | Ja |
|---|---|
| Segelpersenning | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Handpumpe |
|---|---|
| Nebelhorn | Ja |
| CE-Zertifikat | Ja |
Rigging
| Rigg Typ | Slup | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masten Anzahl | 1 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| Spinnaker | Ja | ||||||||||
| Blister | Roll-Blister/Code 0 mit Torsionsleine, Endloroller,Fall+Beschläge | ||||||||||



