Tagsüber sportlicher V8-Cruiser. Abends spontan an der Badebucht bleiben.
Genau dafür wurde die Rinker 246 Captiva CC gebaut. Während viele Daycruiser dieser Größe nach Sonnenuntergang enden, bringt dieses Boot etwas mit, das den Nutzungsrahmen deutlich erweitert: eine echte Cuddy-Kabine mit zwei Kojen und WC. Kein Notplatz unter Deck, sondern die Möglichkeit, aus einem Tagesausflug spontan ein Wochenende auf dem Wasser zu machen.
Der MerCruiser 350 MAG V8 mit 300 PS sorgt dabei für die passende Charakteristik: kräftige Beschleunigung, souveräne Gleitfahrt und genügend Reserven auch mit mehreren Personen an Bord. Der Bravo-3-DuoProp-Antrieb mit gegenläufigen Propellern macht das Boot gleichzeitig deutlich kontrollierbarer beim Manövrieren – besonders rückwärts im Hafen ein spürbarer Unterschied zu einfachen Einzelpropeller-Systemen. Dass zusätzlich ein Sidepower-Bugstrahlruder verbaut wurde, ist in dieser Klasse alles andere als selbstverständlich und reduziert den Stress beim Anlegen erheblich.
610 Betriebsstunden verteilen sich hier auf rund 15 Jahre Nutzung – ein nachvollziehbar moderater Wert. Die letzte Motorwartung erfolgte 2025. Nach der Saison 2024 wurde der Gelcoat professionell aufbereitet und poliert, 2025 kam ein neuer Unterwasseranstrich hinzu. Das Boot präsentiert sich technisch wie optisch ohne offenen Investitionsbedarf.
Zur Ausstattung gehören Raymarine A57D Kartenplotter, elektrische Ankerwinde, Trimmklappen mit Anzeige sowie ein vollständiges Persenningpaket für unterschiedliche Wetterbedingungen. Der Ohlmeier-3,5-Tonnen-Trailer mit TÜV bis Oktober 2027 ist im Angebot enthalten – maximale Revierfreiheit statt Liegeplatzbindung.
Kurz gesagt: Eine gepflegte Rinker 246 Captiva CC mit kräftigem V8, Bravo-3-DuoProp, Bugstrahlruder und echter Weekender-Funktion – inklusive Trailer und sofort einsatzbereit.
Die wichtigsten Fakten: 7,98 m × 2,59 m × 0,80 m | Baujahr 2010 | Mercruiser 350 MAG V8 300 PS, Bravo 3 Z-Antrieb | Gut, gepflegt | 2 Vorbesitzer | inkl. Trailer (Ohlmeier 3,5 t, TÜV 10/2027) | Berlin
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10394
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Daycruiser | ||||||||
| Hersteller Name | Rinker | ||||||||
| Modell | 246 Captiva CC | ||||||||
| Boot Name | Olmi | ||||||||
| Modell Jahr | 2010 | ||||||||
| Baujahr | 2010 | ||||||||
| Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
| Letzter Refit Jahr | 2025 | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Bimini | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| CE-Passagierkapazität | 8 | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 7,98 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 2,59 |
| Tiefgang (in m) | 0,8 |
| Verdrängung (in kg) | 2300 |
Rumpf
| Boots-Identifikationsnummer | US-RNK93333K011 |
|---|---|
| Farbe | Weiß, Schwarz |
| Farbe Beschreibung | Schwarze Folierung auf weissen Grund |
| Material | GFK |
| Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 300 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Mercruiser | ||||||||
| Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| Antrieb Info | Bravo 3 | ||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Sidepower Truster Systems | ||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 1,50 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 1 | ||||||
| Kojen Gesamt | 2 | ||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||
| |||||||
| Duschen | 1 | ||||||
Innenausstattung
| Spülbecken | Ja |
|---|
Navigation
| GPS | Ja |
|---|---|
| Kartenplotter | Raymarine A57D |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Bordcomputer | Raymarine |
| Positionslampen | Desinglampen, nicht Original vom Hersteller |
| Ruderstandsanzeige | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Unterw.-Beleuchtung | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | komplett neu | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Deckbeleuchtung | Ja | ||||
| Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
| Trimmklappen | Ja | ||||
| Trimmklappen Indikator | Ja | ||||
Entertainment
| Radio | MB Quart / mit SSL Endstufe |
|---|---|
| DVD | Ja |
| mp3-Player | Ja |
| Bluetooth-Konnektor | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja |
|---|---|
| Badeplattform | Ja |
| Badeleiter | Ja |
| Seereling | Ja |
| Teakdeck | Teakimitat guter Zustand |
| Cockpittisch | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Außensteuerstand |
|---|---|
| Bootshaken | Ja |
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Bimini-Top | Verlängerung für Liegefläche |
|---|---|
| Hafen-Persenning | Ja |
| Ganz-Persenning | Ja |
| Camperverdeck | mit Gaze |
| Plicht-Persenning | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Bilge-Alarm | Ja |
| Feuerlösch-Anlage | Ja |
| Feuerlöscher | Ja |
| Rettungswesten | 8 Rettungsvesten / neu |
| Selbstlenzventil | Ja |
| Nebelhorn | eingedrückte Form |
| Flaggen | Ja |
| Notsignalmittel | Ja |
| CE-Zertifikat | Ja |



