Weiterlesen
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Daycruiser | ||||||||
| Hersteller Name | Rinker | ||||||||
| Modell | 246 Captiva CC | ||||||||
| Boot Name | Olmi | ||||||||
| Modell Jahr | 2010 | ||||||||
| Erstwässerung | 2010 | ||||||||
| Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
| Letzter Refit Jahr | 2025 | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Bimini | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| CE-Passagierkapazität | 8 | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 7,98 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 2,59 |
| Tiefgang (in m) | 0,8 |
| Verdrängung (in kg) | 2300 |
Rumpf
| Boots-Identifikationsnummer | US-RNK93333K011 |
|---|---|
| Farbe | Weiß, Schwarz |
| Farbe Beschreibung | Schwarze Folierung auf weissen Grund |
| Material | GFK |
| Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 300 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Mercruiser | ||||||||
| Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| Antrieb Info | Bravo 3 | ||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Sidepower Truster Systems | ||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 1,50 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 1 | ||||||
| Kojen Gesamt | 2 | ||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||
| |||||||
| Duschen | 1 | ||||||
Innenausstattung
| Spülbecken | Ja |
|---|---|
| Kühlbox | Ja |
Navigation
| Radar | Ja |
|---|---|
| GPS | Ja |
| Kartenplotter | Raymarine A57D |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Bordcomputer | Raymarine |
| Positionslampen | Desinglampen, nicht Original vom Hersteller |
| Ruderstandsanzeige | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| Generator | Ja | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Unterw.-Beleuchtung | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | komplett neu | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Deckbeleuchtung | Ja | ||||
| Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
| Trimmklappen | Ja | ||||
| Trimmklappen Indikator | Ja | ||||
Entertainment
| Radio | MB Quart / mit SSL Endstufe |
|---|---|
| DVD | Ja |
| mp3-Player | Ja |
| Bluetooth-Konnektor | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja |
|---|---|
| Badeplattform | Ja |
| Badeleiter | Ja |
| Seereling | Ja |
| Teakdeck | Teakimitat guter Zustand |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Außensteuerstand |
|---|---|
| Bootshaken | Ja |
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Bimini-Top | Ja |
|---|---|
| Hafen-Persenning | Ja |
| Ganz-Persenning | Ja |
| Camperverdeck | Ja |
| Plicht-Persenning | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Bilge-Alarm | Ja |
| Feuerlösch-Anlage | Ja |
| Feuerlöscher | Ja |
| Rettungswesten | 8 Rettungsvesten / neu |
| Selbstlenzventil | Ja |
| Nebelhorn | eingedrückte Form |
| Flaggen | Ja |
| Notsignalmittel | Ja |
| CE-Zertifikat | Ja |



