Rund 390 Exemplare hat Wauquiez vom Centurion 32 gebaut – viele davon wurden geliebt, nur wenige konsequent erhalten. Dieser hier gehört zu den seltenen Booten, bei denen die entscheidenden Arbeiten bereits gemacht wurden.
Die Gaia basiert auf dem Entwurf von Kim Holman, dessen Segeleigenschaften den Ruf des Centurion 32 bis heute prägen: ausgewogene Linien, seegängiger Rumpf, solide Bauweise. Entscheidend ist hier jedoch weniger die Historie als der Zustand. Seit 2020 wurde die Yacht systematisch technisch überarbeitet – nicht oberflächlich modernisiert, sondern an den relevanten Punkten erneuert.
Das Unterwasserschiff wurde vollständig mit WestSystem und Barriercoat neu aufgebaut, Seeventile und Borddurchlässe ersetzt, Kielbolzen-Muttern erneuert, Elektrik sowie stehendes und laufendes Gut neu installiert. 2021 kamen eine neue 25-mm-Antriebswelle und ein SPW-Bronzepropeller hinzu. Die Segel – Großsegel und Genua aus Polyant Dacron – stammen aus 2023, beide Spinnaker sind vorhanden.
Der Sole Mini26 Diesel aus 2009 zählt 1.108 Betriebsstunden (Stand Mai 2026) und wurde zuletzt in diesem Monat gewartet. Navigation und Kommunikation sind ebenfalls auf aktuellem Stand: Raymarine Axiom 9+ mit Kartenmaterial 2024, ICOM M506 sowie AIS über NMEA-2000-Netzwerk.
Gerade bei klassischen Segelyachten entscheidet nicht allein das Modell, sondern ob die kosten- und zeitintensiven Arbeiten bereits erledigt wurden. Genau das macht diese Centurion 32 interessant: Sie übernehmen kein Restaurierungsprojekt mit offenem Ende, sondern ein technisch nachvollziehbar modernisiertes Schiff.
Hinzu kommt die offiziell bestätigte Offshore-Tauglichkeit durch CE-Designkategorie B – eine Einstufung, die den seegängigen Charakter dieses Entwurfs zusätzlich unterstreicht.
Kurz gesagt: Eine seltene Wauquiez Centurion 32 mit umfangreichem technischem Refit seit 2020, neuen Segeln, modernisierter Navigation und solider Offshore-Basis – sofort segelbereit.
Die wichtigsten Fakten: 9,75 m × 3,00 m × 1,80 m | Baujahr 1971 | Sole Mini26 Diesel, 26 PS | CE-Kategorie B | Zustand: gut, gepflegt | 2 Vorbesitzer | Standort: Amrum, Schleswig-Holstein
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10399
Basisdaten
| Boot Kategorie | Segelboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segelboote | Decksalon | ||||||||
| Hersteller Name | Wauquiez | ||||||||
| Designer | Kim Holmann | ||||||||
| Modell | Centurion 32 | ||||||||
| Boot Name | Gaia | ||||||||
| Modell Jahr | 1971 | ||||||||
| Baujahr | 1971 | ||||||||
| Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
| Letzter Refit Jahr | 2020 | ||||||||
| Cockpit | Achtern | ||||||||
| Ruder | Pinne | ||||||||
| Steuerung | Mechanisch | ||||||||
| CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 9,75 |
|---|---|
| Länge an der Wasserlinie LWL (in m) | 7,32 |
| Maximale Breite (in m) | 3 |
| Tiefgang (in m) | 1,80 |
| Durchfahrtshöhe (in m) | 15,50 |
| Verdrängung (in kg) | 5500 |
Rumpf
| Boots-Identifikationsnummer | G08 |
|---|---|
| Farbe | Grau |
| Farbe Beschreibung | Gut |
| Material | GFK |
| Rumpfart | Verdränger |
| Kiel | Festkiel |
| Kiel Ballast (in kg) | 2200 |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 26 | ||||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Sole | ||||||||||
| Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||||
| Antrieb Info | 25mm Welle neu in 2021 | ||||||||||
| |||||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 1,79 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 2 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Kojen Gesamt | 6 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Duschen | 2 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
| Spülbecken | Edelstahl | ||||||
Navigation
| Autopilot | Autohelm 2000 |
|---|---|
| Selbststeueranlage | Pinnenpilot elektrisch + mechanisch Pacific Windpilot |
| VHF (Funkgerät) | ICOM M506 |
| GPS | Plotter + VHF |
| Kartenplotter | Raymarine Axiom 9+ inkl. Lighthouse 4 Kartenmaterial Western Europe von 2024 |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Raymarine I50 |
| Geschw.-Anzeige | Raymarine I50 |
| AIS | Icom NMEA-2000 Netzwerk |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | z.Zt. ohne Funktion |
Technik
| Batterie | Laderegler mit Isolationsfunktion von Mastervolt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 2 | ||||
| |||||
| Batterie Ladegerät | TBB Trident | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | 1108 | ||||
| Unterw.-Anstrich | Hempel Mille NCT - Unterwasserschiff komplett neu mit WestSystem und Barriercoat in 2020 | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Warmwasseranlage | Boiler Quick Isotherm 22L über Landstrom - Motoranschluss möglich | ||||
| Deckbeleuchtung | Ja | ||||
| Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
| Ankergeschirr Info | 16kg | ||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| mp3-Player | Ja |
| Bluetooth-Konnektor | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Badeleiter | Ja | ||||
| Bugkorb | Edelstahl | ||||
| Heckkorb | Edelstahl | ||||
| Seereling | Seilreeling | ||||
| Teak Cockpit | Neu in 2020 | ||||
| Cockpittisch | Teak | ||||
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Außensteuerstand | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bootshaken | Ja | ||||||||||||
| Fender | Ja | ||||||||||||
| Festmacherseile | Ja | ||||||||||||
| |||||||||||||
Abdeckungen
| Sprayhood | Ja |
|---|---|
| Segelpersenning | Neu in 2025 |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Bilgepumpe Info | Neu |
| Feuerlöscher | Ja |
| Rettungsringe | Ja |
| Rettungswesten | 2 x Automatikwesten - abgelaufen |
| Lifebelts | 2 |
| Flaggen | Ja |
| Strecktau | Ja |
Rigging
| Rigg Typ | Slup | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masten Anzahl | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| Spinnaker | 2 x vorhanden | ||||||||||||
| Spinnaker Baum Info | 2 x vorhanden | ||||||||||||
| |||||||||||||



