Sehr gepflegte Bavaria 29 Sport Baujahr 2012
Erstwässerung 2013
Ein Boot mit großzügiger Liegefläche zum sonnen, sowie extra große Badeplattform mit Badeleiter.
Camperverdeck ! NEU !!! 2025
mit Fliegengitter für alle hinteren Teile.
Das alte Verdeck kann noch für den Winterstand genutzt werden.
Unser Liegeplatz nähe Berlin, Crossinsee kann übernommen werden.
2x 4,3 GXI 224 PS Volvo Penta mit DTS System.
Motoren Benzin 2x 168 kW Volvo Pent GXI
Starterbatterie 2x
Batterie Bugstrahlruder 1x
Liontron LiFePO4 Smart BMS 100 Ah Verbraucherbatterie 2x
Landstromanschluss 230 V 16 A
Anschlusskabel ca.20 m
230 V Steckdosen 4x in Kabinen
Batterieladegerät+
Victron Orion XS 12 V/12 V
50 A neu 2024
Lowrance Elite 9 Ti2 Imaging 3 in 1 Heckgeber Seekarte Deutschland Binnen
GPS Kartenplotter Fischfinder
UKW Seefunkgerät ICOM
Radio CD, Bluetooth 4x Boxen, Fernsehgerät in Kabine
2x Kühlschrank 50l
2x Einbaukocher Gas 2flammig
Propangasflasche 2,5kg
Druckwasseranlage, Wassertank 135l,
Mischbatterie, Spülbecken innen Pantry,
Nasszelle mit Toilette Waschbecken sowie
Innendusche. Extra Außendusche an Badeplattform. kl Spüle außen Pantry
Warmwasserboiler 230V über Motor
Feuerlöschsystem im Motorraum, weitere im Cockpit u. Kajüte
Elektrisches WC, Fäkalientank
Geräumige sowie gemütliche Kajüte mit viel Stauraum und Schränken.
Sitzecke lässt sich mit wenigen Handgriffen umbauen zur Liegefläche 2 Personen.
Unterflurkabine mit Sitzbank, Staufächer, Schrank sowie Schlafmöglichkeit für 2 Personen.
Treibstofftank 520 L, Bilgenpumpen, elektrische Ankerwinde mit Anker und Kette
Elektrische Motorraumklappe
Motorservice 2022
Powertrimmanlage komplett überholt, QL Trimmanlage neu 2024
Rg. vorliegend
Große Wartung Motoren 2021
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Kajütboot | ||||||||
| Hersteller Name | Bavaria | ||||||||
| Modell | S 29 | ||||||||
| Baujahr | 2012 | ||||||||
| Erstwässerung | 2013 | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Bimini | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 9,6 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 2,99 |
| Tiefgang (in m) | 0,9 |
| Verdrängung (in kg) | 4300 |
Rumpf
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Material | GFK |
| Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 450 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
| Antrieb Form | Z-Antrieb | ||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Zweihebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 1,8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 1 | ||||
| |||||
| Kojen Gesamt | 4 | ||||
| WC Gesamt | 1 | ||||
| |||||
| Duschen | 2 | ||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
| Spülbecken | Ja | ||||
Navigation
| VHF (Funkgerät) | ICom |
|---|---|
| GPS | Ja |
| Kartenplotter | Ja |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Fischfinder | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 2 | ||||||||
| |||||||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 3 | ||||||||
| |||||||||
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||||||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||||||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||||||
| Warmwasseranlage | Ja | ||||||||
| Scheibenwischer | Ja | ||||||||
| Deckbeleuchtung | Ja | ||||||||
| Ankerkette | Kette | ||||||||
| |||||||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||||||
| Trimmklappen | Ja | ||||||||
| Trimmklappen Indikator | Ja | ||||||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| Fernseher | Ja |
| mp3-Player | Ja |
| Bluetooth-Konnektor | Ja |
| TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja |
|---|---|
| Badeplattform | Ja |
| Badeleiter | Ja |
| Seereling | Ja |
| Cockpittisch | Ja |
| Sonnenpolster | Ja |
| Geräteträger | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Außensteuerstand |
|---|---|
| Bootshaken | Ja |
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Camperverdeck | Neu in 2025 Mit Gaze |
|---|
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Automatisch |
|---|---|
| Feuerlösch-Anlage | Ja |
| Feuerlöscher | Ja |
| Nebelhorn | Ja |
| CE-Zertifikat | Ja |



