Die Catharina 1350 wurde für Menschen gebaut, die mehr suchen als ein Wochenendboot. Mit 12,90 Metern Länge (13,50 mtr. LÜA) bietet sie den Komfort und die Raumaufteilung, die längere Reisen ebenso angenehm machen wie das Leben an Bord. Zwei Kabinen, ein großzügiger Salon mit Pantry, WC und Dusche schaffen ein Wohngefühl, das man in dieser Bootsklasse schätzt. Dank Innen- und Außensteuerstand genießen Sie bei jedem Wetter die passende Perspektive – geschützt im Salon oder unter freiem Himmel auf dem Wasser.
Herzstück des Konzepts ist die bewährte holländische Stahlbauweise. Der massive Schiffsstahlrumpf steht für Solidität, Langlebigkeit und Werterhalt. In Verbindung mit den sparsamen Dieselmotoren und der klassischen Wellenanlage entsteht genau die Technik, die erfahrene Verdrängerfahrer seit Jahrzehnten bevorzugen: robust, übersichtlich und auf lange Nutzung ausgelegt. Mit Bug und Heckstrahlruder lässt sich jedes Ankegemanöver oder auch das Schleusen bestens bewältigen.
Doch nicht nur das Boot macht dieses Angebot besonders. Der übernehmbare Liegeplatz in Cujik, Holland ermöglicht eine sofortige Nutzung.
Der soweit gepflegte Zustand unterstreicht den Gesamteindruck dieses Fahrtenbootes. Hier wartet ein sofort nutzbarer Stahlverdränger, bereit für die nächste Saison und neue Reiseziele, der aber an der einen oder anderen Stelle noch ein wenig Liebe benötigt.
Kurz gesagt: Eine gepflegte Catharina 1350 mit bewährter holländischer Stahlbauqualität, zwei Kabinen, komfortabler Ausstattung und einem Liegeplatz in Cujik ideal für alle, die Wohnen, Reisen und Entschleunigung auf dem Wasser miteinander verbinden möchten.
Die wichtigsten Fakten:
12,90 m (LÜA 13.50) × 3,80 m × 1,10 m | Baujahr 1997 | 2 Dieselmotoren (MAN) mit Wellenantrieb | 2 Kabinen | Salon mit Pantry | WC und Dusche | Innen- und Außensteuerstand |
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10420
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Yacht | ||||||||
| Hersteller Name | holländischer Werftbau | ||||||||
| Modell | Catharina 1350 | ||||||||
| Boot Name | Catharina | ||||||||
| Modell Jahr | 1989 | ||||||||
| Baujahr | 1989 | ||||||||
| Erstwässerung | 1989 | ||||||||
| Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
| Cockpit | Doppel | ||||||||
| Ruder | 2 Steuerräder | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Bimini | einfach montierbar und abnehmar | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| CE-Passagierkapazität | 6 | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 13,9 |
|---|---|
| Länge an der Wasserlinie LWL (in m) | 12,9 |
| Maximale Breite (in m) | 3,6 |
| Tiefgang (in m) | 1,2 |
| Durchfahrtshöhe (in m) | 3 |
Rumpf
| Boots-Identifikationsnummer | BSR 1730 |
|---|---|
| Farbe | Weiß, Blau |
| Material | Stahl |
| Rumpfart | Verdränger |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 340 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | MAN Diesel | ||||||||
| Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Heckstrahlruder | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Zweihebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 1,95 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 2 | ||||||
| Kojen Gesamt | 6 | ||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||
| |||||||
| Duschen | 1 | ||||||
| |||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
| Spülbecken | mit Warmwasser | ||||||
| Grill | mobiler Grill zur Außennutzung | ||||||
Navigation
| VHF (Funkgerät) | derzeit außer Betrieb |
|---|---|
| GPS | Garmin, mobil einsetzbar |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Seafarer |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Windmessanlage | PROSTER MSmobil einsetzbar |
| Positionslampen | Ja |
| Ruderstandsanzeige | Ja |
| Drehzahlmesser | für beide Motoren |
Technik
| Batterie | insgesamt 6 | ||
|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 2 | ||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 2 | ||
| |||
| Batterie Ladegerät | Ja | ||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||
| Landanschluss 220V | Ja | ||
| 12V Anschluss | Ja | ||
| Inverter | Ja | ||
| Betriebsstd.-Zähler | 2 x (204 und 206 Stunden) | ||
| Suchscheinwerfer | Ja | ||
| Druckwasseranlage | Ja | ||
| Warmwasseranlage | über Landstrom mit 20 Liter-Boiler | ||
| Scheibenwischer | Ja | ||
| Ankerkette | Kette | ||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| CD | Ja |
Deckausstattung
| Badeplattform | Ja |
|---|---|
| Badeleiter | Ja |
| Seereling | Ja |
| Davit | Ja |
| Geräteträger | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand, Außensteuerstand |
|---|---|
| Bootshaken | Ja |
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|



