Die Concorde 38 ist eine klassische dänische Fahrtensegelyacht aus der renommierten Lillebælt Værft nach einem Entwurf der Konstrukteure Kjærulff & Jacobsen. Der solide GFK-Rumpf, die ausgewogenen Segeleigenschaften und die hochwertige Verarbeitung machen diesen Yachtklassiker bis heute zu einer beliebten Wahl für anspruchsvolle Fahrtensegler.
Mit einer Länge von 11,50 Metern, einer Breite von 2,92 Metern und ihrem leistungsfähigen Bleikiel bietet die Concorde 38 hervorragende Voraussetzungen für entspannte Küstentörns ebenso wie für längere Reisen auf Nord- und Ostsee.
Die angebotene Yacht befindet sich optisch in einem altersentsprechend guten Pflegezustand. Technisch wurde sie über viele Jahre kontinuierlich modernisiert und sorgfältig weiterentwickelt. Zahlreiche Investitionen in Antrieb, Energieversorgung, Rigg und Segelausrüstung sorgen dafür, dass sich das Schiff heute auf einem sehr guten technischen Stand präsentiert.
Ein besonderes Ausstattungsmerkmal ist der Torqeedo Cruise 10.0 FP Elektroantrieb mit leistungsfähigem Lithium-Batteriesystem. In Verbindung mit der umfangreichen Solaranlage und moderner Victron-Ladetechnik ermöglicht das System einen weitgehend autarken und nahezu geräuschlosen Bordbetrieb – ein großer Komfortgewinn sowohl im Hafen als auch auf längeren Törns.
Auch das Rigg wurde umfassend modernisiert. Im Jahr 2008 erhielt die Yacht einen John Mast mit Selden Furlex 200 S Rollreffanlage, Rodkicker sowie erneuertem stehendem Gut. Ergänzt wird die Ausstattung durch einen umfangreichen Segelsatz mit mehreren Vorsegeln, Großsegeln sowie Spinnaker und Blister, sodass für unterschiedlichste Wind- und Revierbedingungen die passende Besegelung zur Verfügung steht.
Zur Navigationsausstattung gehören unter anderem ein B&G Vulcan 7 Kartenplotter, Furuno-GPS, Nexus-Instrumente, Raymarine-Pinnenpilot sowie UKW-Funk und AIS. Zusammen mit der umfangreichen Sicherheitsausstattung bietet die Yacht eine solide Grundlage für entspannte und sichere Fahrten.
In den vergangenen Jahren wurde kontinuierlich in den Werterhalt des Schiffes investiert. Neben der Modernisierung des Riggs wurden unter anderem der Elektroantrieb installiert, die Solaranlage erweitert, Servicebatterien erneuert sowie umfangreiche Arbeiten am Kiel und Unterwasserschiff durchgeführt. Diese Investitionen sind dokumentiert und unterstreichen die sorgfältige technische Weiterentwicklung der Yacht.
Die Concorde 38 richtet sich an Segler, die die Segeleigenschaften einer klassischen skandinavischen Fahrtenyacht schätzen und gleichzeitig nicht auf die Vorteile moderner Antriebs- und Energietechnik verzichten möchten. Sie bietet eine gelungene Kombination aus traditioneller Yachtbauqualität, zeitgemäßer Technik und einer Ausstattung, die sowohl für Wochenendtörns als auch für längere Reisen überzeugt.
Basisdaten
| Boot Kategorie | Segelboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segelboote | Segelyacht | ||||||||
| Bootsbauer | Kjaerulff & Jacobsen | ||||||||
| Designer | Steen Kjohede & Hans Jacobsen | ||||||||
| Modell | Concorde 38 | ||||||||
| Modell Jahr | 1979 | ||||||||
| Baujahr | 1979 | ||||||||
| Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
| Letzter Refit Jahr | 2020 | ||||||||
| Cockpit | Achtern | ||||||||
| Ruder | Pinne | ||||||||
| Steuerung | Mechanisch | ||||||||
| CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 11,50 |
|---|---|
| Länge an der Wasserlinie LWL (in m) | 9,34 |
| Maximale Breite (in m) | 2,92 |
| Tiefgang (in m) | 1,82 |
| Durchfahrtshöhe (in m) | 16,50 |
| Verdrängung (in kg) | 5800 |
Rumpf
| Boots-Identifikationsnummer | 211813700 |
|---|---|
| Farbe | Weiß, Cremefarben |
| Material | GFK |
| Rumpfart | Verdränger |
| Kiel | Festkiel |
| Kiel Ballast (in kg) | 2005 |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 20 | ||||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Elektrisch | ||||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Torqeedo | ||||||||||
| Antrieb Form | Saildrive | ||||||||||
| Antrieb Info | Kompletter Umbau auf elektrischen Antrieb in 2021 - Original Rechnungen vorhanden | ||||||||||
| |||||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 1,77 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Kojen Gesamt | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
| Spülbecken | Edelstahl | ||||||
Navigation
| Autopilot | Raymarine Pinnenpilot mit Schubstange |
|---|---|
| Selbststeueranlage | Raymarine |
| VHF (Funkgerät) | B&G V60-B DSC+AIS + ICom Handfunkgerät |
| GPS | Furujno GPS Navigator GP-32 + Garmin eTrex10 HandGPS |
| Kartenplotter | B&G Vulcan 7 inkl. Kartenmaterial von Navionics "Westliche Ostsee + Kattegat aus 2023 |
| Kompass | Fest + Elektrisch NSX + Handkompass von Plastimo |
| Echolot | NSX |
| Geschw.-Anzeige | NSX |
| Windmessanlage | NSX |
| AIS | Ja |
| Positionslampen | LED neu in 2021 |
Technik
| Batterie | Batteriebank inkl. passende Ladeinfrastruktur komplett von Torqeedo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 6 | ||||||||
| |||||||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 6 | ||||||||
| |||||||||
| Batterie Ladegerät | 6 x Torqeedo 2206-30 - 1 x mobitronic | ||||||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||||||
| Generator | Könner & Söhnen KS4000iE S ca. 10 Betriebsstunden | ||||||||
| Solarpanele | 1 x 36 WP Flexible neu in 2016 - 1 x 80 WP begehbar, Sunbeam - 1 x 113 WP begehbar, Sunbeam neu in 2020 - 2 x 38 WP begehbar, Sunbeam neu in 2018 - 4 x 38 WP begehbar, Sunbeam neu in 2020- Solarlader Fox neu in 2016 + 2x Victron Smart MPPT neu in 2018 | ||||||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||||||
| Inverter | Dometic SinePower DSP 2012 neu in 2019 | ||||||||
| Bugscheinwerfer | Ja | ||||||||
| Unterw.-Anstrich | International VC17 Offshore | ||||||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||||||
| Warmwasseranlage | Boiler über Landstrom | ||||||||
| Deckbeleuchtung | LED neu in 2021 | ||||||||
| Ankerkette | Kette | ||||||||
| |||||||||
| Ankergeschirr Info | 20 kg M-Anker mit 50m Kette (8mm) - 15 kg M-Anker mit 30m Kette (8mm) - Fortress Anker Alu FX16 4,5kg - Reitgewicht 10kg | ||||||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| CD | Ja |
| mp3-Player | Ja |
| Bluetooth-Konnektor | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
| Badeleiter | + Bugleiter |
|---|---|
| Bugkorb | Edelstahl |
| Heckkorb | Edelstahl |
| Seereling | Ja |
| Teakdeck | Cockpit |
| Cockpittisch | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Außensteuerstand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beiboot | AWN 240 mit Paddel | ||||||||
| Bootshaken | Hook & Moor | ||||||||
| Fender | Diverse + Treppenfender | ||||||||
| Festmacherseile | Ja | ||||||||
| |||||||||
Abdeckungen
| Sprayhood | Neu in 2026 |
|---|---|
| Winter-Persenning | Ja |
| Camperverdeck | Ja |
| Segelpersenning | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Handpumpe |
|---|---|
| Feuerlöscher | Ja |
| Rettungsringe | Ja |
| Rettungsinsel | Arimar Atlantic 4 Personen - nächster Service 04/2026 |
| Rettungswesten | 3 x Automatik Secumar Survival 275 Duo Protection |
| Lifebelts | 3 x vorhanden |
| EPIRB | Oeacan Signal PLB1 - neu |
| Radarreflektor | Ja |
| MOB-System | Ocean Signal AIS "MOV1" SART - neu |
| Notpinne | Ja |
| Flaggen | Ja |
| Notsignalmittel | Ja |
| Strecktau | 3 x vorhanden |
Rigging
| Rigg Typ | Slup | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masten Anzahl | 1 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Spinnaker | 93m2 Holm Segel aus 2003 | ||||||||||||||||||
| Blister | 75m2 Holm Segel aus 2000 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||



