Eine Concorde 38, bei der der Dieselmotor komplett gegen einen elektrischen Torqeedo-Antrieb ersetzt wurde – inklusive kompletter Batterie- und Ladeinfrastruktur, lückenlos mit Originalrechnungen dokumentiert. Diese Umrüstung allein macht das Boot zu einer Seltenheit innerhalb einer Seltenheit: Von der Concorde 38 wurden insgesamt nur rund 30 Exemplare gebaut.
Entworfen von den dänischen Konstrukteuren Steen Kjølhede und Hans Jacobsen, gilt die Concorde 38 unter Seglern als eine der elegantesten und bestsegelnden Yachten ihrer Klasse – schlanke Linien, hohe Kursstabilität, ein Rumpf, der auch am Wind ruhig liegt.
Die Substanz dieses Exemplars ist durchgehend belegt: Ein Kielschaden wurde 2007 durch eine Werft fachgerecht instandgesetzt, das Unterwasserschiff 2021 saniert und neu lackiert, 2023 erneut aufpoliert – zu jedem Schritt liegen Rechnungen vor. Eine Lithium-Batteriebank und eine mehrfach erneuerte Solaranlage sorgen für weitgehend autarken Betrieb, auch auf längeren Törns. Am Achterdeck steht eine Erneuerung des Teakbelags an – ein bekannter, einkalkulierbarer Punkt, der den Gesamtzustand nicht schmälert.
Wer eine seltene, technisch zukunftsweisend modernisierte Segelyacht mit dokumentierter Historie sucht, findet in diesem Exemplar eine fundierte Basis.
Kurz gesagt: Eine der nur rund 30 gebauten Concorde 38, mit dokumentiertem Elektroumbau 2021 und lückenloser Investitionshistorie – emissionsfrei unter Maschine, bewährt unter Segeln.
Die wichtigsten Fakten: 11,50 m × 3,53 m × 1,83 m | Baujahr 1979 | Torqeedo Elektroantrieb | Gepflegter Zustand | 3 Vorbesitzer | Standort Berlin-Genshagen
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/18403
Basisdaten
| Boot Kategorie | Segelboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segelboote | Segelyacht | ||||||||
| Hersteller Name | Lillebælt-Værft | ||||||||
| Bootsbauer | Kjaerulff & Jacobsen | ||||||||
| Designer | Steen Kjohede & Hans Jacobsen | ||||||||
| Modell | Concorde 38 | ||||||||
| Modell Jahr | 1979 | ||||||||
| Baujahr | 1979 | ||||||||
| Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
| Letzter Refit Jahr | 2020 | ||||||||
| Cockpit | Achtern | ||||||||
| Ruder | Pinne | ||||||||
| Steuerung | Mechanisch | ||||||||
| CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 11,50 |
|---|---|
| Länge an der Wasserlinie LWL (in m) | 9,34 |
| Maximale Breite (in m) | 2,92 |
| Tiefgang (in m) | 1,82 |
| Durchfahrtshöhe (in m) | 16,50 |
| Verdrängung (in kg) | 5800 |
Rumpf
| Boots-Identifikationsnummer | 211813700 |
|---|---|
| Farbe | Weiß, Cremefarben |
| Material | GFK |
| Rumpfart | Verdränger |
| Kiel | Festkiel |
| Kiel Ballast (in kg) | 2005 |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 20 | ||||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Elektrisch | ||||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Torqeedo | ||||||||||
| Antrieb Form | Saildrive | ||||||||||
| Antrieb Info | Kompletter Umbau auf elektrischen Antrieb in 2021 - Original Rechnungen vorhanden | ||||||||||
| |||||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 1,77 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Kojen Gesamt | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
| Spülbecken | Edelstahl | ||||||
Navigation
| Autopilot | Raymarine Pinnenpilot mit Schubstange |
|---|---|
| Selbststeueranlage | Raymarine |
| VHF (Funkgerät) | B&G V60-B DSC+AIS + ICom Handfunkgerät |
| GPS | Furujno GPS Navigator GP-32 + Garmin eTrex10 HandGPS |
| Kartenplotter | B&G Vulcan 7 inkl. Kartenmaterial von Navionics "Westliche Ostsee + Kattegat aus 2023 |
| Kompass | Fest + Elektrisch NSX + Handkompass von Plastimo |
| Echolot | NSX |
| Geschw.-Anzeige | NSX |
| Windmessanlage | NSX |
| AIS | Ja |
| Positionslampen | LED neu in 2021 |
Technik
| Batterie | Batteriebank inkl. passender Ladeinfrastruktur komplett von Torqeedo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 6 | ||||||||
| |||||||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 6 | ||||||||
| |||||||||
| Batterie Ladegerät | 6 x Torqeedo 2206-30 - 1 x mobitronic | ||||||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||||||
| Generator | Könner & Söhnen KS4000iE S ca. 10 Betriebsstunden | ||||||||
| Solarpanele | 1 x 36 WP Flexible neu in 2016 - 1 x 80 WP begehbar, Sunbeam - 1 x 113 WP begehbar, Sunbeam neu in 2020 - 2 x 38 WP begehbar, Sunbeam neu in 2018 - 4 x 38 WP begehbar, Sunbeam neu in 2020- Solarlader Fox neu in 2016 + 2x Victron Smart MPPT neu in 2018 | ||||||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||||||
| Inverter | Dometic SinePower DSP 2012 neu in 2019 | ||||||||
| Bugscheinwerfer | Ja | ||||||||
| Unterw.-Anstrich | International VC17 Offshore | ||||||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||||||
| Warmwasseranlage | Boiler über Landstrom | ||||||||
| Deckbeleuchtung | LED neu in 2021 | ||||||||
| Ankerkette | Kette | ||||||||
| |||||||||
| Ankergeschirr Info | 20 kg M-Anker mit 50m Kette (8mm) - 15 kg M-Anker mit 30m Kette (8mm) - Fortress Anker Alu FX16 4,5kg - Reitgewicht 10kg | ||||||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| CD | Ja |
| mp3-Player | Ja |
| Bluetooth-Konnektor | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
| Badeleiter | + Bugleiter |
|---|---|
| Bugkorb | Edelstahl |
| Heckkorb | Edelstahl |
| Seereling | Ja |
| Teakdeck | Cockpit |
| Cockpittisch | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Außensteuerstand | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beiboot | AWN 240 mit Paddel | ||||||||||||
| Bootshaken | Hook & Moor | ||||||||||||
| Fender | Diverse + Treppenfender | ||||||||||||
| Festmacherseile | Ja | ||||||||||||
| |||||||||||||
Abdeckungen
| Sprayhood | Neu in 2026 |
|---|---|
| Winter-Persenning | Ja |
| Camperverdeck | Ja |
| Segelpersenning | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Handpumpe |
|---|---|
| Feuerlöscher | Ja |
| Rettungsringe | Ja |
| Rettungsinsel | Arimar Atlantic 4 Personen - nächster Service 04/2026 |
| Rettungswesten | 3 x Automatik Secumar Survival 275 Duo Protection |
| Lifebelts | 3 x vorhanden |
| EPIRB | Oeacan Signal PLB1 - neu |
| Radarreflektor | Ja |
| MOB-System | Ocean Signal AIS "MOV1" SART - neu |
| Notpinne | Ja |
| Flaggen | Ja |
| Notsignalmittel | Ja |
| Strecktau | 3 x vorhanden |
Rigging
| Rigg Typ | Slup | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masten Anzahl | 1 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Spinnaker | 93m2 Holm Segel aus 2003 | ||||||||||||||||||
| Blister | 75m2 Holm Segel aus 2000 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||



