Eine große Kabinen, vier Kojen, zwei Steuerstände – und ein Liegeplatz, der direkt mitkommt: Die Vacance Kruiser 35 Fly bringt das Raumkonzept einer großen Fahrtenyacht auf 13,70 Meter. Wer mit Familie oder Freunden länger auf dem Wasser unterwegs sein möchte, findet hier selten ein Angebot in dieser Konfiguration.
Das Modell steht für eine Bauphilosophie, die Komfort und Verlässlichkeit priorisiert: Stahl-Rumpf, Iveco-Diesel-Antrieb, Wellenantrieb. Keine Technik, die man ständig im Blick behalten muss – sondern ein Boot, das fährt. Die Flybridge fügt dem Ganzen einen zweiten Standpunkt hinzu: oben bei gutem Wetter, unten im geschützten Salon wenn es bewölkt ist. Kabinen mit Stehhöhe und einem WC mit Dusche machen Wochenend- und Urlaubstörns möglich, ohne auf Komfort an Bord zu verzichten.
Baujahr 1993, Zustand gepflegt. Das Boot liegt an einem festen Liegeplatz, der in das Angebot eingeschlossen ist – für viele Käufer heute kein Selbstverständlichkeit mehr.
Kurz gesagt: Eine Vacance Kruiser 35 Fly , verlässlichem Diesel-Antrieb und Flybridge – am Markt selten verfügbar, mit Liegeplatz direkt einsatzbereit.
Die wichtigsten Fakten: 10,30 m × 3,61 m × 1,30 m | Baujahr 1993 | Iveco, Diesel | Gepflegter Zustand | Brandenburg | Liegeplatz verfügbar
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10427
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Kajütboot | ||||||||
| Hersteller Name | Vacance | ||||||||
| Modell | Kruiser 35 FLY | ||||||||
| Modell Jahr | 1993 | ||||||||
| Baujahr | 1993 | ||||||||
| Erstwässerung | 1993 | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 2 Steuerräder | ||||||||
| Steuerung | Mechanisch | ||||||||
| Flybridge | Ja | ||||||||
| Hardtop | Ja | ||||||||
| Bimini | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 13,7 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 4,20 |
| Tiefgang (in m) | 1,15 |
| Tiefgang mit eingeholtem Kiel (in m) | 1,00 |
| Durchfahrtshöhe (in m) | 3,70 |
| Verdrängung (in kg) | 8000 |
Rumpf
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Rumpfart | Verdränger |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 90 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Iveco | ||||||||
| Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 2,00 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 1 | ||||||||||||
| Kojen Gesamt | 4 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Duschen | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
| Spülbecken | Ja | ||||
Navigation
| Radar | Ja |
|---|---|
| VHF (Funkgerät) | Ja |
| GPS | Ja |
| Kartenplotter | Ja |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Ruderstandsanzeige | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 7 | ||||
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| Generator | Ja | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | 1400 | ||||
| Unterw.-Anstrich | sollte erneuert werden | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Warmwasseranlage | Ja | ||||
| Scheibenwischer | Ja | ||||
| Ankerkette | Leine | ||||
| |||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| Fernseher | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja |
|---|---|
| Badeplattform | Ja |
| Badeplattform Hecktür | Ja |
| Badeleiter | Ja |
| Seereling | Ja |
| Cockpittisch | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand, Außensteuerstand |
|---|---|
| Bootshaken | Ja |
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Bimini-Top | Ja |
|---|---|
| Flybridge-Persenning | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Bilge-Alarm | Ja |
| Feuerlösch-Anlage | Ja |
| Rettungsringe | Ja |



