Die Aquilla 900 Traveller mit passendem Straßentrailer überzeugt als komfortables Kajütmotorboot durch seine großzügige Raumaufteilung, hoher Funktionalität und ausgezeichneten Fahreigenschaften. Ob entspannte Tagesausflüge, Wochenendtörns oder längere Reisen auf Flüssen, Seen und Kanälen – die Aquila 900 Traveller bietet viel Komfort und ausreichend Platz für die ganze Familie.
Angetrieben wird das Boot von einem zuverlässigen und besonders sparsamen 75 PS starken VW TDI-Dieselmotor. Der bewährte Motor zeichnet sich durch seinen geringen Kraftstoffverbrauch, seine Langlebigkeit und seine hohe Zuverlässigkeit aus und eignet sich hervorragend für entspannte Verdrängerfahrten sowie längere Touren. Gerade für Bootsfahrer, die Wert auf wirtschaftliches Fahren und niedrige Betriebskosten legen, stellt dieser Antrieb einen großen Vorteil dar.
Die geräumige Kajüte bietet komfortable Schlafmöglichkeiten sowie einen hellen Salon mit gemütlicher Sitzgruppe. Eine funktionale Pantry mit ausreichend Stauraum sorgt dafür, dass auch längere Aufenthalte an Bord angenehm gestaltet werden können. Das großzügige Cockpit bietet viel Bewegungsfreiheit und lädt zum Verweilen auf dem Wasser ein. Über die Badeplattform mit Badeleiter gelangen Sie bequem ins Wasser und wieder zurück an Bord.
Die Aquila 900 Traveller befindet sich in einem gepflegten Zustand. Sie ist sofort einsatzbereit und eignet sich sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Wassersportler. Der im Kaufpreis enthaltene Straßentrailer ermöglicht einen flexiblen Transport zu unterschiedlichen Revieren und erleichtert das Slippen sowie die Winterlagerung.
Mit ihrer Länge von rund neun Metern bietet die Aquila 900 Traveller ein hervorragendes Raumgefühl und überzeugt durch ihre solide Bauweise sowie ihren hohen Fahrkomfort. Wer ein zuverlässiges, wirtschaftliches und vielseitiges Motorboot mit Kabine sucht, findet hier ein attraktives Gesamtpaket mit sparsamem Dieselmotor und passendem Straßentrailer.
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Kajütboot | ||||||
| Hersteller Name | Müritz-Yacht Management | ||||||
| Modell | Aquilla 900 Traveller | ||||||
| Boot Name | Ubi Bene | ||||||
| Modell Jahr | 2011 | ||||||
| Baujahr | 2011 | ||||||
| Erstwässerung | 2011 | ||||||
| Salzwasser gefahren | Ja | ||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||
| |||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 9 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 2,80 |
| Tiefgang (in m) | 0,9 |
| Durchfahrtshöhe (in m) | 2,75 |
| Verdrängung (in kg) | 2,8 |
Rumpf
| Boots-Identifikationsnummer | DE-MYMAQ008K010 |
|---|---|
| Farbe | Weiß |
| Farbe Beschreibung | gut |
| Material | GFK |
| Rumpfart | Verdränger |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 75 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Außenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Volkswagen Group | ||||||||
| Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| Antrieb Info | Vetus ZWB25A - Wassergeschmierte Welle | ||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Vetus | ||||||||
| Heckstrahlruder | Vetus | ||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Schmutzwasser | |||||||
| |||||||
| Kraftstoff | |||||||
| |||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 1,95 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Kojen Gesamt | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
| Spülbecken | Ja | ||||
Navigation
| VHF (Funkgerät) | iCom IC-M423G |
|---|---|
| GPS | Furuno GP32 Navigator |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Ruderstandsanzeige | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||||
| |||||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||||
| |||||||
| Batterie Ladegerät | Victron Energy | ||||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||||
| Inverter | 600 Watt | ||||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||||
| Unterw.-Anstrich | Yachtcare | ||||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||||
| Warmwasseranlage | Ja | ||||||
| Scheibenwischer | Ja | ||||||
| Ankerkette | Kette | ||||||
| |||||||
Entertainment
Deckausstattung
| Badeplattform | Ja |
|---|---|
| Badeplattform Hecktür | Ja |
| Badeleiter | Ja |
| Seereling | Edelstahl komplett umlaufend |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand | ||
|---|---|---|---|
| Layout Info | Bugkabine - Salon mit Steuerstand - offener Plichtbereich - Achterkabine | ||
| Bootshaken | Ja | ||
| Fender | Ja | ||
| Festmacherseile | Ja | ||
| |||
Abdeckungen
| Winter-Persenning | Ja |
|---|---|
| Plicht-Persenning | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Feuerlöscher | Ja |
| Rettungswesten | Ja |
| Nebelhorn | Ja |



