Die Aquilla 900 Traveller mit passendem Straßentrailer überzeugt als komfortables Kajütmotorboot durch seine großzügige Raumaufteilung, hoher Funktionalität und ausgezeichneten Fahreigenschaften. Ob entspannte Tagesausflüge, Wochenendtörns oder längere Reisen auf Flüssen, Seen und Kanälen – die Aquila 900 Traveller bietet viel Komfort und ausreichend Platz für die ganze Familie.
Angetrieben wird das Boot von einem zuverlässigen und besonders sparsamen 75 PS starken VW TDI-Dieselmotor. Der bewährte Motor zeichnet sich durch seinen geringen Kraftstoffverbrauch, seine Langlebigkeit und seine hohe Zuverlässigkeit aus und eignet sich hervorragend für entspannte Verdrängerfahrten sowie längere Touren. Gerade für Bootsfahrer, die Wert auf wirtschaftliches Fahren und niedrige Betriebskosten legen, stellt dieser Antrieb einen großen Vorteil dar.
Die geräumige Kajüte bietet komfortable Schlafmöglichkeiten sowie einen hellen Salon mit gemütlicher Sitzgruppe. Eine funktionale Pantry mit ausreichend Stauraum sorgt dafür, dass auch längere Aufenthalte an Bord angenehm gestaltet werden können. Das großzügige Cockpit bietet viel Bewegungsfreiheit und lädt zum Verweilen auf dem Wasser ein. Über die Badeplattform mit Badeleiter gelangen Sie bequem ins Wasser und wieder zurück an Bord.
Die Aquila 900 Traveller befindet sich in einem gepflegten Zustand. Sie ist sofort einsatzbereit und eignet sich sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Wassersportler. Der im Kaufpreis enthaltene Straßentrailer ermöglicht einen flexiblen Transport zu unterschiedlichen Revieren und erleichtert das Slippen sowie die Winterlagerung.
Mit ihrer Länge von rund neun Metern bietet die Aquila 900 Traveller ein hervorragendes Raumgefühl und überzeugt durch ihre solide Bauweise sowie ihren hohen Fahrkomfort. Wer ein zuverlässiges, wirtschaftliches und vielseitiges Motorboot mit Kabine sucht, findet hier ein attraktives Gesamtpaket mit sparsamem Dieselmotor und passendem Straßentrailer.
Basic data
| Boat category | Motorboats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboats | Cabin boat | ||||||
| Manufacturer name | Müritz-Yacht Management | ||||||
| Model | Aquilla 900 Traveller | ||||||
| Boat name | Ubi Bene | ||||||
| Model Year | 2011 | ||||||
| Year of construction | 2011 | ||||||
| First watering | 2011 | ||||||
| Saltwater driven | Yes | ||||||
| Cockpit | Midships | ||||||
| Rudder | 1 steering wheel | ||||||
| Control system | Hydraulic | ||||||
| CE Design category | C (coastal waters) | ||||||
| |||||||
Dimensions
| Total length LOA (in m) | 9 |
|---|---|
| Maximum width (in m) | 2,80 |
| Draught (in m) | 0,9 |
| Clearance height (in m) | 2,75 |
| Displacement (in kg) | 2,8 |
Hull
| Boat identification number | DE-MYMAQ008K010 |
|---|---|
| Color | White |
| Color Description | good |
| Material | GRP |
| Hull type | Displacer |
Motor(s)
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drive
| Motor quantity | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motors Total power in hp | 75 | ||||||||
| Main motor type | Outboard motor | ||||||||
| Main engine fuel | Diesel | ||||||||
| Main engine manufacturer | Volkswagen Group | ||||||||
| Drive form | Drive with shaft | ||||||||
| Drive info | Vetus ZWB25A - Wassergeschmierte Welle | ||||||||
| |||||||||
| Bow thruster | Vetus | ||||||||
| Stern thruster | Vetus | ||||||||
| Motor control | Single lever | ||||||||
Tanks
| Fresh water | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Waste water | |||||||
| |||||||
| Fuel | |||||||
| |||||||
Accommodation
| Standing height | 1,95 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total cabins | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Total berths | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| WC Total | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Interior fittings
| Refrigerators | Yes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hobs | Yes | ||||
| |||||
| Sink | Yes | ||||
Navigation
| VHF (radio) | iCom IC-M423G |
|---|---|
| GPS | Furuno GP32 Navigator |
| Compass | Yes |
| Echo sounder | Yes |
| Speed display | Yes |
| Position lamps | Yes |
| Rudder level indicator | Yes |
| Rev counter | Yes |
Technology
| Battery | Yes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter battery Quantity | 1 | ||||||
| |||||||
| Consumer battery Quantity | 1 | ||||||
| |||||||
| Battery charger | Victron Energy | ||||||
| Battery main switch | Yes | ||||||
| Shore connection 220V | Yes | ||||||
| 12V connection | Yes | ||||||
| Inverter | 600 watts | ||||||
| Operating hours counter | Yes | ||||||
| Underw. coating | Yachtcare | ||||||
| Pressurized water system | Yes | ||||||
| Hot water system | Yes | ||||||
| Windshield wiper | Yes | ||||||
| Anchor chain | Chain | ||||||
| |||||||
Entertainment
Deck equipment
| Bathing platform | Yes |
|---|---|
| Bathing platform rear door | Yes |
| Swimming ladder | Yes |
| Sea railing | Stainless steel all-round |
Layout and other features
| Layout | Inside steering position | ||
|---|---|---|---|
| Layout Info | Bugkabine - Salon mit Steuerstand - offener Plichtbereich - Achterkabine | ||
| Boat hook | Yes | ||
| Fender | Yes | ||
| Mooring ropes | Yes | ||
| |||
Covers
| Winter tarpaulin | Yes |
|---|---|
| Cockpit tarpaulin | Yes |
Safety equipment
| Bilge pump | Electric |
|---|---|
| Fire extinguisher | Yes |
| Life jackets | Yes |
| Foghorn | Yes |



