Der Eigner verkauft das Boot bevorzugt an Interessenten, die den Liegeplatz in hervorragender Lage für VB 60.000,–€ mit dazukaufen.
Baujahr 2021, Erstwässerung 2022, neuwertig, erste Hand – die Saver 750 Cabin ist in einem Zustand, den man bei Booten dieses Jahrgangs selten findet. Der Motor hat sehr wenige Betriebsstunden, die bei Verkauf ausgelesen und dokumentiert werden. Wer ein Familienboot sucht, das sich anfühlt als käme es direkt aus der Werft, findet hier eines.
Was die Saver 750 Cabin im Markt besonders macht, ist die Kombination aus Größe und Trailermobilität: exakt 2,55 Meter Breite, rund zwei Tonnen Leergewicht, konstruktiv dafür ausgelegt, mit einem 3,5-Tonnen-Anhänger bewegt zu werden – ganz ohne Sondergenehmigung. Das ist kein Zufall, sondern Werftphilosophie. Gleichzeitig ist das Boot mit CE-Kategorie A (Hochsee) eingestuft und bietet damit weit mehr Spielraum als die meisten Boote dieser Größe. Der Suzuki DF200 ATX bringt das Boot sicher und sparsam auf Plane, die Reisegeschwindigkeit liegt bei rund 25 Knoten.
Vier Schlafplätze (Bug-Dinette + Unterflurkajüte), WC mit Septitank, Dusche, Flexiteak-Cockpit, Bugstrahlruder, Simrad-Kartenplotter, Camperverdeck und Landanschluss 220V – das Boot ist vollständig ausgestattet und der Suzuki wurde 2026 gewartet. In Berlin liegt ein Liegeplatz in hervorragender Lage, den der Verkäufer bevorzugt zusammen mit dem Boot übergibt.
Kurz gesagt: Eine nahezu ungenutzte Saver 750 Cabin aus Erstbesitz – mit CE-Hochseezulassung, voller Ausstattung und der seltenen Kombination aus Trailermobilität und echter Kabinenboot-Substanz.
Die wichtigsten Fakten: 7,75 m × 2,55 m × 0,90 m | Baujahr 2021 | Suzuki DF200 ATX, 200 PS, Benzin | Neuwertig | Erste Hand | Berlin
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10436
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Kajütboot | ||||||||
| Hersteller Name | Saver | ||||||||
| Modell | 750 Cabin | ||||||||
| Boot Name | Marlen | ||||||||
| Baujahr | 2021 | ||||||||
| Erstwässerung | 2022 | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Bimini | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | A (Hochsee) | ||||||||
| CE-Passagierkapazität | 8 | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 7,75 |
|---|---|
| Länge an der Wasserlinie LWL (in m) | 7,7 |
| Maximale Breite (in m) | 2,55 |
| Tiefgang (in m) | 0,9 |
| Verdrängung (in kg) | 2300 |
Rumpf
| Boots-Identifikationsnummer | IT-SVRBP154L122 |
|---|---|
| Farbe | Weiß |
| Material | GFK |
| Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 200 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Außenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Suzuki | ||||||||
| Antrieb Form | Außenborder | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Schmutzwasser | |||||||
| |||||||
| Kraftstoff | |||||||
| |||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 1,9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 1 | ||||||
| |||||||
| Kojen Gesamt | 4 | ||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||
| |||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja |
|---|---|
| Spülbecken | Ja |
| Kühlbox | Ja |
Navigation
| GPS | Ja |
|---|---|
| Kartenplotter | Simrad mit großem Display |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||||
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||||
| Ankerkette | Edelstahlkette | ||||||
| |||||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||||
Entertainment
| Fernseher | Ja |
|---|---|
| mp3-Player | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Soundanlage Marine |
Deckausstattung
| Badeplattform | Ja |
|---|---|
| Badeleiter | Ja |
| Seereling | Ja |
| Teakdeck | Flexiteak, kein Holz |
| Cockpittisch | Ja |
| Sonnenpolster | Für das Bug |
| Wetbar | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand |
|---|---|
| Bootshaken | Ja |
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Bimini-Top | Ja |
|---|---|
| Camperverdeck | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|



