Der Eigner verkauft das Boot bevorzugt an Interessenten, die den Liegeplatz in hervorragender Lage für VB 60.000,–€ mit dazukaufen.
Baujahr 2021, Erstwässerung 2022, neuwertig, erste Hand – die Saver 750 Cabin ist in einem Zustand, den man bei Booten dieses Jahrgangs selten findet. Der Motor hat sehr wenige Betriebsstunden, die bei Verkauf ausgelesen und dokumentiert werden. Wer ein Familienboot sucht, das sich anfühlt als käme es direkt aus der Werft, findet hier eines.
Was die Saver 750 Cabin im Markt besonders macht, ist die Kombination aus Größe und Trailermobilität: exakt 2,55 Meter Breite, rund zwei Tonnen Leergewicht, konstruktiv dafür ausgelegt, mit einem 3,5-Tonnen-Anhänger bewegt zu werden – ganz ohne Sondergenehmigung. Das ist kein Zufall, sondern Werftphilosophie. Gleichzeitig ist das Boot mit CE-Kategorie A (Hochsee) eingestuft und bietet damit weit mehr Spielraum als die meisten Boote dieser Größe. Der Suzuki DF200 ATX bringt das Boot sicher und sparsam auf Plane, die Reisegeschwindigkeit liegt bei rund 25 Knoten.
Vier Schlafplätze (Bug-Dinette + Unterflurkajüte), WC mit Septitank, Dusche, Flexiteak-Cockpit, Bugstrahlruder, Simrad-Kartenplotter, Camperverdeck und Landanschluss 220V – das Boot ist vollständig ausgestattet und der Suzuki wurde 2026 gewartet. In Berlin liegt ein Liegeplatz in hervorragender Lage, den der Verkäufer bevorzugt zusammen mit dem Boot übergibt.
Kurz gesagt: Eine nahezu ungenutzte Saver 750 Cabin aus Erstbesitz – mit CE-Hochseezulassung, voller Ausstattung und der seltenen Kombination aus Trailermobilität und echter Kabinenboot-Substanz.
Die wichtigsten Fakten: 7,75 m × 2,55 m × 0,90 m | Baujahr 2021 | Suzuki DF200 ATX, 200 PS, Benzin | Neuwertig | Erste Hand | Berlin
Contact us directly on +49 30 1236 9595
(personally available, without waiting loop, directly with the consultant)
Further information:
www.yachtundboot.de/a/10436
Basic data
| Boat category | Motorboats | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboats | Cabin boat | ||||||||
| Manufacturer name | Saver | ||||||||
| Model | 750 Cabin | ||||||||
| Boat name | Marlen | ||||||||
| Year of construction | 2021 | ||||||||
| First watering | 2022 | ||||||||
| Cockpit | Midships | ||||||||
| Rudder | 1 steering wheel | ||||||||
| Control system | Hydraulic | ||||||||
| Bimini | Yes | ||||||||
| CE Design category | A (high seas) | ||||||||
| CE passenger capacity | 8 | ||||||||
| |||||||||
Dimensions
| Total length LOA (in m) | 7,75 |
|---|---|
| Length at the waterline LWL (in m) | 7,7 |
| Maximum width (in m) | 2,55 |
| Draught (in m) | 0,9 |
| Displacement (in kg) | 2300 |
Hull
| Boat identification number | IT-SVRBP154L122 |
|---|---|
| Color | White |
| Material | GRP |
| Hull type | Gliding boat |
Motor(s)
| |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drive
| Motor quantity | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motors Total power in hp | 200 | ||||||||
| Main motor type | Outboard motor | ||||||||
| Main engine fuel | Gasoline | ||||||||
| Main engine manufacturer | Suzuki | ||||||||
| Drive form | Outboard motor | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Bow thruster | Yes | ||||||||
| Motor control | Single lever | ||||||||
Tanks
| Fresh water | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Waste water | |||||||
| |||||||
| Fuel | |||||||
| |||||||
Accommodation
| Standing height | 1,9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total cabins | 1 | ||||||
| |||||||
| Total berths | 4 | ||||||
| WC Total | 1 | ||||||
| |||||||
Interior fittings
| Refrigerators | Yes |
|---|---|
| Sink | Yes |
| Cooler box | Yes |
Navigation
| GPS | Yes |
|---|---|
| Chart plotter | Simrad mit großem Display |
| Compass | Yes |
| Echo sounder | Yes |
| Speed display | Yes |
| Position lamps | Yes |
| Rev counter | Yes |
Technology
| Battery | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumer battery Quantity | 1 | ||||||
| Battery charger | Yes | ||||||
| Battery main switch | Yes | ||||||
| Shore connection 220V | Yes | ||||||
| 12V connection | Yes | ||||||
| Underw. coating | Yes | ||||||
| Pressurized water system | Yes | ||||||
| Anchor chain | Stainless steel chain | ||||||
| |||||||
| Anchor harness | Plowshare anchor | ||||||
Entertainment
| Television | Yes |
|---|---|
| mp3 player | Yes |
| Loudspeaker in the cockpit | Soundanlage Marine |
Deck equipment
| Bathing platform | Yes |
|---|---|
| Swimming ladder | Yes |
| Sea railing | Yes |
| Teak deck | Flexiteak, kein Holz |
| Cockpit table | Yes |
| Sun cushion | Für das Bug |
| Wetbar | Yes |
Layout and other features
| Layout | Inside steering position |
|---|---|
| Boat hook | Yes |
| Fender | Yes |
| Mooring ropes | Yes |
Covers
| Bimini top | Yes |
|---|---|
| Camper top | Yes |
Safety equipment
| Bilge pump | Electric |
|---|



