Diese sehr gepflegte Quicksilver Activ 605 Bowrider aus dem Baujahr 2019 ist technisch einwandfrei und sofort für das nächste Wassesporterlebnis bereit. Der beliebte Bowrider überzeugt mit sportlichen Fahreigenschaften, einem großzügigen Layout und eignet sich perfekt für Tagesausflüge, Wassersport oder entspannte Stunden mit Familie und Freunden.
Angetrieben wird das Boot von einem Mercury 115 PS Pro XS Außenbordmotor mit lediglich 90 Betriebsstunden. Der leistungsstarke und zugleich sparsame Motor bietet viel Fahrspaß und befindet sich in einem einwandfreien Zustand.
Ein besonderes Highlight ist das Camperverdeck, mit der sich das Boot vollständig verschließen lässt. Dadurch ist die Quicksilver optimal vor Regen, Schmutz und Witterungseinflüssen geschützt und innerhalb weniger Minuten startklar – selbst bei schlechtem Wetter. Das garantiert maximale Flexibilität bei jedem Wetter.
Der dazugehörige Straßentrailer, ermöglicht völlige Unabhängigkeit bei der Wahl Ihres Reviers. Ob See, Fluss oder Küste – das Boot kann jederzeit unkompliziert transportiert und überall flexibel eingesetzt werden, egal wo das Wasser ruft.
Die Quicksilver Activ 605 befindet sich in einem sehr gepflegten technischen und optischen Zustand und ist sofort einsatzbereit.
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Bowrider | ||||||||
| Hersteller Name | Quicksilver | ||||||||
| Modell | 605 Activ | ||||||||
| Modell Jahr | 2019 | ||||||||
| Baujahr | 2019 | ||||||||
| Erstwässerung | 2019 | ||||||||
| Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Bimini | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| CE-Passagierkapazität | 6 | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 6,02 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 2,34 |
| Tiefgang (in m) | 0,5 |
| Durchfahrtshöhe (in m) | 1,34 |
| Verdrängung (in kg) | 1100 |
Rumpf
| Boots-Identifikationsnummer | BE-QSVBU009K819 |
|---|---|
| Farbe | Weiß |
| Farbe Beschreibung | sehr gut |
| Material | GFK |
| Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 115 | ||||||||||
| Hauptmotor Typ | Außenborder | ||||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Mercury Marine | ||||||||||
| Antrieb Form | Außenborder | ||||||||||
| |||||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||||
Tanks
| Kraftstoff | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Unterkunft
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
Navigation
| Kartenplotter | Garmin ECHOMAP UHD 92sv |
|---|---|
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Fischfinder | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||
|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||
| |||
| Batterie Ladegerät | Ja | ||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||
| 12V Anschluss | Ja | ||
| Bugscheinwerfer | LED neu | ||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||
| Ankerkette | Leine | ||
| Ankergeschirr | Faltklappanker | ||
Entertainment
| Radio | Garmin Fusion |
|---|---|
| mp3-Player | Ja |
| Bluetooth-Konnektor | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
| Badeplattform | Ja |
|---|---|
| Badeleiter | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand |
|---|---|
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Bimini-Top | Ja |
|---|---|
| Ganz-Persenning | Seitenteile und Frontteil neu in 2022 |
| Transport-Persenning | Ja |
| Camperverdeck | Seitenteile und Frontteil neu in 2022 |
| Propellerhaube | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Feuerlöscher | Ja |



