Diese sehr gepflegte Quicksilver Activ 605 Bowrider aus dem Baujahr 2019 ist technisch einwandfrei und sofort für das nächste Wassesporterlebnis bereit. Der beliebte Bowrider überzeugt mit sportlichen Fahreigenschaften, einem großzügigen Layout und eignet sich perfekt für Tagesausflüge, Wassersport oder entspannte Stunden mit Familie und Freunden.
Angetrieben wird das Boot von einem Mercury 115 PS Pro XS Außenbordmotor mit lediglich 90 Betriebsstunden. Der leistungsstarke und zugleich sparsame Motor bietet viel Fahrspaß und befindet sich in einem einwandfreien Zustand.
Ein besonderes Highlight ist das Camperverdeck, mit der sich das Boot vollständig verschließen lässt. Dadurch ist die Quicksilver optimal vor Regen, Schmutz und Witterungseinflüssen geschützt und innerhalb weniger Minuten startklar – selbst bei schlechtem Wetter. Das garantiert maximale Flexibilität bei jedem Wetter.
Der dazugehörige Straßentrailer, ermöglicht völlige Unabhängigkeit bei der Wahl Ihres Reviers. Ob See, Fluss oder Küste – das Boot kann jederzeit unkompliziert transportiert und überall flexibel eingesetzt werden, egal wo das Wasser ruft.
Die Quicksilver Activ 605 befindet sich in einem sehr gepflegten technischen und optischen Zustand und ist sofort einsatzbereit.
Basic data
| Boat category | Motorboats | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboats | Bowrider | ||||||||
| Manufacturer name | Quicksilver | ||||||||
| Model | 605 Activ | ||||||||
| Model Year | 2019 | ||||||||
| Year of construction | 2019 | ||||||||
| First watering | 2019 | ||||||||
| Saltwater driven | Yes | ||||||||
| Cockpit | Midships | ||||||||
| Rudder | 1 steering wheel | ||||||||
| Control system | Hydraulic | ||||||||
| Bimini | Yes | ||||||||
| CE Design category | C (coastal waters) | ||||||||
| CE passenger capacity | 6 | ||||||||
| |||||||||
Dimensions
| Total length LOA (in m) | 6,02 |
|---|---|
| Maximum width (in m) | 2,34 |
| Draught (in m) | 0,5 |
| Clearance height (in m) | 1,34 |
| Displacement (in kg) | 1100 |
Hull
| Boat identification number | BE-QSVBU009K819 |
|---|---|
| Color | White |
| Color Description | sehr gut |
| Material | GRP |
| Hull type | Gliding boat |
Motor(s)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drive
| Motor quantity | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motors Total power in hp | 115 | ||||||||||
| Main motor type | Outboard motor | ||||||||||
| Main engine fuel | Gasoline | ||||||||||
| Main engine manufacturer | Mercury Marine | ||||||||||
| Drive form | Outboard motor | ||||||||||
| |||||||||||
| Motor control | Single lever | ||||||||||
Tanks
| Fuel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Accommodation
Interior fittings
| Refrigerators | Yes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
Navigation
| Chart plotter | Garmin ECHOMAP UHD 92sv |
|---|---|
| Compass | Yes |
| Echo sounder | Yes |
| Speed display | Yes |
| Fishfinder | Yes |
| Position lamps | Yes |
| Rev counter | Yes |
Technology
| Battery | Yes | ||
|---|---|---|---|
| Starter battery Quantity | 1 | ||
| Consumer battery Quantity | 1 | ||
| |||
| Battery charger | Yes | ||
| Battery main switch | Yes | ||
| 12V connection | Yes | ||
| Front headlights | LED neu | ||
| Underw. coating | Yes | ||
| Anchor chain | Leash | ||
| Anchor harness | Folding anchor | ||
Entertainment
| Radio | Garmin Fusion |
|---|---|
| mp3 player | Yes |
| Bluetooth connector | Yes |
| Loudspeaker in the cockpit | Yes |
Deck equipment
| Bathing platform | Yes |
|---|---|
| Swimming ladder | Yes |
Layout and other features
| Layout | Inside steering position |
|---|---|
| Fender | Yes |
| Mooring ropes | Yes |
Covers
| Bimini top | Yes |
|---|---|
| Full tarpaulin | Seitenteile und Frontteil neu in 2022 |
| Transport tarpaulin | Yes |
| Camper top | Seitenteile und Frontteil neu in 2022 |
| Propeller cover | Yes |
Safety equipment
| Bilge pump | Electric |
|---|---|
| Fire extinguisher | Yes |



