13 Meter Länge, 5 Meter Breite: Das La Mare Appart XL bietet auf dem Wasser ein Raumangebot, das die meisten Hausboote dieser Preisklasse nicht erreichen. Auf gut 45 Quadratmetern Wohnfläche – verteilt auf zwei Kabinen, Wohnbereich, vollausgestattete Küche und Bad mit Dusche – entsteht kein Kompromiss zwischen Wohnen und Boot, sondern ein echtes Zuhause auf dem Wasser.
Der Unterschied zu schmaleren Hausbooten zeigt sich im Alltag: 5 Meter Breite erlauben eine Raumaufteilung, in der Küche, Essbereich und Salon nebeneinander existieren statt hintereinander. Die Stehhöhe von 2,20 m setzt dieses Raumgefühl durch das gesamte Boot fort. Heizung über die Truma Saphir Klimaanlage und einen Kamin sichern die ganzjährige Nutzbarkeit – auch in den Monaten, in denen andere Hausboote eingewintert werden.
Die technische Substanz wurde in den letzten zwei Jahren konsequent erneuert: Aluminium-Schwimmkörper 2025 8-fach beschichtet, Victron-Batteriebank mit 720 Ah neu 2025, Honda 3 kW Generator, Victron 3 kW Wechselrichter – das Boot ist damit für autarken Betrieb ausgelegt. Der Yamaha Außenborder wurde zuletzt 2025 gewartet und weist 235 Betriebsstunden auf.
Kurz gesagt: Ein fahrtüchtiges La Mare Appart XL mit 13 × 5 m Wohnfläche, ganzjährig bewohnbar, technisch auf aktuellem Stand – bereit zur Übernahme in Zehdenick.
Die wichtigsten Fakten: 13 m × 5 m × 0,6 m | Baujahr 2016 | Yamaha Außenborder, 25 PS | Gepflegter Zustand | 2 Vorbesitzer | Zehdenick, Brandenburg
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10443
Basisdaten
| Boot Kategorie | Hausboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hausboote | Hausboot | ||||||||
| Hersteller Name | La Mare | ||||||||
| Modell | La Mare Appart XL | ||||||||
| Baujahr | 2016 | ||||||||
| Cockpit | Steuerhaus | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| CE Designkategorie | D (Geschützte Gewässer) | ||||||||
| CE-Passagierkapazität | 12 | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 13,3 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 5 |
| Tiefgang (in m) | 0,6 |
| Durchfahrtshöhe (in m) | 3,3 |
Rumpf
| Farbe | Braun |
|---|---|
| Farbe Beschreibung | Schwimmkörper in 2025 8-fach Beschichtet (Grundierung und Antifouling) |
| Material | Aluminium |
| Rumpfart | Verdränger |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 25 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Außenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Yamaha Motor Company | ||||||||
| Antrieb Form | Außenborder | ||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 2,2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 2 | ||||||
| Kojen Gesamt | 4 | ||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||
| |||||||
| Duschen | 1 | ||||||
| |||||||
| Klimaanlage | Truma Saphir | ||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
| Mikrowelle | Samsung | ||||
| Spülbecken | Neu 2025 mit Gefrierfach | ||||
Navigation
| Positionslampen | Ja |
|---|---|
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| |||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 3 | ||||
| |||||
| Batterie Ladegerät | Victron | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| Generator | Honda 3 kW | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Inverter | Victron 3 kW | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Warmwasseranlage | Ja | ||||
| Rückfahrkamera | Ja | ||||
| Ankerkette | Leine | ||||
| Ankergeschirr | Faltklappanker | ||||
Entertainment
| Fernseher | Ja |
|---|---|
| TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
| Badeplattform | Ja |
|---|---|
| Badeleiter | Ja |
| Seereling | Ja |
| Cockpittisch | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand |
|---|---|
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Feuerlöscher | Ja |
| Rettungswesten | Ja |
| Nebelhorn | Ja |
| CE-Zertifikat | Ja |



