Viel Wohnraum, 34 m² Dachterrasse, Kamin: Der Nautiki Maxi aus dem Hause Nautilus ist das jüngste Hausbootkonzept dieser deutschen Werft, und dieses Exemplar aus 2022 kommt mit vollem Komfortpaket direkt in die erste Hand des Käufers. Was dieses Boot vom Marktangebot abhebt: Während vergleichbare Hausboote entweder älter, kleiner oder teurer als Neubauprojekt sind, bringt der Nautiki Maxi 53 m² Gesamtfläche auf das Wasser – davon 34 m² Terrasse auf zwei Ebenen. Bis zu 4 Personen finden im Schlafzimmer und im Salon Platz. Damit eignet sich das Boot für Familien, Gruppen – oder als Renditeobjekt mit bewährtem Charterkonzept, das der Hersteller selbst betreibt. Technisch ist das Boot vollständig ausgestattet: Yamaha 50 PS Außenborder, Bug- und Heckstrahlruder für entspanntes Manövrieren, Solaranlage, Landanschluss 220V, Fäkalientank, Heizung und – das emotionale Alleinstellungsmerkmal im Segment – ein Kamin an Bord. Damit ist das Boot nicht nur im Sommer nutzbar, sondern das ganze Jahr.
Kurz gesagt: Ein zwei Jahre junges Hausboot aus einer der gefragtesten deutschen Werften, sofort nutzbar, mit mehr Fläche und mehr Komfort als die meisten Vergleichsangebote.
Die wichtigsten Fakten: 11,16 m × 3,95 m × 0,60 m | Baujahr 2022 | Yamaha 50 PS, Außenborder | Gepflegter Zustand | 1 Vorbesitzer | Potsdam
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595 (persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater) Weitere Informationen: www.yachtundboot.de/a/10415
Basisdaten
| Boot Kategorie | Hausboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hausboote | Hausboot | ||||||||
| Hersteller Name | Nautilus | ||||||||
| Modell | Nautiki Maxi | ||||||||
| Baujahr | 2023 | ||||||||
| Erstwässerung | 2024 | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Mechanisch | ||||||||
| CE Designkategorie | D (Geschützte Gewässer) | ||||||||
| CE-Passagierkapazität | 6 | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 11,16 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 3,65 |
| Tiefgang (in m) | 0,5 |
Rumpf
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Material | GFK |
| Rumpfart | Verdränger |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 50 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Außenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Yamaha Motor Company | ||||||||
| Antrieb Form | Außenborder | ||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Heckstrahlruder | true | ||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 2,2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 1 | ||||||||||
| Kojen Gesamt | 4 | ||||||||||
| |||||||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||||||
| |||||||||||
| Duschen | 1 | ||||||||||
| |||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
| Spülbecken | Ja | ||||
Navigation
| Echolot | Ja |
|---|---|
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 2 | ||||
| |||||
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| Solarpanele | 1400 Watt | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Warmwasseranlage | Ja | ||||
| Ankerkette | Leine | ||||
| |||||
| Ankergeschirr | Faltklappanker | ||||
Entertainment
| Fernseher | Ja |
|---|---|
| DVD | Ja |
Deckausstattung
| Badeplattform | Ja |
|---|---|
| Badeplattform Hecktür | Ja |
| Badeleiter | Ja |
| Seereling | Ja |
| Cockpittisch | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand | ||
|---|---|---|---|
| Bootshaken | Ja | ||
| Fender | Ja | ||
| Festmacherseile | Ja | ||
| |||
Abdeckungen
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Keine Bilgepumpe |
|---|---|
| Feuerlöscher | Ja |
| Alarmanlage | Ja |
| Nebelhorn | Ja |
| CE-Zertifikat | Ja |



