Vorab aller technischen Informationen und des Baujahres:
Das Boot wurde in 2023 und 2024 von einer Bootswerft komplett entkernt, der Rumpf neu aufgebaut und der komplette Innenausbau von dieser Werft eingebaut. An diesem Boot gibt es nichts mehr altes! Es gibt eine komplette Dokumentation, welche bei Besichtigung eingesehen, bei Verkauf an den Käufer übergeben wird. Inklusive Motor wurden hier ca. 80.000,– Euro investiert.
Das Boot ist wie neu! Glänzender Lack, neuer Ausbau und die Technik lässt keine Wünsche offen!
Der Innenborder wurde entfernt, ein Yamaha Aussenboarder mit 60 PS angebracht, welcher derzeit 100 Betriebsstunden (Nachweisbar) gelaufen hat.
Kommen Sie das Boot besichtigen. Es ist eine Freude, so ein Boot zu sehen!
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Kajütboot | ||||||||
| Hersteller Name | Molen Kruiser | ||||||||
| Bootsbauer | en Mantel | ||||||||
| Modell | Küstenkreuzer | ||||||||
| Boot Name | Silvia | ||||||||
| Modell Jahr | 1976 | ||||||||
| Baujahr | 1976 | ||||||||
| Letzter Refit Jahr | 2024 | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Mechanisch | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| CE-Passagierkapazität | 6 | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 7,6 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 2,48 |
| Tiefgang (in m) | 0,6 |
Rumpf
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Rumpfart | Verdränger |
Motor(en)
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 60 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Außenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Yamaha Motor Company | ||||||||
| Antrieb Form | Außenborder | ||||||||
| Antrieb Info | 100 Betriebsstunden | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | neu in 2024 | ||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||||
| |||||||||||
| Kraftstoff | |||||||||||
| |||||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 1,85 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 1 | ||||||
| Kojen Gesamt | 2 | ||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||
| |||||||
| |||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja |
|---|---|
| Kochfelder | Ja |
| Spülbecken | Ja |
Navigation
| Kartenplotter | Ja |
|---|---|
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Verbraucherbatterie Anzahl | 2 | ||||
| |||||
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| Solarpanele | zusammen 600 Watt | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Suchscheinwerfer | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Ankerkette | Edelstahlkette | ||||
| |||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| mp3-Player | Ja |
| Bluetooth-Konnektor | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Soundanlage Marine mit hervorragendem Sound |
Deckausstattung
| Badeplattform | Ja |
|---|---|
| Badeleiter | Ja |
| Seereling | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand |
|---|---|
| Layout Info | Steuerbord |
| Bootshaken | Ja |
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Plicht-Persenning | Steuerbord, Backbord, Achtern mit festem Stahldach |
|---|
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|



