Elektrisches Panoramaschiebedach, das den Salon zum Himmel öffnet. Seitentür am Steuerstand, über die der Skipper mit einem Schritt auf dem breiten Steuerbord-Seitendeck steht. Diese zwei Merkmale sind keine Optionen – sie definieren, was eine Nimbus 365 Coupe ist, und sie erklären, warum Eigner, die einmal eine gefahren haben, selten zu einem anderen Modell wechseln.
Diese Nimbus aus dem Jahr 2016 ist mit dem D6-435 motorisiert – der stärksten Einzelmotorvariante, die Nimbus für dieses Modell anbietet. Mit diesem Aggregat erreicht die 365 bis zu 29 Knoten Spitze und cruist komfortabel bei 22–23 Knoten. Der Motor hat 629 Betriebsstunden (Stand August 2026) und wurde zuletzt 2026 gewartet. Bug- und Heckstrahlruder von Sidepower, beide per Fernbedienung bedienbar, machen Einhandmanöver auch in engen Häfen zur Routine.
2023 wurden sieben Batterien komplett erneuert und die Persenning neu gefertigt. Die Simrad-Navigation mit NSS12 evo² Kartenplotter, Forwardscan, Autopilot, AIS und VHF ist auf aktuellem Stand. Raymarine-Satellitenantenne, Standheizung und ein Isotherm-Kühlschrank mit Gefrierfach sorgen dafür, dass das Boot nicht nur im Sommer nutzbar ist.
Kurz gesagt: Eine Nimbus 365 Coupe aus Zweitbesitz, mit dem stärksten Einzelantrieb, vollständiger Simrad-Elektronik, 2023 erneuerter Batterie-Bank und nachgewiesener Offshore-Eignung – in einem Zustand, der den Aufwand des Voreigentümers klar widerspiegelt.
Die wichtigsten Fakten: 11,56 m× 3,50 m × 1,10 m | Baujahr 2016 | Volvo Penta D6-435, 435 PS, Diesel | Sehr gepflegter Zustand | 1 Vorbesitzer | Wangerland, Niedersachsen
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10449
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Cruiser | ||||||||
| Hersteller Name | Nimbus | ||||||||
| Modell | 365 Coupe | ||||||||
| Modell Jahr | 2016 | ||||||||
| Baujahr | 2016 | ||||||||
| Erstwässerung | 2016 | ||||||||
| Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Hardtop | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||||||
| CE-Passagierkapazität | 8 | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 11,56 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 3,50 |
| Tiefgang (in m) | 1,10 |
| Durchfahrtshöhe (in m) | 3,20 |
| Verdrängung (in kg) | 6400 |
Rumpf
| Boots-Identifikationsnummer | SE-NBSC0160D616 |
|---|---|
| Farbe | Weiß |
| Farbe Beschreibung | sehr gut |
| Material | GFK |
| Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 435 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
| Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Sidepower mit Fernbedienung | ||||||||
| Heckstrahlruder | Sidepower mit Fernbedienung | ||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 1,90 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Kojen Gesamt | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Duschen | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
| Öfen | Ja | ||||||
| |||||||
| Spülbecken | Edelstahl | ||||||
Navigation
| Autopilot | Simrad inkl. AP20 Bedienteil |
|---|---|
| VHF (Funkgerät) | Simrad RS90 UKW |
| GPS | Ja |
| Kartenplotter | Simrad NSS 12 EVO2 inkl. Sonar & Forwardscan und Kartenmaterieal |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Fischfinder | Ja |
| AIS | Ja |
| Bordcomputer | Volvo Trip inkl. Motordaten Gateway |
| Positionslampen | Ja |
| Ruderstandsanzeige | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 2 | ||||
| |||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 5 | ||||
| |||||
| Batterie Ladegerät | Victron | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Inverter | Victron 2kw | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Warmwasseranlage | 20L Isotemp Boiler über Elektro und Motorwärme | ||||
| Scheibenwischer | Ja | ||||
| Rückfahrkamera | Ja | ||||
| Deckbeleuchtung | Ja | ||||
| Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
Entertainment
| Radio | Fusion MS-RA205 |
|---|---|
| Fernseher | Ja |
| DVD | Ja |
| CD | Ja |
| mp3-Player | Ja |
| Bluetooth-Konnektor | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
| TV Antenne | Raymarine Sat 37STV |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Badeplattform | Teakbelag | ||||
| Badeplattform Hecktür | Ja | ||||
| Badeleiter | Ja | ||||
| Seereling | Edelstahl | ||||
| Teakdeck | Ja | ||||
| Cockpittisch | Ja | ||||
| Sonnenpolster | Bugpolster ca. 150cm x 150cm | ||||
| Fenderkörbe | Ja | ||||
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bootshaken | Ja | ||||||||||||||
| Fender | Ja | ||||||||||||||
| Festmacherseile | Ja | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Abdeckungen
| Plicht-Persenning | Erneuert in 2023 inkl. Sonnenschutz |
|---|---|
| Fensterabdeckung | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Feuerlösch-Anlage | Ja |
| Feuerlöscher | Ja |
| Nebelhorn | Ja |
| CE-Zertifikat | Ja |



