CE-Kategorie A — Hochsee — und 640 PS aus zwei Caterpillar 3208 TA-Aggregaten: Die Yaretti Horizon 42 ist kein Binnenrevierboot, das zufällig ins Mittelmeer geraten ist. Sie wurde für offenes Wasser gebaut, darf dort hin, und liegt gerade in Murter auf der Adria.
Die Caterpillar 3208 TA gilt unter Trawler-Eignern seit Jahrzehnten als einer der langlebigsten Schiffsdiesel überhaupt — bei gepflegten Exemplaren werden 5.000 Betriebsstunden und mehr erreicht. 2.700 Stunden, abgelesen am 27.08.2026, sind bei diesen Motoren kein Abnutzungsmerkmal, sondern gut eingelaufene Technik. Bug- und zwei Heckstrahlruder machen das Manövrieren der 19 Tonnen in engen Adriamarinas zu einer Aufgabe für eine Person.
Die Heckkajüte hat umlaufende Edelstahlfenster und eine volle Stehhöhe von 2,10 Metern — ein Maßstab, der bei 12-Meter-Booten selten erreicht wird. Die Bugkajüte verfügt ebenfalls über ein eigenes Bad mit elektrischem WC. Getrennt werden beide Kabinen von einem großzügigen Salon und einer vollständig ausgestatteten Küche: 4-Platten-Ceranfeld, Backofen, Mikrowelle, Gefrierschrank. Ein Schlauchboot mit Steuerrad und 15 PS 4-Takt-Außenborder ist inklusive.
Kurz gesagt: Eine CE-A-zertifizierte Yaretti Horizon 42 mit 640 PS (2 x 320 PS), Liveaboard-Kabinen und Liegeplatz auf der Adria — dort, wo viele Käufer sie sofort nutzen würden.
Die wichtigsten Fakten: 12 m × 4,5 m × 1,1 m | Baujahr 1993 | 2× Cat 3208 TA, 640 PS | Gepflegter Zustand | Murter, Kroatien | inkl. Schlauchboot + 15 PS Außenborder | Liegeplatz übernehmbar
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10461
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Yacht | ||||||||
| Hersteller Name | Yaretti | ||||||||
| Modell | 42 | ||||||||
| Boot Name | Freedom | ||||||||
| Baujahr | 1993 | ||||||||
| Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
| Cockpit | Achtern | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Mechanisch | ||||||||
| CE Designkategorie | A (Hochsee) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 12,9 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 4,5 |
| Tiefgang (in m) | 1,1 |
| Verdrängung (in kg) | 19000 |
Rumpf
| Farbe | Weiß, Grau |
|---|---|
| Material | GFK |
| Rumpfart | Halbgleiter |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 640 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Außenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Caterpillar Inc. | ||||||||
| Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Heckstrahlruder | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Zweihebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 2,1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 2 | ||||||||
| |||||||||
| WC Gesamt | 2 | ||||||||
| Duschen | 2 | ||||||||
| |||||||||
| Klimaanlage | Ja | ||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
| Öfen | Ja | ||||
| |||||
| Mikrowelle | Ja | ||||
| Gefriertruhe | Ja | ||||
| Spülbecken | Ja | ||||
| Kühlbox | Ja | ||||
Navigation
| Autopilot | Ja |
|---|---|
| Selbststeueranlage | Ja |
| VHF (Funkgerät) | Ja |
| GPS | Ja |
| Kartenplotter | Ja |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Ruderstandsanzeige | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| Generator | ONAN | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Inverter | Ja | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Suchscheinwerfer | Ja | ||||
| Unterw.-Beleuchtung | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Warmwasseranlage | Ja | ||||
| Scheibenwischer | Ja | ||||
| Deckbeleuchtung | Ja | ||||
| Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| Fernseher | Ja |
| CD | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
| TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Badeplattform | Ja | ||||
| Badeleiter | Ja | ||||
| Gangway | Ja | ||||
| Seereling | Ja | ||||
| Teakdeck | Ja | ||||
| Cockpittisch | Ja | ||||
| Sonnenpolster | Ja | ||||
| Fenderkörbe | Ja | ||||
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand, Außensteuerstand |
|---|---|
| Beiboot | SUR in sehr gutem Zustand mit Steuerrad und 15 PS, 4 Takt Außenmotor |
| Bootshaken | Ja |
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
| Paddel | Ja |
Abdeckungen
| Bimini-Top | Ja |
|---|---|
| Winter-Persenning | Ja |
| Hafen-Persenning | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Bilge-Alarm | Ja |
| Feuerlösch-Anlage | Ja |
| Feuerlöscher | Ja |
| Rettungsringe | Ja |
| Rettungsinsel | Ja |
| Rettungswesten | Ja |
| Nebelhorn | Ja |
| Flaggen | Ja |
| CE-Zertifikat | Ja |



