Das Spitzgatt-Heck der Sollux 760 ist kein Designmerkmal — es ist ein nautischer Vorteil: Das Schiff lässt das Wasser schneller los als ein Spiegelkutter, manövriert dadurch präziser vorwärts und rückwärts, und der Rumpf schneidet stabiler durch Schräglage. In dieser Rumpfklasse und Bootsgröße ist das selten.
Die Sollux Boat AS ist eine norwegische Werft, die ihre Kajütkruiser für nordische Küsten- und Binnenrevier-Nutzung entwickelt hat: stabil, vorhersehbar, komfortabel. Dieser 760er aus 2007 — Neupreis damals über 100.000 Euro — wurde von einem Vorbesitzer gehalten und steht heute bei 39.900 Euro. Der Volvo Penta D2-55 Diesel wurde jährlich gewartet. Bugstrahlruder, vier Kojen und ein elektrisches WC auf 7,6 Metern, plus Landanschluss, elektrische Ankerwinde mit 20 Meter Edelstahlkette, Radio, Fernseher und Bluetooth-Anlage.
Kurz gesagt: Eine norwergisch gebaute Sollux 760 mit Spitzgatt-Rumpf, Volvo Penta D2-55, frischer Wartung, Bugstrahlruder und vier Kojen — ein Vorbesitzer, sofort einsatzbereit in Berlin-Köpenick.
Die wichtigsten Fakten: 7,6 m × 2,5 m × 0,7 m | Baujahr 2007 | Volvo Penta D2-55, 55 PS Diesel | Gepflegter Zustand | 1 Vorbesitzer | Berlin (Köpenick)
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10478
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Kajütboot | ||||||||
| Hersteller Name | Sollux (NO) | ||||||||
| Modell | 760 | ||||||||
| Baujahr | 2007 | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Mechanisch | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| CE-Passagierkapazität | 9 | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 7,6 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 2,5 |
| Tiefgang (in m) | 0,7 |
| Verdrängung (in kg) | 1700 |
Rumpf
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Material | GFK |
| Rumpfart | Verdränger |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 55 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
| Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 1,85 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 1 | ||||
| Kojen Gesamt | 4 | ||||
| WC Gesamt | 1 | ||||
| |||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kochfelder | Ja | ||||
| |||||
| Spülbecken | Ja | ||||
Navigation
| GPS | Ja |
|---|---|
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||||
| |||||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 2 | ||||||
| |||||||
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||||
| Scheibenwischer | Ja | ||||||
| Ankerkette | Kette | ||||||
| |||||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| Fernseher | Ja |
| Bluetooth-Konnektor | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
| Badeplattform | Ja |
|---|---|
| Badeleiter | Ja |
| Seereling | Ja |
| Cockpittisch | Ja |
| Sonnenpolster | Ja |
| Fenderkörbe | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Außensteuerstand |
|---|---|
| Bootshaken | Ja |
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Winter-Persenning | Ja |
|---|---|
| Camperverdeck | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Automatisch |
|---|---|
| Feuerlöscher | Ja |
| Nebelhorn | Ja |
| CE-Zertifikat | Ja |



