1.150 PS aus zwei Volvo Penta D9-575- Motoren auf einem handlaminierten GFK-Rumpf: Power & Motoryacht testete die Phantom 48 und maß 36,5 mph Topspeed bei Volllast — für eine Flybridge-Yacht mit vier Kabinen und 15 Metern Länge ein Fahrprofil, das in dieser Klasse kaum ein Konkurrent erreicht. Fairline-Eigner sagen über den Rumpf: „You will break before the boat does.“
Die Full-Beam-Eignerkabine mittschiffs nutzt die volle Rumpfbreite — ein Standard, den heute neue Boote dieser Klasse als Premiummerkmal vermarkten, bei der Phantom 48 war er 2007 bereits serienmäßig verbaut. Dazu kommen VIP-Bugkabine, seitliche Gästekabine und eine separate Crewkabine: insgesamt vier Kabinen, sieben Kojen, zwei VacuFlush-Bäder. Bernard Olesinski hat den modifizierten V-Rumpf mit 18 Grad Deadrise am Heck entworfen — weich im Seegang, präzise in der Kurve.
980 Betriebsstunden zum 16.09.2026: bei 19 Jahren und zwei D9-Motoren, die Hersteller und Community bis weit über 10.000 Stunden für tragfähig halten, ist das ein frühes Stadium des Motorlebens. Bug- und Heckstrahlruder machen das Manövrieren der 15,6 Tonnen auch allein beherrschbar. Raymarine-Komplettpaket, 7-kW-Onan-Generator, Bose Home Cinema, Wetbar auf der Flybridge und 1.660 L Kraftstoffkapazität in zwei Tanks. Das Boot liegt in Grömitz — salzwassergefahren, Ostsee-Revierlage, sofort nutzbar.
Kurz gesagt: Eine Fairline Phantom 48 aus 2007 mit 1.150 PS D9-Doppelanlage, Full-Beam-Eignerkabine, 980 Betriebsstunden und Liegeplatz direkt an der Ostsee in Grömitz.
Die wichtigsten Fakten: 15,19 m × 4,46 m × 1,3 m | Baujahr 2007 | 2× Volvo Penta D9-575, 1.150 PS | Gepflegter Zustand | Grömitz, Schleswig-Holstein
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10481
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Yacht | ||||||||
| Hersteller Name | Fairline | ||||||||
| Designer | Bernard Olesinski | ||||||||
| Modell | Phantom 48 | ||||||||
| Modell Jahr | 2007 | ||||||||
| Baujahr | 2007 | ||||||||
| Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
| Cockpit | Achtern | ||||||||
| Ruder | 2 Steuerräder | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Flybridge | Ja | ||||||||
| Bimini | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 15,19 |
|---|---|
| Länge an der Wasserlinie LWL (in m) | 12,44 |
| Maximale Breite (in m) | 4,46 |
| Tiefgang (in m) | 1,12 |
| Durchfahrtshöhe (in m) | 5,69 |
| Verdrängung (in kg) | 15600 |
Rumpf
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Material | GFK |
| Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 1150 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Volvo Penta | ||||||||
| Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| Antrieb Info | 2 × Volvo Penta D9-575, Wellenanlage | ||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Heckstrahlruder | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Zweihebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Schmutzwasser | |||||||
| |||||||
| Kraftstoff | |||||||
| |||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kojen Gesamt | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC Gesamt | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duschen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klimaanlage | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
| Mikrowelle | Ja | ||||||
| Spülbecken | Ja | ||||||
Navigation
| Autopilot | Raymarine |
|---|---|
| Radar | Raymarine |
| GPS | Raymarine |
| Kartenplotter | Raymarine |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Raymarine ST60 Tridata |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| Generator | 7-kW-Onan-Dieselgenerator | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Warmwasseranlage | Ja | ||||
| Scheibenwischer | Ja | ||||
| Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
| Trimmklappen | Ja | ||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| Fernseher | Ja |
| DVD | Ja |
| CD | Ja |
| Home Cinema | Bose 3-2-1 Radio/CD/DVD-System |
| TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja | ||
|---|---|---|---|
| |||
| Badeplattform | Ja | ||
| Badeleiter | Ja | ||
| Bugkorb | Ja | ||
| Seereling | Ja | ||
| Teak Cockpit | Ja | ||
| Deckswaschanlage | Ja | ||
| Wetbar | Wetbar auf der Flybridge | ||
| Geräteträger | Ja | ||
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand, Außensteuerstand | ||
|---|---|---|---|
| Bootshaken | Ja | ||
| Fender | Ja | ||
| Festmacherseile | Ja | ||
| |||
Abdeckungen
| Bimini-Top | Ja |
|---|---|
| Plicht-Persenning | Neu 08/2026 |
| Flybridge-Persenning | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Automatisch |
|---|---|
| Nebelhorn | Ja |
| CE-Zertifikat | Ja |



