600 PS, fünf Sekunden bis auf Plane – und das auf einem 11-Meter-Flybridge-Kreuzer. Was die Parker Monaco 110 Fly von jedem anderen Boot dieser Kategorie unterscheidet, steckt im Heck: zwei Mercury-Außenborder statt einer klassischen Wellenanlage. Kein Antifouling auf den Schrauben, keine Wellenstränge, kein Getriebeöl – die Wartungsarchitektur eines Sportbootes in einem Schiff mit Kabinen, Flybridge und Salon für zehn Personen.
Der Testbericht von Boatmag International belegt: 35 Knoten Spitze, 20 Knoten Reise, 700 Liter Tank. Oben auf der Flybridge bei Sonne, unten im geschlossenen Salon bei Wind – beide Steuerstände vollwertig ausgestattet. Das Cockpit öffnet per Schiebedach und verwandelt das Innere bei Schönwetter in eine Halboffenstruktur. Unter Deck: Eignerkabine im Bug, Gästekabine seitlich mit verschiebbaren Betten, ein großer Duschraum mit separater Duschkabine. CE-Klasse B – konstruktiv ausgelegt für offenes Gewässer bis 200 Meilen.
Baujahr 2021, rund 60 Betriebsstunden, Erste Hand: die Motoren befinden sich damit faktisch noch in der Einfahrphase – und die Nutzungshistorie ist lückenlos nachvollziehbar.
Kurz gesagt: Ein 11-Meter-Flybridge-Kreuzer mit Außenborder-Effizienz, Offshore-Zertifizierung und 600 PS – in dieser Kombination auf dem Gebrauchtmarkt ohne direkten Vergleich.
Die wichtigsten Fakten: 11,06 m × 3,65 m × 0,50 m | Baujahr 2021 | 2 × Mercury Verado 300 PS | Gepflegter Zustand | Erste Hand | Yacht & Boot Havelsee
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10486
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Yacht | ||||||||
| Hersteller Name | Parker | ||||||||
| Modell | Monaco 110 Fly | ||||||||
| Baujahr | 2022 | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 2 Steuerräder | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Flybridge | Ja | ||||||||
| Bimini | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | B (Offshore, Außerhalb von Küstengewässern) | ||||||||
| CE-Passagierkapazität | 10 | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 11,7 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 3,63 |
| Tiefgang (in m) | 0,8 |
Rumpf
| Farbe | Weiß, Grau |
|---|---|
| Material | GFK |
| Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 600 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Außenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Mercury Marine | ||||||||
| Antrieb Form | Außenborder | ||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Zweihebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||||
| |||||||||||
| Kraftstoff | |||||||||||
| |||||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 2 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Kojen Gesamt | 4 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Duschen | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Klimaanlage | Ja | ||||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
| Kochfelder | Ja | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Mikrowelle | Ja | ||||||||||||||
| Spülbecken | Ja | ||||||||||||||
Navigation
| VHF (Funkgerät) | Raymarine |
|---|---|
| GPS | Ja |
| Kartenplotter | Garmin |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Ja |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Fischfinder | Ja |
| Bordcomputer | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 2 | ||||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 2 | ||||||
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||||
| Inverter | Victron | ||||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||||
| Suchscheinwerfer | mit Fernbedienung | ||||||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||||
| Warmwasseranlage | Ja | ||||||
| Scheibenwischer | Ja | ||||||
| Deckbeleuchtung | Ja | ||||||
| Ankerkette | Kette | ||||||
| |||||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||||
| Ankergeschirr Info | Zipwake - automatsiches Trimmsystem | ||||||
| Trimmklappen | Ja | ||||||
| Trimmklappen Indikator | Ja | ||||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| mp3-Player | Ja |
| Bluetooth-Konnektor | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Badeplattform | Ja | ||||
| Badeplattform Hecktür | Ja | ||||
| Badeleiter | Ja | ||||
| Seereling | Ja | ||||
| Teakdeck | Ja | ||||
| Cockpittisch | Ja | ||||
| Sonnenpolster | Ja | ||||
| Geräteträger | Ja | ||||
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand, Außensteuerstand | ||
|---|---|---|---|
| Bootshaken | Ja | ||
| Fender | Ja | ||
| Festmacherseile | Ja | ||
| |||
Abdeckungen
| Sonnensegel | Ja |
|---|---|
| Flybridge-Persenning | Ja |
| Fensterabdeckung | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Feuerlöscher | Ja |
| Nebelhorn | Ja |
| CE-Zertifikat | Ja |



