Die Jeanneau Merry Fisher 795 ist in Europa einer der meistgekauften Pilothouse-Cruiser ihrer Klasse – ihr Vorgängermodell MF755 wurde über 1.000 Mal verkauft. Dieses Exemplar aus 2020 kommt mit dem Premiere Trim Level Paket ab Werft: Bugstrahlruder, verschiebbarer Decksluke, U-förmige Cockpit-Sitzgruppe als Sonnenliege, Cockpitdusche, Klampen mittschiffs – eine Ausstattungsliste, die am Gebrauchtmarkt oft einzeln nachgerüstet wird.
Das Pilothouse mit seinen großen Seitenfenstern und 360°-Panoramablick macht die Merry Fisher zum Ganzjahresboot: Die Eberspächer Dieselheizung hält die Kabine warm, wenn Herbst und Frühjahr die Saison verlängern. Vier Schlafplätze in zwei Kabinen, WC mit Septitank, eine vollausgestattete Pantry mit 40-Liter-Kühlschrank, Garmin Echomap Plus 72cv mit GT20-Geber und Fusion-Audio mit Bluetooth – das Boot ist auf Wochenendbetrieb mit Familie oder Crew ausgelegt.
Der Suzuki DF150 APX wurde ausschließlich beim Vertragspartner gewartet und kommt mit vollständiger Dokumentation. 550 Betriebsstunden, Motorwartung nachweisbar, Bordbatterien 2024 erneuert, Antifouling 2024 frisch aufgebracht. Ein 3,5-Tonnen-Trailer mit aktuellem TÜV ist optional gegen Aufpreis verfügbar.
Kurz gesagt: Eine lückenlos gepflegte Jeanneau Merry Fisher 795 aus erster Hand – mit Premiere-Werkssonderausstattung, dokumentiertem Suzuki-Motor und 2024 investierten Upgrades, die direkt in die Saison führen.
Die wichtigsten Fakten: 7,90 m × 2,81 m × 0,50 m | Baujahr 2020 | Suzuki DF150 APX, 150 PS, Benzin | Gepflegter Zustand | 1 Vorbesitzer | Malchow, Mecklenburg-Vorpommern
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10418
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Kajütboot | ||||||||
| Hersteller Name | Jeanneau | ||||||||
| Modell | Merry Fisher 795 | ||||||||
| Boot Name | Quarta Blue II | ||||||||
| Modell Jahr | 2020 | ||||||||
| Baujahr | 2020 | ||||||||
| Erstwässerung | 2020 | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Mechanisch | ||||||||
| Hardtop | Ja | ||||||||
| Bimini | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| CE-Passagierkapazität | 9 | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 7,90 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 2,81 |
| Tiefgang (in m) | 0,50 |
| Verdrängung (in kg) | 1800 |
Rumpf
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Material | GFK |
| Rumpfart | Gleitboot |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 150 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Außenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Benzin | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Suzuki | ||||||||
| Antrieb Form | Außenborder | ||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 2 | ||||||
| Kojen Gesamt | 4 | ||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||
| |||||||
| Duschen | 1 | ||||||
| |||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
| Spülbecken | Ja | ||||||
Navigation
| GPS | Ja |
|---|---|
| Kartenplotter | Garmin Echomap Plus 72 cv |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Garmin Echomap Plus 72 cv |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Bordcomputer | Garmin Echomap Plus 72 cv |
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 2 | ||||
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||
| Generator | Ja | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | 550 | ||||
| Unterw.-Anstrich | 1x Epoxid, 1x Primer, 2x Antifouling ( Schwarz ) | ||||
| Scheibenwischer | Ja | ||||
| Deckbeleuchtung | Ja | ||||
| Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||
Entertainment
| Radio | Fusion RA70N |
|---|---|
| mp3-Player | Ja |
| Bluetooth-Konnektor | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja |
|---|---|
| Badeplattform | mit Teak Holz |
| Badeplattform Hecktür | Ja |
| Badeleiter | Ja |
| Seereling | Ja |
| Heckreling | Ja |
| Teakdeck | Ja |
| Teak Cockpit | synthetischer Teakholz in Cockpit und Plicht |
| Cockpittisch | Ja |
| Sonnenpolster | Ja |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand |
|---|---|
| Bootshaken | Ja |
| Fender | Ja |
| Festmacherseile | Ja |
Abdeckungen
| Bimini-Top | Ja |
|---|---|
| Fensterabdeckung | Ja |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Feuerlöscher | Ja |
| Rettungsringe | Ja |
| Rettungswesten | Ja |
| CE-Zertifikat | Ja |



