Neuwertiger Zustand, kein Vorbesitzer — und als einzige Suncamper 30 auf dem Markt rundum begehbar. Wer diesen Bootstyp kennt, weiß, was das bedeutet: Sicherheit beim Anlegen ohne zweite Person, Bewegungsfreiheit, die andere Exemplare dieser Baureihe nicht bieten.
Die Suncamper 30 von Balt-Yacht ist kein klassisches Motorboot, sondern ein Raumkonzept auf dem Wasser. Zwei Kabinen, fünf Kojen, Dusche und WC auf 8,48 Meter Länge — das schafft ein Boot, in dem auch längere Aufenthalte nicht nach Kompromiss klingen. Mückennetze passgenau an allen Luken und der Schiebetür machen den Unterschied bei warmen Nächten. Das Stehhöhe reicht für Erwachsene bequem aus, der Tiefgang von 0,7 Metern erschließt Reviere, die anderen Booten verwehrt bleiben.
Der Yanmar-Innenborder läuft auf Wellenantrieb, verbraucht 2,5 Liter pro Stunde und ist damit sparsam genug für lange Reisetage. Der Echopilot Forward Sonar zeigt das Gelände voraus — besonders in den flachen mecklenburgischen Gewässern rund um Lübz kein unwichtiges Detail. Webasto-Heizung und Solarpanele ermöglichen ganzjährigen und vom Landstrom unabhängigen Betrieb. Eine Unebenheit sei der Vollständigkeit halber genannt: Die Seitenscheibe links hat einen Riss, ist aber vollkommen dicht.
Kurz gesagt: Eine neuwertiger Ersthand-Suncamper 30 mit durchdachtem Raumkonzept, Echopilot-Sonar und Webasto-Heizung — rundum begehbar und sofort nutzbar auf der Mecklenburger Seenplatte.
Die wichtigsten Fakten: 8,48 m × 2,98 m × 0,7 m | Baujahr 2010 | Yanmar 21 PS Diesel | Neuwertig | Erste Hand | Lübz, Mecklenburg-Vorpommern
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10446
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Kajütboot | ||||||||
| Hersteller Name | Balt | ||||||||
| Modell | Suncamper 30 | ||||||||
| Modell Jahr | 2010 | ||||||||
| Baujahr | 2010 | ||||||||
| Erstwässerung | 2010 | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Hardtop | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| CE-Passagierkapazität | 6 | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 8,48 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 2,98 |
| Tiefgang (in m) | 0,45 |
Rumpf
| Farbe | Weiß, Beige |
|---|---|
| Material | GFK |
| Rumpfart | Verdränger |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 21 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Yanmar | ||||||||
| Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Kojen Gesamt | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Duschen | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
| Spülbecken | mit Warmwasser | ||||||
Navigation
| Echolot | FLS Bronze EchoPilot Forward Sonar |
|---|---|
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||||
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||||
| Solarpanele | Ja | ||||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||||
| Suchscheinwerfer | Ja | ||||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||||
| Warmwasseranlage | 20 Liter über Landstrom und/oder Motorwärme | ||||||
| Scheibenwischer | ein Scheibenwischer Steuerboard | ||||||
| Ankerkette | Kette | ||||||
| |||||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| CD | Ja |
| mp3-Player | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | 4 Lautprecher im Innenbereich |
| TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
| Badeplattform | Ja |
|---|---|
| Badeleiter | Ja |
| Sonnenpolster | passgenau fürs Kabinendach |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand | ||
|---|---|---|---|
| Bootshaken | Ja | ||
| Fender | Ja | ||
| Festmacherseile | Ja | ||
| |||
Abdeckungen
| Camperverdeck | wie auf den Bildern zu sehen, geht diese um das gasamte Hardtop |
|---|
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Rettungswesten | Ja |
| CE-Zertifikat | Ja |



