Im Eignerauftrag bieten wir eine schöne und sehr gut gepflegte Suncamper 30 von der für diesen Bootstyp bekannten Hersteller Balt-Yacht, an.
Die Sun Camper 30 bsticht durch seine geräumige und lichtdurchflutete Bauart. Auch groß gewachsene Wassersportler finden hier ausreichend Stehhöhe.
Besonders zu erwähnen ist, dass im Gegensatz zu anderen Anbietern dieses Boot rundum begehbar ist.
An sämtlichen Luken und auch an der Schiebetür sind Mückengitter, passgenau vom Hersteller mitgeliefert/eingebaut!
Wer sich für solch ein Boot entscheidet, hat in der Zukunft relativ wenig Kosten zu erwarten, inbesondere was den Verbrauch des eingebauten Dieselmotors der Marke Yanmar mit 21 PS betrifft. Dieser lässt sich ohne weiteres mit 2,5 Litern in der Stunde betreiben.
Trotzdem ist es möglich, küstennahe Gewässer mit dem Boot zu befahren. Hier ist die Rumpfform ein entscheidender Vorteil.
Mit einem kraftvollen Bugstrahlruder und dem Wellenantrieb lässt sich jedes Hafen und Anlegemanöver sehr gut realisieren.
Das verschiebbare Dach sorgt fast in jeder Position für ausreichend Schatten. Die Persenning sorgt an kühlen Abenden für ausreichend Winschutz.
Eine Sonnenliege am Kabinendach, einfach anzubringen sorgt für entspannten Sonnengenuss.
Lassen Sie sich von diesem Bootstyp begeistern und vereinbaren Sie gerne einen Besichtigungstermin.
Das Eignerpaar begrüßt Sie gerne an Bord!
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Kajütboot | ||||||||
| Hersteller Name | Balt | ||||||||
| Modell | Suncamper 30 | ||||||||
| Modell Jahr | 2010 | ||||||||
| Baujahr | 2010 | ||||||||
| Erstwässerung | 2010 | ||||||||
| Cockpit | Mittschiffs | ||||||||
| Ruder | 1 Steuerrad | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Hardtop | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | C (Küstennahne Gewässer) | ||||||||
| CE-Passagierkapazität | 6 | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 8,48 |
|---|---|
| Länge an der Wasserlinie LWL (in m) | 8,48 |
| Maximale Breite (in m) | 2,98 |
| Tiefgang (in m) | 0,7 |
Rumpf
| Farbe | Weiß, Beige |
|---|---|
| Material | GFK |
| Rumpfart | Halbgleiter |
Motor(en)
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 21 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | Yanmar | ||||||||
| Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Einhebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Schmutzwasser | |||||||||
| |||||||||
| Kraftstoff | |||||||||
| |||||||||
Unterkunft
| Stehhöhe | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinen Gesamt | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Kojen Gesamt | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| WC Gesamt | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Duschen | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
| Spülbecken | mit Warmwasser | ||||||
Navigation
| Echolot | FLS Bronze EchoPilot Forward Sonar |
|---|---|
| Positionslampen | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starterbatterie Anzahl | 1 | ||||||
| Verbraucherbatterie Anzahl | 1 | ||||||
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||||
| Landanschluss 220V | Ja | ||||||
| Solarpanele | Ja | ||||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||||
| Suchscheinwerfer | Ja | ||||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||||
| Warmwasseranlage | 20 Liter über Landstrom und/oder Motorwärme | ||||||
| Scheibenwischer | ein Scheibenwischer Steuerboard | ||||||
| Ankerkette | Kette | ||||||
| |||||||
| Ankergeschirr | Pflugscharanker | ||||||
Entertainment
| Radio | Ja |
|---|---|
| CD | Ja |
| mp3-Player | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | 4 Lautprecher im Innenbereich |
| TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
| Badeplattform | Ja |
|---|---|
| Badeleiter | Ja |
| Sonnenpolster | passgenau fürs Kabinendach |
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand | ||
|---|---|---|---|
| Bootshaken | Ja | ||
| Fender | Ja | ||
| Festmacherseile | Ja | ||
| |||
Abdeckungen
| Camperverdeck | wie auf den Bildern zu sehen, geht diese um das gasamte Hardtop |
|---|
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Rettungswesten | Ja |
| CE-Zertifikat | Ja |



