22 Meter – und trotzdem kontrollierbar. Dazu ein Zustand, der eher an Neubau als an Baujahr erinnert. Die Elegance 72 ist eine Flybridge-Yacht für Eigner, die Raum, Reichweite und Kontrolle kombinieren wollen. Dieses Exemplar hebt sich klar ab: ein Vorbesitzer seit Auslieferung, nur rund 1.100 Motorstunden und ein umfassender Refit 2023, bei dem Rumpf und Aufbauten vollständig überarbeitet wurden. Das Ergebnis ist kein „gut gepflegt“, sondern sichtbar aufgewertet.
Angetrieben von zwei MAN V12 mit insgesamt 2.600 PS erreicht die Yacht souveräne Reisegeschwindigkeiten um 20 Knoten. In Kombination mit ihrer Größe entsteht genau das, was diese Klasse ausmacht: Strecke machen – ohne Kompromisse bei Stabilität oder Komfort.
Unter Deck zeigt sich die eigentliche Stärke: vier Gästekabinen, zwei Crewkabinen, fünf Bäder sowie Fußbodenheizung und Klimaanlage. Ergänzt durch Entsalzungsanlage, Waschmaschine und zwei 17-kW-Generatoren entsteht echte Autarkie – unabhängig vom nächsten Hafen.
Auch über Deck ist die Yacht auf Nutzung ausgelegt: Flybridge mit Teakdeck, Wetbar, Grill und Icemaker schafft zusätzlichen Lebensraum. Mit 6.500 Litern Tankvolumen sind lange Etappen problemlos möglich – von der Ostsee bis ins Mittelmeer, ohne ständige Versorgungsstopps.
Kurz gesagt: Eine 22-Meter-Flybridge-Yacht mit 2.600 PS, Refit 2023, nur einem Vorbesitzer und außergewöhnlich niedrigen Motorstunden – aufgewertet, sofort einsatzbereit und selten in dieser Kombination.
Die wichtigsten Fakten: 21,94 m × 5,70 m × 1,75 m | Baujahr 2004 | 2 × MAN V12-1300 Diesel, 2.600 PS gesamt, ca. 1.100 Std. | Zustand: gut, gepflegt | 1 Vorbesitzer | Standort: Flensburg, Schleswig-Holstein
Kontaktieren Sie uns direkt unter +49 30 1236 9595
(persönlich erreichbar, ohne Warteschleife, direkt beim Berater)
Weitere Informationen:
www.yachtundboot.de/a/10242
Basisdaten
| Boot Kategorie | Motorboote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorboote | Yacht | ||||||||
| Hersteller Name | Elegance Yachts | ||||||||
| Modell | Elegance 72 | ||||||||
| Boot Name | Joker | ||||||||
| Modell Jahr | 2004 | ||||||||
| Erstwässerung | 2004 | ||||||||
| Salzwasser gefahren | Ja | ||||||||
| Letzter Refit Jahr | 2023 | ||||||||
| Cockpit | Doppel | ||||||||
| Ruder | 2 Steuerräder | ||||||||
| Steuerung | Hydraulisch | ||||||||
| Flybridge | Teakdeck - Rundsitzecke - Wetbar - Liegeflächen zum Bug und Heck - Bordkran | ||||||||
| Hardtop | Ja | ||||||||
| CE Designkategorie | A (Hochsee) | ||||||||
| |||||||||
Abmessungen
| Gesamtlänge LOA (in m) | 21,94 |
|---|---|
| Maximale Breite (in m) | 5,70 |
| Tiefgang (in m) | 1,75 |
| Verdrängung (in kg) | 65000 |
Rumpf
| Boots-Identifikationsnummer | TWHRN72040K304 |
|---|---|
| Farbe | Weiß |
| Farbe Beschreibung | Gut - Rumpf und Aufbauten wurden 2023 komplett überarbeitet |
| Material | GFK |
| Rumpfart | Halbgleiter |
Motor(en)
| |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb
| Motor Anzahl | 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoren Gesamtleistung in PS | 2600 | ||||||||
| Hauptmotor Typ | Innenborder | ||||||||
| Hauptmotor Kraftstoff | Diesel | ||||||||
| Hauptmotor Hersteller | MAN Diesel | ||||||||
| Antrieb Form | Antrieb mit Welle | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Bugstrahlruder | Ja | ||||||||
| Heckstrahlruder | Ja | ||||||||
| Motorsteuerung | Zweihebel | ||||||||
Tanks
| Frischwasser | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Schmutzwasser | |||||
| |||||
| Kraftstoff | |||||
| |||||
Unterkunft
| Kabinen Gesamt | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kojen Gesamt | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC Gesamt | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duschen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klimaanlage | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenausstattung
| Kühlschränke | Ja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Kochfelder | Ja | ||||||
| |||||||
| Öfen | Ja | ||||||
| Mikrowelle | Ja | ||||||
| Spülbecken | Ja | ||||||
| Geschirrspüler | Ja | ||||||
| Entsalzunganlage | Seewasseraufbereitung (100L L/h) | ||||||
| Waschmaschine | Ja | ||||||
| Trockner | Ja | ||||||
| Icemaker | Ja | ||||||
| Grill | Ja | ||||||
| Dunstabzugshaube | Ja | ||||||
Navigation
| Autopilot | Raymarine |
|---|---|
| Radar | Raymarine |
| VHF (Funkgerät) | Raymarine Binnen & See |
| GPS | Ja |
| Kartenplotter | Raymarine |
| Kompass | Ja |
| Echolot | Raymarine |
| Geschw.-Anzeige | Ja |
| Windmessanlage | Ja |
| AIS | Ja |
| Positionslampen | Ja |
| Ruderstandsanzeige | Ja |
| Drehzahlmesser | Ja |
Technik
| Batterie | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Batterie Ladegerät | Ja | ||||
| Batterie Hauptschalter | Ja | ||||
| Landanschluss 220V | 2 x vorhanden | ||||
| Generator | 2 x Onan mit je 17 kW - Diesel und Zweikreiskühlung | ||||
| 12V Anschluss | Ja | ||||
| Inverter | 24V auf 230V mit 2kW | ||||
| Betriebsstd.-Zähler | Ja | ||||
| Suchscheinwerfer | Ja | ||||
| Unterw.-Beleuchtung | Ja | ||||
| Unterw.-Anstrich | Ja | ||||
| Druckwasseranlage | Ja | ||||
| Warmwasseranlage | Webasto | ||||
| Scheibenwischer | Ja | ||||
| Rückfahrkamera | Ja | ||||
| Deckbeleuchtung | Ja | ||||
| Ankerkette | Kette | ||||
| |||||
| Trimmklappen | Ja | ||||
Entertainment
| Radio | Bose Soundsystem |
|---|---|
| Fernseher | insgesamt 5 x vorhanden |
| DVD | Ja |
| CD | Ja |
| Home Cinema | Ja |
| mp3-Player | Ja |
| Lautsprecher im Cockpit | Ja |
| TV Antenne | Ja |
Deckausstattung
| Deckduschen | Ja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Badeplattform | Große Plattform mit hoher Reeling und Beleuchtung - Hecktür zur Captains & Crew Cabin | ||||
| Badeplattform Hecktür | Ja | ||||
| Badeleiter | Ja | ||||
| Gangway | Besenzoni - komplett ausfahrbar | ||||
| Seereling | umlaufend Schanzkleid aus GFK mit Holzhandlauf und Nirosta Seereling | ||||
| Teakdeck | Vorschiff - Gangbord - Treppenstufen zur Badeplattform und zur Fly - Badeplattform | ||||
| Cockpittisch | absenkbar mit Sonnenpolster | ||||
| Sonnenpolster | 1 x Vorschiff - 2 x Fly Bridge | ||||
| Deckswaschanlage | Ja | ||||
| Wetbar | mit Grill - Cerankochfeld - Spüle - Kühlschrank mit Eisfach - Icemaker | ||||
| Geräteträger | Ja | ||||
| Geräteträger Klappbar | Ja | ||||
| Kran | Nautical Structure 1700 mit 600 kg Hubkraft | ||||
Layout und sonstige Ausstattung
| Layout | Innensteuerstand, Außensteuerstand | ||
|---|---|---|---|
| Fender | Ja | ||
| Festmacherseile | Ja | ||
| |||
Abdeckungen
| Plicht-Persenning | Ja |
|---|---|
| Flybridge-Persenning | Neu |
| Fensterabdeckung | Salonfrontscheiben |
Sicherheitsausstattung
| Bilgepumpe | Elektrisch |
|---|---|
| Bilgepumpe Info | 4 elektrisch und manuell |
| Bilge-Alarm | Ja |
| Feuerlösch-Anlage | Ja |
| Feuerlöscher | Ja |
| Rettungsinsel | max. 8 Personen |
| Rettungswesten | Ja |
| Alarmanlage | Ja |
| Rauchmelder | Feuermeldesystem und Schiffsmonitoring |
| Nebelhorn | Ja |



